
1998~2000年度(1998年4月~2001年3月)
1982(昭和57)年生まれ(1983年早生まれ)→高校生
1985(昭和60)年生まれ(1986年早生まれ)→中学生
1988(昭和63)年生まれ(1989年早生まれ)→小学生(高学年)
1991(平成3)年生まれ(1992年早生まれ)→小学生(低学年)
1985(昭和60)年生まれ(1986年早生まれ)→中学生
1988(昭和63)年生まれ(1989年早生まれ)→小学生(高学年)
1991(平成3)年生まれ(1992年早生まれ)→小学生(低学年)
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 | 1999/3/3 |
| 2 | 99.8 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/1/26 |
| 3 | 78.8 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/4/26 |
| 4 | 63.8 | Everything | Misia | 2000/10/25 |
| 5 | 61.1 | Addicted To You | 宇多田ヒカル | 1999/11/10 |
| 6 | 57.0 | Wait&See~リスク~ | 宇多田ヒカル | 2000/4/19 |
| 7 | 56.4 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 1999/9/9 |
| 8 | 56.3 | Winter ,again | GLAY | 1999/2/3 |
| 9 | 55.9 | monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll」(4曲A面) | 浜崎あゆみ | 1999/8/11 |
| 10 | 55.7 | 誘惑 | GLAY | 1998/4/29 |
| 11 | 53.1 | energy flow(『ウラBTTB』) | 坂本龍一 | 1999/5/26 |
| 12 | 52.7 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 |
| 13 | 50.8 | タイミング | BLACK BISCUITS | 1998/4/22 |
| 14 | 48.5 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 |
| 15 | 47.5 | Love,Day After Tomorrow | 倉木麻衣 | 1999/12/8 |
| 16 | 47.0 | SOUL LOVE | GLAY | 1998/4/29 |
| 17 | 46.9 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/6/7 |
| 18 | 44.8 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 |
| 19 | 44.2 | Automatic/time will tell(12cm) | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 |
| 20 | 42.1 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 2000/1/26 |
| 21 | 41.9 | HONEY | L'Arc~en~Ciel | 1998/7/8 |
| 22 | 41.8 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 1998/10/28 |
| 23 | 40.2 | BE WITH YOU | GLAY | 1998/11/25 |
| 24 | 39.6 | 全部抱きしめて/青の時代 | KinKi Kids | 1998/7/29 |
| 25 | 38.8 | snow drop | L'Arc~en~Ciel | 1998/10/7 |
| 26 | 38.7 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/4/21 |
| 27 | 38.7 | 今夜月の見える丘に | B'z | 2000/2/9 |
| 28 | 38.5 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 1999/11/25 |
| 29 | 38.5 | HEAVEN'S DRIVE | L'Arc~en~Ciel | 1999/4/21 |
| 30 | 38.3 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 2000/8/18 |
| 31 | 37.8 | NEO UNIVERSE/finale | L'Arc~en~Ciel | 2000/1/19 |
| 32 | 36.7 | 終わりなき旅 | Mr.Children | 1998/10/21 |
| 33 | 35.7 | フラワー | KinKi Kids | 1999/5/26 |
| 34 | 35.6 | Boys&Girls | 浜崎あゆみ | 1999/7/14 |
| 35 | 35.5 | 花葬 | L'Arc~en~Ciel | 1998/7/8 |
| 36 | 35.4 | ピンクスパイダー | hide with Spread Beaver | 1998/5/13 |
| 37 | 34.6 | とまどい/SPECIAL THANKS | GLAY | 2000/8/23 |
| 38 | 34.2 | ラストチャンス | Something ELse | 1998/12/23 |
| 39 | 34.2 | 本能 | 椎名林檎 | 1999/10/27 |
| 40 | 34.0 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 2000/5/17 |
| 41 | 33.8 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2000/12/13 |
| 42 | 33.7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 |
| 43 | 33.4 | A・RA・SHI | 嵐 | 1999/11/3 |
| 44 | 33.2 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000/4/26 |
| 45 | 33.1 | ALIVE | SPEED | 1998/7/1 |
| 46 | 32.9 | HOME/The Wild Wind | B'z | 1998/7/8 |
| 47 | 31.9 | ジェットコースター・ロマンス | KinKi Kids | 1998/4/22 |
| 48 | 31.7 | 浸食~lose control~ | L'Arc~en~Ciel | 1998/7/8 |
| 49 | 31.6 | Garden | Sugar Soul feat. Kenji | 1999/9/8 |
| 50 | 31.6 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/3/15 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 31.6 | Grateful Days | Dragon Ash | 1999/5/1 |
| 52 | 31.6 | ここではない、どこかへ | GLAY | 1999/8/25 |
| 53 | 31.0 | Power | ポケットビスケッツ | 1998/7/22 |
| 54 | 31.0 | HEAVEN/Squall | 福山雅治 | 1999/11/17 |
| 55 | 30.9 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 |
| 56 | 30.7 | サバイバル | GLAY | 1999/5/19 |
| 57 | 30.5 | For You/タイムリミット | 宇多田ヒカル | 2000/6/30 |
| 58 | 30.1 | Movin'on without you(12cm) | 宇多田ヒカル | 1999/2/17 |
| 59 | 30.0 | There will be love there-愛のある場所- | the brilliant green | 1998/5/13 |
| 60 | 30.0 | 夏の王様/もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000/6/21 |
| 61 | 29.8 | BE TOGETHER | 鈴木あみ | 1999/7/14 |
| 62 | 29.2 | 雨のMelody/to Heart | KinKi Kids | 1999/10/6 |
| 63 | 29.0 | DIVE TO BLUE | L'Arc~en~Ciel | 1998/3/25 |
| 64 | 28.9 | ever free | hide with Spread Beaver | 1998/5/27 |
| 65 | 28.5 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 |
| 66 | 28.3 | forbidden lover | L'Arc~en~Ciel | 1998/10/14 |
| 67 | 28.2 | HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 2000/7/19 |
| 68 | 27.8 | AS TIME GOES BY | hiro | 1999/8/18 |
| 69 | 27.6 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 |
| 70 | 27.6 | ギリギリchop | B'z | 1999/6/9 |
| 71 | 26.5 | Automatic/time will tell | 宇多田ヒカル | 1998/12/9 |
| 72 | 26.4 | MERMAID | GLAY | 2000/7/19 |
| 73 | 26.3 | vogue | 浜崎あゆみ | 2000/4/26 |
| 74 | 25.2 | あなたのキスを数えましょう~You were mine~ | 小柳ゆき | 1999/9/15 |
| 75 | 25.2 | Pieces | L'Arc~en~Ciel | 1999/6/2 |
| 76 | 25.1 | STAY AWAY | L'Arc~en~Ciel | 2000/7/19 |
| 77 | 24.8 | 口笛 | Mr.Children | 2000/1/13 |
| 78 | 24.8 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっきっ! | ミニモニ。 | 2001/1/17 |
| 79 | 24.7 | STORM | LUNA SEA | 1998/4/15 |
| 80 | 24.6 | 愛情/can't hold me back | 小柳ゆき | 2000/4/12 |
| 81 | 24.5 | 長い間 | Kiroro | 1998/1/21 |
| 82 | 24.5 | ギブス | 椎名林檎 | 2000/1/26 |
| 83 | 24.4 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | 1998/6/24 |
| 84 | 24.3 | 朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | 1999/1/20 |
| 85 | 23.8 | May | B'z | 2000/5/24 |
| 86 | 23.7 | さまよえる蒼い弾丸 | B'z | 1998/4/8 |
| 87 | 23.6 | Let yourself go,Let myself go | Dragon Ash | 1999/3/3 |
| 88 | 23.1 | juice | B'z | 2000/7/12 |
| 89 | 22.9 | 春~spring~ | Hysteric Blue | 1999/1/21 |
| 90 | 22.7 | 遠くまで | 稲葉浩志 | 1998/12/16 |
| 91 | 22.5 | I HAVE NEVER SEEN | 安室奈美恵 | 1998/12/23 |
| 92 | 22.4 | I WISH | モーニング娘。 | 2000/9/6 |
| 93 | 22.3 | LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~ | 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 1999/4/14 |
| 94 | 22.2 | 夏祭り | Whiteberry | 2000/8/9 |
| 95 | 22.2 | やめないで,PURE/BABY LOVE | KinKi Kids | 1999/2/24 |
| 96 | 21.9 | NEVER END | 安室奈美恵 | 2000/7/12 |
| 97 | 21.3 | Precious Time | SPEED | 1999/2/17 |
| 98 | 21.0 | Long Way Home | SPEED | 1999/11/3 |
| 99 | 21.0 | Deep Impact | Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ | 2000/3/15 |
| 100 | 20.9 | HURRY GO ROUND | hide with Spread Beaver | 1998/10/21 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 20.9 | Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス | KinKi Kids | 1998/12/9 |
| 102 | 20.8 | NOT FOUND | Mr.Children | 2000/8/9 |
| 103 | 20.6 | Treasure | hiro | 2000/10/25 |
| 104 | 20.2 | 未来へ | Kiroro | 1998/6/24 |
| 105 | 20.2 | I♥HIP HOP | Dragon Ash | 1999/5/1 |
| 106 | 20.0 | なぜ… | Hysteric Blue | 1999/7/28 |
| 107 | 19.9 | Breakin'out to the morning | SPEED | 1999/5/19 |
| 108 | 19.5 | Heart/you | 福山雅治 | 1998/4/30 |
| 109 | 19.1 | あの紙ヒコーキくもり空わって | 19 | 1999/3/20 |
| 110 | 18.8 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 |
| 111 | 18.8 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 |
| 112 | 18.7 | RING | B'z | 2000/10/4 |
| 113 | 18.7 | 罪と罰 | 椎名林檎 | 2000/1/26 |
| 114 | 18.4 | 楽園 | 平井堅 | 2000/1/19 |
| 115 | 18.2 | my first love | 上原多香子 | 1999/3/25 |
| 116 | 18.1 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 |
| 117 | 18.0 | 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング | KinKi Kids | 2000/3/8 |
| 118 | 18.0 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 |
| 119 | 17.9 | ZOO | ECHOES | 2000/7/19 |
| 120 | 17.8 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 |
| 121 | 17.6 | LOVE FLIES | L'Arc~en~Ciel | 1999/10/27 |
| 122 | 17.6 | Next 100 Years | J-FRIENDS | 1999/12/22 |
| 123 | 17.5 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 |
| 124 | 17.5 | Far away | 浜崎あゆみ | 2000/5/17 |
| 125 | 17.5 | DESTINY/Naked | MY LITTLE LOVER | 1998/5/13 |
| 126 | 17.5 | Sunny Day Sunday | センチメンタル・バス | 1999/8/4 |
| 127 | 17.4 | 赤い日記帳 | あか組4 | 2000/3/8 |
| 128 | 17.4 | ZOO~愛をください~ | 蓮井朱夏 | 2000/9/7 |
| 129 | 17.3 | Goodbye Yesterday | 今井美樹 | 2000/2/9 |
| 130 | 17.2 | White Key | 鈴木あみ | 1998/12/16 |
| 131 | 17.2 | THUNDERBIRD | T.M.Revolution | 1998/10/7 |
| 132 | 17.2 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 |
| 133 | 17.2 | First Love(12cm) | 宇多田ヒカル | 1999/4/28 |
| 134 | 17.1 | wanna Be A Dreammaker | globe | 1998/9/2 |
| 135 | 17.0 | 抱いてHOLD ON ME! | モーニング娘。 | 1998/9/9 |
| 136 | 17.0 | be alive | 小柳ゆき | 2000/7/26 |
| 137 | 16.9 | RESPECT the POWER OF LOVE | 安室奈美恵 | 1999/3/17 |
| 138 | 16.8 | Burnin' X'mas | T.M.Revolution | 1998/10/28 |
| 139 | 16.7 | HAPPINESS-WINTER MIX- | GLAY | 2000/1/1 |
| 140 | 16.6 | 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! | プッチモニ | 2000/7/26 |
| 141 | 16.5 | I for You | LUNA SEA | 1998/7/1 |
| 142 | 16.3 | ラストツアー~約束の場所へ~ | Bluem of Youth | 1999/12/1 |
| 143 | 16.3 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 2000/3/8 |
| 144 | 16.3 | FOREVER YOURS | Every Little Thing | 1998/6/17 |
| 145 | 16.3 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 |
| 146 | 16.1 | Perfume of love | globe | 1998/10/7 |
| 147 | 16.1 | Sa Yo Na Ra | globe | 1998/9/23 |
| 148 | 16.0 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 |
| 149 | 16.0 | OUR DAYS | 鈴木あみ | 1999/9/29 |
| 150 | 15.9 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | 2000/7/12 |
| Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 15.9 | カムフラージュ/Winter Lovers | 竹内まりや | 1998/11/18 |
| 152 | 15.8 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 |
| 153 | 15.8 | GOLDFINGER'99 | 郷ひろみ | 1999/7/23 |
| 154 | 15.7 | そのスピードで | the brilliant green | 1999/1/27 |
| 155 | 15.7 | 明日があるさ | ウルフルズ | 2001/2/16 |
| 156 | 15.7 | あ~よかった(setagaya mix) | 花*花 | 2000/7/26 |
| 157 | 15.6 | 光の射す方へ | Mr.Children | 1999/1/13 |
| 158 | 15.5 | over/EASY SHOW TIME | V6 | 1998/11/11 |
| 159 | 14.9 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木麻衣 | 2000/6/7 |
| 160 | 14.8 | I miss you~時を越えて~ | MISIA+DCT | 2001/1/1 |
| 161 | 14.7 | Bye-Bye~バイバイ~ | BLACK BISCUITS | 1999/5/26 |
| 162 | 14.7 | MIND YOUR STEP! | SNAIL RAMP | 1999/7/2 |
| 163 | 14.7 | Bright Daylight | hiro | 2000/2/16 |
| 164 | 14.5 | すべてへ | 19 | 1999/10/21 |
| 165 | 14.4 | きっと どこかで | TUBE | 1998/8/5 |
| 166 | 14.3 | サマーナイトタウン | モーニング娘。 | 1998/5/27 |
| 167 | 14.3 | SURREAL(初回限定生産) | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 |
| 168 | 14.3 | アポロ | ポルノグラフィティ | 1999/9/8 |
| 169 | 14.2 | SHINE | LUNA SEA | 1998/6/3 |
| 170 | 14.2 | 『果てのない道』 | 19 | 2000/4/21 |
| 171 | 14.1 | たいせつ | SMAP | 1998/5/8 |
| 172 | 14.1 | Nothing Without You | 鈴木あみ | 1999/2/17 |
| 173 | 14.1 | Memory 青春の光 | モーニング娘。 | 1999/2/10 |
| 174 | 13.9 | Pray/Get Into A Groove | Every Little Thing | 2000/1/1 |
| 175 | 13.9 | SUNRISE日本/HOIRIZON | 嵐 | 2000/4/5 |
| 176 | 13.8 | 虹になりたい | TUBE | 2000/6/28 |
| 177 | 13.8 | 忘れない日々 | Misia | 1999/11/25 |
| 178 | 13.6 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 |
| 179 | 13.6 | First impression | 野猿 feat. CA | 2000/2/2 |
| 180 | 13.6 | all night long | 鈴木あみ | 1998/11/5 |
| 181 | 13.5 | 僕はここにいる | 山崎まさよし | 1998/11/11 |
| 182 | 13.5 | 冷たい花 | the brilliant green | 1998/8/26 |
| 183 | 13.5 | sweet heart | globe | 1998/9/30 |
| 184 | 13.4 | つつみ込むように… | Misia | 1998/2/21 |
| 185 | 13.4 | believe | Yuko Yamaguchi | 1999/2/26 |
| 186 | 13.2 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 2000/3/8 |
| 187 | 13.2 | Simply Wonderful~Club Edit~/Simple Wonderful~Radio Edit~ | 倉木麻衣 | 2000/9/27 |
| 188 | 13.1 | きらら/in the sky | 工藤静香 | 1998/7/17 |
| 189 | 13.1 | 朝日を見に行こうよ | SMAP | 1999/1/27 |
| 190 | 13.1 | 飛べない鳥 | ゆず | 2000/10/18 |
| 191 | 12.8 | come again | m-flo | 2001/1/17 |
| 192 | 12.8 | LOVE2000 | hitomi | 2000/6/28 |
| 193 | 12.7 | 二輪草 | 川中美幸 | 1998/1/1 |
| 194 | 12.6 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 |
| 195 | 12.5 | HAPPY NEW MILLENNIUM | 鈴木あみ | 1999/12/22 |
| 196 | 12.4 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 |
| 197 | 12.4 | 台風ジェネレーション-Typhoon Generetion- | 嵐 | 2000/7/12 |
| 198 | 12.3 | Believe Your Smile/OPEN THE GATE | V6/20th Century | 1999/3/31 |
| 199 | 12.3 | Fly | SMAP | 1999/6/23 |
| 200 | 12.2 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。