1997~1999年度(1997年4月~2000年3月)
1981(昭和56)年生まれ(1982年早生まれ)→高校生
1984(昭和59)年生まれ(1985年早生まれ)→中学生
1987(昭和62)年生まれ(1988年早生まれ)→小学生(高学年)
1990(平成2)年生まれ(1991年早生まれ)→小学生(低学年)
【ご注意】
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。


Rank Index
Number
Title Artists Release
Date
1 100.0 だんご3兄弟 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 1999/3/3
2 75.8 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/1/26
3 63.2 WHITE LOVE SPEED 1997/10/15
4 61.2 硝子の少年 KinKi Kids 1997/7/21
5 61.1 Addicted To You 宇多田ヒカル 1999/11/10
6 56.3 Winter ,again GLAY 1999/2/3
7 56.2 愛されるより 愛したい KinKi Kids 1997/11/12
8 56.1 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9
9 55.9 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll」(4曲A面) 浜崎あゆみ 1999/8/11
10 55.7 誘惑 GLAY 1998/4/29
11 55.5 夜空ノムコウ SMAP 1998/1/14
12 53.3 ひだまりの詩 Le Couple 1997/5/16
13 53.1 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1999/5/26
14 50.8 タイミング BLACK BISCUITS 1998/4/22
15 50.5 my graduation SPEED 1998/2/18
16 47.0 SOUL LOVE GLAY 1998/4/29
17 46.0 HOWEVER GLAY 1997/8/6
18 44.2 Automatic/time will tell(12cm) 宇多田ヒカル 1998/12/9
19 41.9 HONEY L'Arc~en~Ciel 1998/7/8
20 41.8 ALL MY TRUE LOVE SPEED 1998/10/28
21 41.3 長い間 Kiroro 1998/1/21
22 40.6 恋のダンスサイト モーニング娘。 2000/1/26
23 40.2 BE WITH YOU GLAY 1998/11/25
24 39.6 全部抱きしめて/青の時代 KinKi Kids 1998/7/29
25 39.4 Time goes by Every Little Thing 1998/2/11
26 38.9 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8
27 38.8 snow drop L'Arc~en~Ciel 1998/10/7
28 38.6 めざせポケモンマスター 松本梨香 1997/6/28
29 38.5 HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 1999/4/21
30 37.9 ちょこっとLOVE プッチモニ 1999/11/25
31 37.3 NEO UNIVERSE/finale L'Arc~en~Ciel 2000/1/19
32 36.7 終わりなき旅 Mr.Children 1998/10/21
33 36.3 Hate tell a lie 華原朋美 1997/4/23
34 35.7 今夜月の見える丘に B'z 2000/2/9
35 35.7 フラワー KinKi Kids 1999/5/26
36 35.6 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1999/7/14
37 35.5 花葬 L'Arc~en~Ciel 1998/7/8
38 35.4 ピンクスパイダー hide with Spread Beaver 1998/5/13
39 35.2 WHITE BREATH T.M.Revolution 1997/10/22
40 35.0 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1998/1/21
41 34.7 Glass 河村隆一 1997/4/23
42 34.3 Calling B'z 1997/7/9
43 34.2 ラストチャンス Something ELse 1998/12/23
44 34.1 口唇 GLAY 1997/5/14
45 33.8 本能 椎名林檎 1999/10/27
46 33.4 A・RA・SHI 1999/11/3
47 33.2 幸せな結末 大滝詠一 1997/11/12
48 33.1 ALIVE SPEED 1998/7/1
49 32.9 HOME/The Wild Wind B'z 1998/7/8
50 31.9 ジェットコースター・ロマンス KinKi Kids 1998/4/22

◆PAGE TOP◆

Rank Index
Number
Title Artists Release
Date
51 31.7 浸食~lose control~ L'Arc~en~Ciel 1998/7/8
52 31.6 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999/9/8
53 31.6 Grateful Days Dragon Ash 1999/5/1
54 31.6 ここではない、どこかへ GLAY 1999/8/25
55 31.0 Power ポケットビスケッツ 1998/7/22
56 30.7 サバイバル GLAY 1999/5/19
57 30.2 渚にまつわるエトセトラ Puffy 1997/4/16
58 30.1 Movin'on without you(12cm) 宇多田ヒカル 1999/2/17
59 30.0 Wanderin' Destiny globe 1997/10/15
60 30.0 There will be love there-愛のある場所- the brilliant green 1998/5/13
61 29.8 BE TOGETHER 鈴木あみ 1999/7/14
62 29.5 HEAVEN/Squall 福山雅治 1999/11/17
63 29.2 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1999/10/6
64 29.0 DIVE TO BLUE L'Arc~en~Ciel 1998/3/25
65 28.9 ever free hide with Spread Beaver 1998/5/27
66 28.6 winter fall L'Arc~en~Ciel 1998/1/28
67 28.4 大泉逸郎 1999/4/21
68 28.3 forbidden lover L'Arc~en~Ciel 1998/10/14
69 27.8 AS TIME GOES BY hiro 1999/8/18
70 27.6 ギリギリchop B'z 1999/6/9
71 27.2 Liar! Liar! B'z 1997/10/8
72 27.0 HIGH PRESSURE T.M.Revolution 1997/7/1
73 26.7 BEAT/KI SE KI 河村隆一 1997/7/18
74 26.5 How to be a Girl 安室奈美恵 1997/5/21
75 26.5 Automatic/time will tell 宇多田ヒカル 1998/12/9
76 26.2 スタミナ BLACK BISCUITS 1997/12/3
77 25.2 Pieces L'Arc~en~Ciel 1999/6/2
78 25.1 セロリ SMAP 1997/5/14
79 24.8 Love is.../xyZ 河村隆一 1997/10/15
80 24.7 STORM LUNA SEA 1998/4/15
81 24.4 HOT LIMIT T.M.Revolution 1998/6/24
82 24.3 口笛 Mr.Children 2000/1/13
83 24.3 朝がまた来る DREAMS COME TRUE 1999/1/20
84 24.2 L'Arc~en~Ciel 1997/10/17
85 23.9 1/3の純情な感情 SIAM SHADE 1997/11/27
86 23.9 Melty Love SHAZNA 1997/8/27
87 23.8 ひまわり 長渕剛 1997/7/2
88 23.7 さまよえる蒼い弾丸 B'z 1998/4/8
89 23.7 ギブス 椎名林檎 2000/1/26
90 23.7 ROCKET DIVE hide with Spread Beaver 1998/1/28
91 23.6 Let yourself go,Let myself go Dragon Ash 1999/3/3
92 23.6 For the moment Every Little Thing 1997/6/4
93 23.0 Wake Me Up! SPEED 1997/8/6
94 22.9 すみれSeptember Love/C'est la vie SHAZNA 1997/10/8
95 22.9 春~spring~ Hysteric Blue 1999/1/21
96 22.8 BURN THE YELLOW MONKEY 1997/7/24
97 22.8 Go! Go! Heaven SPEED 1997/3/26
98 22.7 ニシエヒガシエ Mr.Children 1998/2/11
99 22.7 遠くまで 稲葉浩志 1998/12/16
100 22.6 ロマンス PENICILLIN 1998/1/15

◆PAGE TOP◆

Rank Index
Number
Title Artists Release
Date
101 22.5 I HAVE NEVER SEEN 安室奈美恵 1998/12/23
102 22.4 LOVE IS ALL MUSIC 華原朋美 1997/7/2
103 22.3 LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~ 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく 1999/4/14
104 22.2 やめないで,PURE/BABY LOVE KinKi Kids 1999/2/24
105 21.7 Face the change Every Little Thing 1998/1/7
106 21.7 キャンドル・イン・ザ・ウインド~ダイアナ元皇太子妃に捧ぐ エルトン・ジョン 1997/9/26
107 21.6 1/2 川本真琴 1997/3/21
108 21.5 永遠 ZARD 1997/8/20
109 21.3 Precious Time SPEED 1999/2/17
110 21.0 Long Way Home SPEED 1999/11/3
111 20.9 HURRY GO ROUND hide with Spread Beaver 1998/10/21
112 20.9 Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス KinKi Kids 1998/12/9
113 20.7 出逢った頃のように Every Little Thing 1997/8/6
114 20.5 ESCAPE MOON CHILD 1997/5/28
115 20.2 MajiでKoiする5秒前 広末涼子 1997/4/15
116 20.2 未来へ Kiroro 1998/6/24
117 20.2 I♥HIP HOP Dragon Ash 1999/5/1
118 20.0 なぜ… Hysteric Blue 1999/7/28
119 19.9 Breakin'out to the morning SPEED 1999/5/19
120 19.8 SWEET HEART MEMORY SHAZNA 1998/1/7
121 19.6 LOVE AFFAIR~秘密のデート SOUTHERN ALL STARS 1998/2/11
122 19.5 Heart/you 福山雅治 1998/4/30
123 19.1 Dreaming I was dreaming 安室奈美恵 1997/11/27
124 19.0 White Silent Night/SHELLY SHAZNA 1997/12/3
125 18.9 あの紙ヒコーキくもり空わって 19 1999/3/20
126 18.6 promise 広瀬香美 1997/11/27
127 18.4 罪と罰 椎名林檎 2000/1/26
128 18.2 my first love 上原多香子 1999/3/25
129 18.0 Shapes Of Love Every Little Thing 1997/10/22
130 17.9 WAになっておどろう/WHAT'S COOL V6/Coming Century 1997/7/9
131 17.9 THANATOS-IF I CAN'T BE YOURS- LOREN&MASH 1997/8/1
132 17.8 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 1999/9/15
133 17.8 やさしい気持ち/Junior Sweet CHARA 1997/4/23
134 17.6 LOVE FLIES L'Arc~en~Ciel 1999/10/27
135 17.6 Next 100 Years J-FRIENDS 1999/12/22
136 17.5 DESTINY/Naked MY LITTLE LOVER 1998/5/13
137 17.5 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス 1999/8/4
138 17.4 Forever 反町隆史 with Richie Sambora 1997/7/30
139 17.3 もののけ姫 米良美一 1997/6/25
140 17.3 LOVER SOUL JUDY AND MARY 1997/10/15
141 17.2 Sweet Emotion 相川七瀬 1997/5/1
142 17.2 White Key 鈴木あみ 1998/12/16
143 17.2 THUNDERBIRD T.M.Revolution 1998/10/7
144 17.2 First Love(12cm) 宇多田ヒカル 1999/4/28
145 17.1 wanna Be A Dreammaker globe 1998/9/2
146 17.0 抱いてHOLD ON ME! モーニング娘。 1998/9/9
147 16.9 RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵 1999/3/17
148 16.8 Burnin' X'mas T.M.Revolution 1998/10/28
149 16.7 HAPPINESS-WINTER MIX- GLAY 2000/1/1
150 16.5 I for You LUNA SEA 1998/7/1

◆PAGE TOP◆

Rank Index
Number
Title Artists Release
Date
151 16.4 散歩道 JUDY AND MARY 1998/2/11
152 16.4 LOVE LOVE SHOW THE YELLOW MONKEY 1997/4/19
153 16.3 Give me a Shake MAX 1997/4/9
154 16.3 ラストツアー~約束の場所へ~ Bluem of Youth 1999/12/1
155 16.3 FOREVER YOURS Every Little Thing 1998/6/17
156 16.3 大スキ! 広末涼子 1997/6/25
157 16.1 Perfume of love globe 1998/10/7
158 16.1 Sa Yo Na Ra globe 1998/9/23
159 16.0 OUR DAYS 鈴木あみ 1999/9/29
160 15.9 カムフラージュ/Winter Lovers 竹内まりや 1998/11/18
161 15.8 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 1999/7/23
162 15.7 そのスピードで the brilliant green 1999/1/27
163 15.6 光の射す方へ Mr.Children 1999/1/13
164 15.6 CAN YOU CELEBRATE?(12cmシングル) 安室奈美恵 1997/12/25
165 15.5 over/EASY SHOW TIME V6 1998/11/11
166 15.1 二輪草 川中美幸 1998/1/1
167 14.8 Shangri-La 電気グルーヴ 1997/3/21
168 14.7 Bye-Bye~バイバイ~ BLACK BISCUITS 1999/5/26
169 14.7 MIND YOUR STEP! SNAIL RAMP 1999/7/2
170 14.6 LEVEL 4 T.M.Revolution 1997/4/21
171 14.5 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 2000/3/8
172 14.5 すべてへ 19 1999/10/21
173 14.4 きっと どこかで TUBE 1998/8/5
174 14.4 CAN YOU CELEBRATE? 安室奈美恵 1997/2/19
175 14.3 サマーナイトタウン モーニング娘。 1998/5/27
176 14.3 アポロ ポルノグラフィティ 1999/9/8
177 14.3 たのしく たのしく やさしくね 華原朋美 1997/9/18
178 14.2 SHINE LUNA SEA 1998/6/3
179 14.1 たいせつ SMAP 1998/5/8
180 14.1 今宵の月のように エレファントカシマシ 1997/8/1
181 14.1 Nothing Without You 鈴木あみ 1999/2/17
182 14.1 Memory 青春の光 モーニング娘。 1999/2/10
183 14.0 つつみ込むように… Misia 1998/2/21
184 13.9 Pray/Get Into A Groove Every Little Thing 2000/1/1
185 13.8 忘れない日々 Misia 1999/11/25
186 13.8 「エキセントリック少年ボウイ」のテーマ エキセントリック少年ボウイオールスターズ 1997/9/25
187 13.6 all night long 鈴木あみ 1998/11/5
188 13.6 明日、春が来たら 松たか子 1997/3/21
189 13.5 僕はここにいる 山崎まさよし 1998/11/11
190 13.5 Bright Daylight hiro 2000/2/16
191 13.5 冷たい花 the brilliant green 1998/8/26
192 13.5 sweet heart globe 1998/9/30
193 13.4 I love you/CIELO 河村隆一 1997/2/21
194 13.4 believe Yuko Yamaguchi 1999/2/26
195 13.3 愛のしるし Puffy 1998/3/14
196 13.1 きらら/in the sky 工藤静香 1998/7/17
197 13.1 朝日を見に行こうよ SMAP 1999/1/27
198 13.1 First impression 野猿 feat. CA 2000/2/2
199 13.1 本気がいっぱい/KISS YOU,KISS ME V6/Coming Century 1997/4/3
200 12.7 少年 黒夢 1997/11/19

◆PAGE TOP◆