2000~2002年度(2000年4月~2003年3月)
1984(昭和59)年生まれ(1985年早生まれ)→高校生
1987(昭和62)年生まれ(1988年早生まれ)→中学生
1990(平成2)年生まれ(1991年早生まれ)→小学生(高学年)
1993(平成5)年生まれ(1994年早生まれ)→小学生(低学年)
1987(昭和62)年生まれ(1988年早生まれ)→中学生
1990(平成2)年生まれ(1991年早生まれ)→小学生(高学年)
1993(平成5)年生まれ(1994年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | 桜坂 | 福山雅治 | 2000/4/26 |
2 | 81.7 | Everything | Misia | 2000/10/25 |
3 | 72.3 | Wait&See~リスク~ | 宇多田ヒカル | 2000/4/19 |
4 | 68.0 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 |
5 | 64.6 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 |
6 | 59.5 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/6/7 |
7 | 57.4 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 |
8 | 57.0 | 世界に一つだけの花(シングル・ヴァージョン) | SMAP | 2003/3/5 |
9 | 53.6 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 2001/10/24 |
10 | 49.2 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 |
11 | 48.6 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 2000/8/18 |
12 | 48.3 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 2001/7/4 |
13 | 44.0 | independent(『H(independent,July 1st,HANABI)』(3曲A面)) | 浜崎あゆみ | 2002/7/24 |
14 | 43.9 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | 2000/7/19 |
15 | 43.9 | とまどい/SPECIAL THANKS | GLAY | 2000/8/23 |
16 | 43.1 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 2000/5/17 |
17 | 42.9 | 恋愛レボリューション21 | モーニング娘。 | 2000/12/13 |
18 | 42.7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 |
19 | 42.1 | Secret of my heart | 倉木麻衣 | 2000/4/26 |
20 | 41.5 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 |
21 | 40.0 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 |
22 | 39.9 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2001/6/27 |
23 | 39.0 | Lifetime Respect | 三木道三 | 2001/5/23 |
24 | 38.6 | For You/タイムリミット | 宇多田ヒカル | 2000/6/30 |
25 | 38.1 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 |
26 | 38.0 | 夏の王様/もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000/6/21 |
27 | 38.0 | 大切なもの | ロードオブメジャー | 2002/8/28 |
28 | 37.2 | traveling | 宇多田ヒカル | 2001/11/28 |
29 | 36.9 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 2002/2/6 |
30 | 36.3 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 |
31 | 36.2 | COLORS | 宇多田ヒカル | 2003/1/29 |
32 | 35.8 | HOTEL PACIFIC | サザンオールスターズ | 2000/7/19 |
33 | 35.1 | Life goes on | Dragon Ash | 2002/1/23 |
34 | 33.6 | MERMAID | GLAY | 2000/7/19 |
35 | 33.4 | 大きな古時計 | 平井堅 | 2002/8/28 |
36 | 33.4 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | 2001/5/16 |
37 | 33.4 | vogue | 浜崎あゆみ | 2000/4/26 |
38 | 33.2 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっきっ! | ミニモニ。 | 2001/1/17 |
39 | 32.9 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 |
40 | 32.6 | Dearest | 浜崎あゆみ | 2001/9/27 |
41 | 32.3 | secret base~君がくれたもの~ | ZONE | 2001/8/8 |
42 | 31.9 | STAY AWAY | L'Arc~en~Ciel | 2000/7/19 |
43 | 31.8 | Way of Difference | GLAY | 2002/2/27 |
44 | 31.3 | 愛情/can't hold me back | 小柳ゆき | 2000/4/12 |
45 | 30.4 | youthful days | Mr.Children | 2001/11/7 |
46 | 30.4 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 2000/1/26 |
47 | 30.4 | 明日があるさ | ウルフルズ | 2001/2/16 |
48 | 30.2 | May | B'z | 2000/5/24 |
49 | 30.2 | Point of No Return/君をさがしてた | CHEMISTRY | 2001/6/6 |
50 | 29.9 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | 2002/5/9 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 29.7 | ザ☆ピ~ス! | モーニング娘。 | 2001/7/25 |
52 | 29.6 | Voyage | 浜崎あゆみ | 2002/9/26 |
53 | 29.3 | juice | B'z | 2000/7/12 |
54 | 29.2 | 月のしずく | RUI | 2003/1/15 |
55 | 28.5 | I WISH | モーニング娘。 | 2000/9/6 |
56 | 28.2 | 夏祭り | Whiteberry | 2000/8/9 |
57 | 28.1 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 |
58 | 27.8 | NEVER END | 安室奈美恵 | 2000/7/12 |
59 | 27.5 | 愛のうた~ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | 2001/12/6 |
60 | 26.8 | ひとり | ゴスペラーズ | 2001/3/7 |
61 | 26.4 | NOT FOUND | Mr.Children | 2000/8/9 |
62 | 26.2 | Treasure | hiro | 2000/10/25 |
63 | 26.0 | 光 | 宇多田ヒカル | 2002/3/20 |
64 | 25.9 | 明日への扉 | I WiSH | 2003/2/14 |
65 | 25.9 | 情熱 | KinKi Kids | 2001/5/23 |
66 | 25.7 | Stay by my side | 倉木麻衣 | 2000/3/15 |
67 | 25.3 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 2001/7/25 |
68 | 25.0 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | 2001/3/14 |
69 | 24.8 | UNITE! | 浜崎あゆみ | 2001/7/11 |
70 | 24.4 | GOLD | B'z | 2001/8/8 |
71 | 24.4 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 |
72 | 24.2 | ZERO LANDMINE | N.M.L. | 2001/4/25 |
73 | 24.2 | KISS OF LIFE | 平井堅 | 2001/5/16 |
74 | 23.9 | 東京 | 桑田佳祐 | 2002/6/26 |
75 | 23.9 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 |
76 | 23.8 | RING | B'z | 2000/10/4 |
77 | 23.6 | HERO | Mr. Children | 2002/12/11 |
78 | 23.2 | You Go Your Way | CHEMISTRY | 2001/10/11 |
79 | 23.0 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 |
80 | 22.7 | ZOO | ECHOES | 2000/7/19 |
81 | 22.6 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 |
82 | 22.3 | Mr.Moonlight~愛のビッグバンド~ | モーニング娘。 | 2001/10/31 |
83 | 22.3 | 君が好き | Mr.Children | 2002/1/1 |
84 | 22.2 | Far away | 浜崎あゆみ | 2000/5/17 |
85 | 22.1 | Any | Mr.Children | 2002/7/10 |
86 | 22.1 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | 2001/7/18 |
87 | 22.1 | ZOO~愛をください~ | 蓮井朱夏 | 2000/9/7 |
88 | 21.8 | 熱き鼓動の果て | B'z | 2002/6/5 |
89 | 21.6 | be alive | 小柳ゆき | 2000/7/26 |
90 | 21.4 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | 2001/4/25 |
91 | 21.2 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | 2002/4/24 |
92 | 21.1 | 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! | プッチモニ | 2000/7/26 |
93 | 20.8 | 優しい歌 | Mr.Children | 2001/8/22 |
94 | 20.7 | Stand Up | 倉木麻衣 | 2001/4/18 |
95 | 20.7 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 |
96 | 20.4 | STARS | 中島美嘉 | 2001/11/7 |
97 | 20.4 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 |
98 | 20.3 | 楽園 | 平井堅 | 2000/1/19 |
99 | 20.2 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | 2000/7/12 |
100 | 20.1 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 19.9 | あ~よかった(setagaya mix) | 花*花 | 2000/7/26 |
102 | 19.8 | It Takes Two(It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON) | CHEMISTRY | 2002/11/13 |
103 | 19.6 | Feel Fine! | 倉木麻衣 | 2002/4/24 |
104 | 19.3 | そうだ!We're ALIVE | モーニング娘。 | 2002/2/20 |
105 | 19.2 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO | 2001/12/12 |
106 | 18.9 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | 2001/3/28 |
107 | 18.9 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 倉木麻衣 | 2000/6/7 |
108 | 18.8 | I miss you~時を越えて~ | MISIA+DCT | 2001/1/1 |
109 | 18.7 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 |
110 | 18.7 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | 2001/5/30 |
111 | 18.5 | FANTASISTA | Dragon Ash | 2002/3/6 |
112 | 18.2 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | 2001/11/14 |
113 | 18.1 | SURREAL(初回限定生産) | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 |
114 | 18.0 | 『果てのない道』 | 19 | 2000/4/21 |
115 | 18.0 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | 2001/2/21 |
116 | 17.6 | SUNRISE日本/HOIRIZON | 嵐 | 2000/4/5 |
117 | 17.6 | 虹になりたい | TUBE | 2000/6/28 |
118 | 17.3 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 |
119 | 17.3 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 |
120 | 17.1 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | 2001/6/27 |
121 | 17.0 | come again | m-flo | 2001/1/17 |
122 | 16.8 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 |
123 | 16.8 | もらい泣き | 一青窈 | 2002/10/30 |
124 | 16.8 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | 2002/2/6 |
125 | 16.7 | Simply Wonderful~Club Edit~/Simple Wonderful~Radio Edit~ | 倉木麻衣 | 2000/9/27 |
126 | 16.7 | 時代 | 嵐 | 2001/8/1 |
126 | 16.7 | STAY TUNED | GLAY | 2001/7/4 |
128 | 16.6 | 飛べない鳥 | ゆず | 2000/10/18 |
129 | 16.4 | a Day in Our Life | 嵐 | 2002/2/6 |
130 | 16.3 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 2002/5/9 |
131 | 16.2 | LOVE2000 | hitomi | 2000/6/28 |
132 | 16.0 | UNSPEAKABLE (『UNTITLED 4 ballads』) | Every Little Thing | 2002/12/18 |
133 | 15.8 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 |
134 | 15.7 | 台風ジェネレーション-Typhoon Generetion- | 嵐 | 2000/7/12 |
135 | 15.6 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | 2001/3/28 |
136 | 15.5 | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | 2001/2/7 |
137 | 15.4 | この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ | サザンオールスターズ | 2000/11/1 |
138 | 15.3 | HEY! | 福山雅治 | 2000/10/12 |
138 | 15.3 | ひとひらの自由(初回完全限定生産) | GLAY | 2001/9/19 |
140 | 15.3 | The Perfect Vision | MINMI | 2002/8/21 |
141 | 15.2 | 乙女 パスタに感動 | タンポポ | 2000/7/5 |
142 | 15.2 | 明日があるさ | Re:Japan | 2001/3/28 |
143 | 15.2 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | 2001/10/17 |
144 | 15.2 | if... | DA PUMP | 2000/9/27 |
145 | 15.0 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | 2001/12/19 |
146 | 14.9 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | 2001/9/12 |
147 | 14.8 | 嗚呼、青春の日々 | ゆず | 2000/5/31 |
148 | 14.5 | 春夏秋冬 | Steady & Co. | 2001/10/24 |
149 | 14.5 | even if(期間限定 Millennium Winter Special Edition) | 平井堅 | 2000/12/6 |
150 | 14.4 | evergreen | hyde | 2001/10/17 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
151 | 14.3 | カナシミ ブルー | KinKi Kids | 2002/5/2 |
152 | 14.3 | 水・陸・そら、無限大 | 19 | 2000/7/5 |
153 | 14.3 | solitude~真実のサヨナラ~ | KinKi Kids | 2002/10/23 |
154 | 14.2 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず | 2001/12/5 |
155 | 14.1 | One | リップスライム | 2001/10/11 |
156 | 14.1 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | 2002/4/24 |
157 | 14.0 | 君のために僕がいる | 嵐 | 2001/4/18 |
158 | 14.0 | 眠れぬ夜は君のせい | MISIA | 2002/8/8 |
159 | 14.0 | Ring | 平井堅 | 2002/11/7 |
160 | 14.0 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 |
161 | 13.9 | 涙そうそう | 夏川りみ | 2001/3/23 |
162 | 13.8 | Summer Tribe | Dragon Ash | 2000/7/12 |
163 | 13.8 | 遥か | スピッツ | 2001/5/16 |
164 | 13.6 | DO it! Now | モーニング娘。 | 2002/7/24 |
165 | 13.5 | Deep Impact | Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ | 2000/3/15 |
166 | 13.5 | freebird | SMAP | 2002/5/15 |
167 | 13.4 | チュッ!夏パ~ティ | 三人祭 | 2001/7/4 |
168 | 13.3 | クリスマス・イブRap | KICK THE CAN CREW | 2001/11/7 |
169 | 13.1 | 孫 | 大泉逸郎 | 1999/4/21 |
170 | 13.1 | 忘却の空 | Sads | 2000/4/12 |
171 | 13.1 | 楽園ベイベー | リップスライム | 2002/6/26 |
172 | 13.1 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | 2001/11/14 |
173 | 13.1 | 君をさがしてた~New Jersey United~ | CHEMISTRY | 2002/5/9 |
174 | 13.0 | Best Friend | Kiroro | 2001/6/6 |
175 | 13.0 | キラキラ | 小田和正 | 2002/2/27 |
176 | 12.7 | AUDIENCE(30万枚完全限定生産) | 浜崎あゆみ | 2000/11/1 |
177 | 12.6 | angel song-イヴの鐘- | the brilliant green | 2000/11/15 |
178 | 12.5 | Spirit dreams inside-another dream- | L'Arc~en~Ciel | 2001/9/5 |
179 | 12.4 | ANOTHER WORLD | Gackt | 2001/9/5 |
180 | 12.3 | gravity | LUNA SEA | 2000/3/29 |
181 | 12.1 | 逢いたい気持ち | GLAY | 2002/7/31 |
182 | 12.1 | CHANGE THE WORLD | V6 | 2000/10/25 |
183 | 11.8 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | 2002/5/29 |
184 | 11.7 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 |
185 | 11.6 | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ~パイ | ミニモニ。 | 2002/1/30 |
186 | 11.5 | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 |
187 | 11.5 | STAY GOLD | Steady&Co. | 2001/7/18 |
188 | 11.5 | LOVE OR LUST | 平井堅 | 2000/10/18 |
189 | 11.4 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | 2002/3/20 |
190 | 11.4 | 春が来た | 天童よしみ | 2001/3/1 |
191 | 11.3 | tears | Fayray | 2000/7/26 |
192 | 11.2 | Winter Bells | 倉木麻衣 | 2002/1/17 |
193 | 11.2 | Escape | Misia | 2000/7/7 |
194 | 11.2 | Mugen | ポルノグラフィティ | 2002/5/15 |
195 | 11.1 | またここであいましょう | GLAY | 2002/7/24 |
196 | 11.1 | ムーンライト | くず | 2001/11/7 |
197 | 11.0 | Silent Night~White Christmas(『Koyanagi the Christmas』) | 小柳ゆき | 2000/11/15 |
198 | 11.0 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 |
199 | 11.0 | ナンダカンダ | 藤井隆 | 2000/3/8 |
200 | 10.9 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。