2012~2014年度(2012年4月~2015年3月)
1996(平成8)年生まれ(1997年早生まれ)→高校生
1999(平成11)年生まれ(2000年早生まれ)→中学生
2002(平成14)年生まれ(2003年早生まれ)→小学生(高学年)
2005(平成17)年生まれ(2006年早生まれ)→小学生(低学年)
1999(平成11)年生まれ(2000年早生まれ)→中学生
2002(平成14)年生まれ(2003年早生まれ)→小学生(高学年)
2005(平成17)年生まれ(2006年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | さよならクロール | AKB48 | 2013/5/22 |
2 | 93.2 | 真夏のSounds good ! | AKB48 | 2012/5/23 |
3 | 91.4 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | 2014/5/21 |
4 | 79.2 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 2013/8/21 |
5 | 67.3 | ギンガムチェック | AKB48 | 2012/8/29 |
6 | 66.2 | ハート・エレキ | AKB48 | 2013/10/30 |
7 | 64.6 | UZA | AKB48 | 2012/10/31 |
8 | 61.7 | 永遠プレッシャー | AKB48 | 2012/12/5 |
9 | 61.2 | 希望的リフレイン | AKB48 | 2014/11/26 |
10 | 59.0 | 前しか向かねえ | AKB48 | 2014/2/26 |
11 | 57.9 | So long ! | AKB48 | 2013/2/20 |
12 | 55.6 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 | 2013/12/11 |
13 | 54.3 | 心のプラカード | AKB48 | 2014/8/27 |
14 | 52.4 | Green Flash | AKB48 | 2015/3/4 |
15 | 52.1 | EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | EXILE | 2013/4/3 |
16 | 45.1 | Calling/Breathless | 嵐 | 2013/3/6 |
17 | 34.3 | チョコの奴隷 | SKE48 | 2013/1/30 |
18 | 33.8 | 美しい稲妻 | SKE48 | 2013/7/17 |
19 | 31.7 | Face Down | 嵐 | 2012/5/9 |
20 | 31.6 | 何度目の青空か? | 乃木坂46 | 2014/10/8 |
21 | 31.1 | GUTS! | 嵐 | 2014/4/30 |
22 | 30.6 | キスだって左利き | SKE48 | 2012/9/19 |
23 | 30.3 | Bittersweet | 嵐 | 2014/2/12 |
24 | 29.8 | アイシテラブル! | SKE48 | 2012/5/16 |
25 | 29.3 | THE REVOLUTION | EXILE TRIBE | 2014/8/20 |
26 | 29.1 | 賛成カワイイ! | SKE48 | 2013/11/20 |
27 | 28.6 | Your Eyes | 嵐 | 2012/6/6 |
28 | 28.6 | 僕らのユリイカ | NMB48 | 2013/6/19 |
29 | 28.5 | Endless Game | 嵐 | 2013/5/29 |
30 | 28.0 | 気づいたら片想い | 乃木坂46 | 2014/4/2 |
31 | 26.9 | 夏のFree&Easy | 乃木坂46 | 2014/7/9 |
32 | 26.9 | 誰も知らない | 嵐 | 2014/5/28 |
33 | 26.4 | バレッタ | 乃木坂46 | 2013/11/27 |
34 | 26.1 | Sakura | 嵐 | 2015/2/25 |
35 | 26.0 | カモネギックス | NMB48 | 2013/10/2 |
36 | 25.8 | 未来とは? | SKE48 | 2014/3/19 |
37 | 25.6 | 命は美しい | 乃木坂46 | 2015/3/18 |
38 | 25.5 | らしくない | NMB48 | 2014/11/5 |
39 | 24.2 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 | 2014/12/24 |
40 | 23.7 | 不器用太陽 | SKE48 | 2014/7/30 |
41 | 23.5 | ガールズルール | 乃木坂46 | 2013/7/3 |
42 | 23.1 | 高嶺の林檎 | NMB48 | 2014/3/26 |
43 | 23.1 | ナギイチ | NMB48 | 2012/5/9 |
44 | 22.6 | 12月のカンガルー | SKE48 | 2014/12/10 |
45 | 21.0 | 北川謙二 | NMB48 | 2012/11/7 |
46 | 20.3 | Joy!! | SMAP | 2013/6/5 |
47 | 20.3 | ヴァージニティー | NMB48 | 2012/8/8 |
48 | 20.0 | キング オブ 男! | 関ジャニ∞ | 2014/2/19 |
49 | 19.5 | My Resistance -タシカナモノ-/運命Girl | Kis-My-Ft2 | 2013/2/13 |
50 | 19.3 | ER | エイトレンジャー | 2012/7/25 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 19.1 | WANNA BEEEE!!!/Shake It Up | Kis-My-Ft2 | 2012/8/15 |
52 | 19.1 | ピースとハイライト | サザンオールスターズ | 2013/8/7 |
53 | 18.4 | 君にHITOMEBORE | Sexy Zone | 2014/11/19 |
54 | 17.3 | SNOW DOMEの約束/Luv Sick | Kis-My-Ft2 | 2013/11/13 |
55 | 17.1 | へそ曲がり/ここにしかない景色 | 関ジャニ∞ | 2013/4/24 |
56 | 16.9 | 桜、みんなで食べた | HKT48 | 2014/3/12 |
57 | 16.5 | アイノビート | Kis-My-Ft2 | 2012/11/14 |
58 | 16.4 | 愛でした。 | 関ジャニ∞ | 2012/6/13 |
59 | 16.3 | 君の名は希望 | 乃木坂46 | 2013/3/13 |
60 | 16.2 | 控えめI love you! | HKT48 | 2014/9/24 |
61 | 16.2 | チャンカパーナ | NEWS | 2012/7/18 |
62 | 16.0 | 言ったじゃないか/CloveR | 関ジャニ∞ | 2014/10/15 |
63 | 16.0 | 制服のマネキン | 乃木坂46 | 2012/12/19 |
64 | 16.0 | キミとのキセキ | Kis-My-Ft2 | 2013/8/14 |
65 | 15.8 | ええじゃないか | ジャニーズWEST | 2014/4/23 |
66 | 15.6 | メロンジュース | HKT48 | 2013/9/4 |
67 | 14.9 | スキ!スキ!スキップ! | HKT48 | 2013/3/20 |
68 | 14.7 | 涙の答え | 関ジャニ∞ | 2013/6/12 |
69 | 14.7 | BURNING UP | EXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 2013/7/10 |
70 | 14.1 | 祈り ~涙の軌道/End of the day/pieces | Mr.Children | 2012/4/18 |
71 | 13.8 | キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~/S.O.S(Smile On Smile) | Kis-My-Ft2 | 2013/3/27 |
72 | 13.6 | Another Future | Kis-My-Ft2 | 2014/8/13 |
73 | 13.5 | ひびき | 関ジャニ∞ | 2014/1/15 |
74 | 13.3 | 自由への進撃(紅蓮の弓矢/自由の翼/もしこの壁の中が一軒の家だとしたら) | Linked Horizon | 2013/7/10 |
75 | 13.3 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞ | 2013/12/4 |
76 | 12.8 | シャレオツ/ハロー | SMAP | 2013/12/18 |
77 | 12.5 | 走れ!Bicycle | 乃木坂46 | 2012/8/22 |
78 | 12.5 | 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | 2014/3/5 |
79 | 12.5 | SHE!HER!HER! | Kis-My-Ft2 | 2012/3/21 |
80 | 12.5 | Come On A My House | Hey!Say!JUMP | 2013/6/26 |
81 | 12.5 | あおっぱな | 関ジャニ∞ | 2012/9/5 |
82 | 12.4 | ER2 | エイトレンジャー | 2014/8/6 |
83 | 12.4 | ALL NIGHT LONG | EXILE | 2012/6/20 |
84 | 12.1 | O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/12/10 |
85 | 12.1 | AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ | Hey!Say!JUMP | 2014/2/5 |
86 | 12.0 | Mistake!/Battery | SMAP | 2013/2/27 |
87 | 11.7 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/6/25 |
88 | 11.7 | がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | 2014/12/3 |
89 | 11.5 | おいでシャンプー | 乃木坂46 | 2012/5/2 |
90 | 11.5 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012/10/24 |
91 | 11.2 | ミステリー ヴァージン | 山田涼介 | 2013/1/9 |
92 | 11.1 | ウィークエンダー/明日へのYELL | Hey!Say!JUMP | 2014/9/3 |
93 | 10.7 | オモイダマ | 関ジャニ∞ | 2014/7/2 |
94 | 10.5 | 24karats TRIBE OF GOLD | EXILE TRIBE | 2012/9/5 |
95 | 10.5 | Dead or Alive | KAT-TUN | 2015/1/21 |
96 | 10.5 | MONSTERS | The MONSTERS | 2012/11/28 |
97 | 10.4 | まだ涙にならない悲しみが/恋は匂へと散りぬるを | KinKi Kids | 2013/10/23 |
98 | 10.4 | 棚からぼたもち | 舞祭組 | 2013/12/13 |
99 | 10.4 | HEAT | キム・ヒョンジュン | 2012/7/4 |
100 | 10.2 | ONE -for the win- | NEWS | 2014/6/11 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 10.0 | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト | 2012/5/23 |
102 | 9.7 | Ride With Me | Hey!Say!JUMP | 2013/12/25 |
103 | 9.6 | Moment | SMAP | 2012/8/1 |
104 | 9.6 | GO FOR IT,BABY -キオクの山脈- | B'z | 2012/4/4 |
105 | 9.4 | Opera | SUPER JUNIOR | 2012/5/9 |
106 | 9.3 | さかさまの空 | SMAP | 2012/4/25 |
107 | 9.3 | 華麗なる逆襲/ユーモアしちゃうよ | SMAP | 2015/2/18 |
108 | 9.3 | Beautiful life/GAME | 福山雅治 | 2012/10/10 |
109 | 9.2 | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー | 2014/1/1 |
110 | 9.1 | Preserved Roses | T.M.Revolution×水樹奈々 | 2013/5/15 |
111 | 9.1 | Dance My Generation | ゴールデンボンバー | 2013/1/1 |
112 | 9.1 | 生きてる生きてく | 福山雅治 | 2012/3/28 |
113 | 9.0 | NEW HORIZON | EXILE | 2014/7/23 |
114 | 9.0 | 不滅のスクラム | KAT-TUN | 2012/9/12 |
115 | 9.0 | ANDROID | 東方神起 | 2012/7/11 |
116 | 8.9 | バィバィDuバィ~See you again~/A MY GIRL FRIEND | Sexy Zone | 2013/10/9 |
117 | 8.9 | 足音 ~Be Strong | Mr.Children | 2014/11/19 |
118 | 8.9 | EXPOSE | KAT-TUN | 2013/2/6 |
119 | 8.9 | 鍵のない箱 | KinKi Kids | 2014/11/12 |
120 | 8.8 | King&Queen&Joker | Sexy Zone | 2014/5/14 |
121 | 8.8 | 西瓜BABY | Not yet | 2012/5/30 |
122 | 8.7 | 君は僕だ | 前田敦子 | 2012/6/20 |
123 | 8.7 | TO THE LIMIT | KAT-TUN | 2012/6/27 |
124 | 8.7 | 有頂天 | B'z | 2015/1/14 |
125 | 8.7 | Real Sexy!/BAD BOYS | Sexy Zone | 2013/5/1 |
126 | 8.6 | Yes we are/ココカラ | SMAP | 2014/4/9 |
127 | 8.5 | Top Of The World/Amazing Discovery | SMAP | 2014/7/16 |
128 | 8.4 | 潮騒のメモリー | 天野春子(小泉今日子) | 2013/7/31 |
129 | 8.4 | Beautiful | 2PM | 2012/6/6 |
130 | 8.2 | 笑顔の君は太陽さ/君の代わりは居やしない/What is LOVE? | モーニング娘。'14 | 2014/1/29 |
131 | 8.2 | In Fact | KAT-TUN | 2014/6/4 |
132 | 8.2 | KISS KISS KISS | KAT-TUN | 2015/3/11 |
133 | 8.1 | OCEAN | 東方神起 | 2013/6/12 |
134 | 8.1 | わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団 | モーニング娘。 | 2013/8/28 |
135 | 8.1 | スピード アップ/ガールズ パワー | KARA | 2012/3/21 |
136 | 8.0 | KAGUYA | NEWS | 2015/1/7 |
137 | 8.0 | Catch Me -If you wanna- | 東方神起 | 2013/1/16 |
138 | 7.9 | RPG | SEKAI NO OWARI | 2013/5/1 |
139 | 7.9 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ | 2014/4/30 |
140 | 7.9 | 誕生日には真白な百合を/Get the groove | 福山雅治 | 2013/4/10 |
141 | 7.9 | WAKE ME TONIGHT | JYJ | 2015/1/21 |
142 | 7.9 | Lady ダイヤモンド | Sexy Zone | 2012/4/11 |
143 | 7.8 | GIVE ME LOVE | 2PM | 2013/5/29 |
144 | 7.8 | サクラミチ | 東方神起 | 2015/2/25 |
145 | 7.8 | それでも好きだよ | 指原莉乃 | 2012/5/2 |
146 | 7.7 | マスカレード~Masquerade~ | 2PM | 2012/11/14 |
147 | 7.7 | FACE to Face | KAT-TUN | 2013/5/15 |
148 | 7.6 | WORLD QUEST/ポコポンペコーリャ | NEWS | 2012/12/12 |
149 | 7.5 | C.O.S.M.O.S.~秋桜~ | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/10/15 |
150 | 7.5 | 0~ZERO~(花火/(YOU SHINE) THE WORLD/Kiss You Tonight/LET'S PARTY) | 三代目 J Soul Brothers | 2012/8/8 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
151 | 7.4 | SCREAM | 東方神起 | 2013/9/4 |
152 | 7.4 | 男 never give up | Sexy Zone | 2014/10/1 |
153 | 7.3 | TIKI BUN/シャバダバ ドゥ~/見返り美人 | モーニング娘。'14 | 2014/10/15 |
154 | 7.2 | ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて | ジャニーズWEST | 2014/10/8 |
155 | 7.2 | LOVE CHASE | 山下智久 | 2012/7/4 |
156 | 7.2 | Sweat/Answer | 東方神起 | 2014/6/11 |
157 | 7.2 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | 2014/1/22 |
158 | 7.1 | HALLOWEEN PARTY | HALLOWEEN JUNKY ORCHESTRA | 2012/10/17 |
159 | 7.1 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | 2014/9/10 |
160 | 7.1 | やっちゃった!! | 舞祭組 | 2015/3/8 |
161 | 7.0 | 元気種☆ | 仮面女子 | 2015/1/1 |
162 | 7.0 | PAPARAZZI | 少女時代 | 2012/6/27 |
163 | 7.0 | ひとり長良川 | 水森かおり | 2012/4/4 |
164 | 6.9 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 2014/10/15 |
165 | 6.9 | サラバ、愛しき悲しみたちよ | ももいろクローバーZ | 2012/11/21 |
166 | 6.8 | Your Number | SHINee | 2015/3/11 |
167 | 6.8 | Very Merry Xmas | 東方神起 | 2013/11/27 |
168 | 6.8 | 時空を超え 宇宙を超え/Password is 0 | モーニング娘。'14 | 2014/4/16 |
169 | 6.7 | MELROSE ~愛さない約束~ | EXILE ATSUSHI | 2012/12/5 |
170 | 6.7 | SUMMER NUDE '13 | 山下智久 | 2013/7/31 |
171 | 6.5 | ヒリヒリの花 | Not yet | 2013/9/25 |
172 | 6.5 | ショートケーキ | 柏木由紀 | 2013/2/6 |
173 | 6.5 | HEY WHAT'S UP? | 赤西仁 | 2013/8/7 |
174 | 6.5 | Flower Song | EXILE | 2013/6/19 |
175 | 6.4 | Sexy Summerに雪が降る | Sexy Zone | 2012/10/3 |
176 | 6.4 | 革命デュアリズム | 水樹奈々×T.M.Revolution | 2013/10/23 |
177 | 6.4 | てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ ~だれのケツ~ | 舞祭組 | 2014/7/27 |
178 | 6.4 | Winter Games | 2PM | 2013/10/16 |
179 | 6.4 | Boys Meet U | SHINee | 2013/8/21 |
180 | 6.3 | Sexy,Free & Single | SUPER JUNIOR | 2012/8/22 |
181 | 6.3 | S.A.K.U.R.A. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/3/26 |
182 | 6.3 | THINK 'BOUT IT! | THE SECOND from EXILE | 2012/11/7 |
183 | 6.3 | ヒカルものたち | 渡辺麻友 | 2012/11/21 |
184 | 6.2 | TONIGHT | キム・ヒョンジュン | 2013/6/5 |
185 | 6.1 | Hide & Seek/Something | 東方神起 | 2014/2/5 |
186 | 6.0 | SO RIGHT | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2013/12/4 |
187 | 6.0 | BOW & ARROWS | EXILE | 2012/7/25 |
188 | 6.0 | Z女戦争 | ももいろクローバーZ | 2012/6/27 |
189 | 5.9 | 夜明けのブルース | 五木ひろし | 2012/4/25 |
190 | 5.9 | Spring of Life | Perfume | 2012/4/11 |
191 | 5.9 | Time Works Wonders | 東方神起 | 2014/11/5 |
192 | 5.9 | 炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | 2014/4/9 |
193 | 5.9 | ハイナ! | NYC | 2012/5/25 |
194 | 5.8 | 記憶/ココロオドレバ | 渋谷すばる | 2015/2/11 |
195 | 5.8 | 峠越え | 福田こうへい | 2014/4/2 |
196 | 5.7 | 怪・セラ・セラ | 山下智久 | 2013/3/13 |
197 | 5.7 | Dazzling Girl | SHINee | 2012/10/10 |
198 | 5.7 | ミダレテミナ | 2PM | 2014/9/17 |
199 | 5.6 | One・Two・Three/The 摩天楼ショー | モーニング娘。 | 2012/7/4 |
200 | 5.6 | 大人ジェリービーンズ | 渡辺麻友 | 2012/7/25 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。