2013~2015年度(2013年4月~2016年3月)
1997(平成9)年生まれ(1998年早生まれ)→高校生
2000(平成12)年生まれ(2001年早生まれ)→中学生
2003(平成15)年生まれ(2004年早生まれ)→小学生(高学年)
2006(平成18)年生まれ(2007年早生まれ)→小学生(低学年)
2000(平成12)年生まれ(2001年早生まれ)→中学生
2003(平成15)年生まれ(2004年早生まれ)→小学生(高学年)
2006(平成18)年生まれ(2007年早生まれ)→小学生(低学年)
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | さよならクロール | AKB48 | 2013/5/22 |
2 | 91.4 | ラブラドール・レトリバー | AKB48 | 2014/5/21 |
3 | 91.2 | 僕たちは戦わない | AKB48 | 2015/5/20 |
4 | 79.2 | 恋するフォーチュンクッキー | AKB48 | 2013/8/21 |
5 | 68.1 | ハロウィン・ナイト | AKB48 | 2015/8/26 |
6 | 66.2 | ハート・エレキ | AKB48 | 2013/10/30 |
7 | 64.4 | 君はメロディー | AKB48 | 2016/3/9 |
8 | 61.3 | 希望的リフレイン | AKB48 | 2014/11/26 |
9 | 59.0 | 前しか向かねえ | AKB48 | 2014/2/26 |
10 | 55.6 | 鈴懸の木の道で「君の微笑みを夢に見る」と言ってしまったら僕たちの関係はどう変わってしまうのか、僕なりに何日か考えた上でのやや気恥ずかしい結論のようなもの | AKB48 | 2013/12/11 |
11 | 54.3 | 心のプラカード | AKB48 | 2014/8/27 |
12 | 54.2 | 唇にBe My Baby | AKB48 | 2015/12/9 |
13 | 53.5 | Green Flash | AKB48 | 2015/3/4 |
14 | 52.1 | EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ | EXILE | 2013/4/3 |
15 | 37.8 | 今、話したい誰かがいる | 乃木坂46 | 2015/10/28 |
16 | 35.9 | コケティッシュ渋滞中 | SKE48 | 2015/3/31 |
17 | 34.7 | 太陽ノック | 乃木坂46 | 2015/7/22 |
18 | 33.8 | 美しい稲妻 | SKE48 | 2013/7/17 |
19 | 31.8 | 命は美しい | 乃木坂46 | 2015/3/18 |
20 | 31.7 | 何度目の青空か? | 乃木坂46 | 2014/10/8 |
21 | 31.1 | GUTS! | 嵐 | 2014/4/30 |
22 | 30.3 | Bittersweet | 嵐 | 2014/2/12 |
23 | 29.3 | THE REVOLUTION | EXILE TRIBE | 2014/8/20 |
24 | 29.2 | 青空の下、キミのとなり | 嵐 | 2015/5/13 |
25 | 29.1 | 賛成カワイイ! | SKE48 | 2013/11/20 |
26 | 28.6 | 僕らのユリイカ | NMB48 | 2013/6/19 |
27 | 28.5 | Endless Game | 嵐 | 2013/5/29 |
28 | 28.0 | 気づいたら片想い | 乃木坂46 | 2014/4/2 |
29 | 27.2 | Don't look back! | NMB48 | 2015/3/31 |
30 | 27.1 | 復活LOVE | 嵐 | 2016/2/24 |
31 | 27.0 | 愛を叫べ | 嵐 | 2015/9/2 |
32 | 26.9 | 夏のFree&Easy | 乃木坂46 | 2014/7/9 |
33 | 26.9 | 誰も知らない | 嵐 | 2014/5/28 |
34 | 26.6 | Sakura | 嵐 | 2015/2/25 |
35 | 26.4 | バレッタ | 乃木坂46 | 2013/11/27 |
36 | 26.0 | カモネギックス | NMB48 | 2013/10/2 |
37 | 25.8 | 未来とは? | SKE48 | 2014/3/19 |
38 | 25.5 | らしくない | NMB48 | 2014/11/5 |
39 | 24.3 | Thank youじゃん! | Kis-My-Ft2 | 2014/12/24 |
40 | 23.7 | 不器用太陽 | SKE48 | 2014/7/30 |
41 | 23.6 | 前のめり | SKE48 | 2015/8/12 |
42 | 23.5 | ガールズルール | 乃木坂46 | 2013/7/3 |
43 | 23.3 | starting over | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/4/15 |
44 | 23.1 | 12月のカンガルー | SKE48 | 2014/12/10 |
45 | 23.1 | 高嶺の林檎 | NMB48 | 2014/3/26 |
46 | 23.0 | ドリアン少年 | NMB48 | 2015/7/15 |
47 | 21.3 | Must be now | NMB48 | 2015/10/7 |
48 | 20.3 | Joy!! | SMAP | 2013/6/5 |
49 | 20.0 | キング オブ 男! | 関ジャニ∞ | 2014/2/19 |
50 | 19.7 | Kiss魂 | Kis-My-Ft2 | 2015/3/25 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
51 | 19.1 | ピースとハイライト | サザンオールスターズ | 2013/8/7 |
52 | 18.4 | 君にHITOMEBORE | Sexy Zone | 2014/11/19 |
53 | 17.5 | しぇからしか! | HKT48 feat.氣志團 | 2015/11/25 |
54 | 17.3 | SNOW DOMEの約束/Luv Sick | Kis-My-Ft2 | 2013/11/13 |
55 | 17.2 | 12秒 | HKT48 | 2015/4/22 |
56 | 17.1 | へそ曲がり/ここにしかない景色 | 関ジャニ∞ | 2013/4/24 |
57 | 16.9 | 桜、みんなで食べた | HKT48 | 2014/3/12 |
58 | 16.3 | 控えめI love you! | HKT48 | 2014/9/24 |
59 | 16.3 | 前向きスクリーム! | 関ジャニ∞ | 2015/8/5 |
60 | 16.0 | 言ったじゃないか/CloveR | 関ジャニ∞ | 2014/10/15 |
61 | 16.0 | キミとのキセキ | Kis-My-Ft2 | 2013/8/14 |
62 | 15.8 | ええじゃないか | ジャニーズWEST | 2014/4/23 |
63 | 15.6 | メロンジュース | HKT48 | 2013/9/4 |
64 | 14.9 | スキ!スキ!スキップ! | HKT48 | 2013/3/20 |
65 | 14.7 | 涙の答え | 関ジャニ∞ | 2013/6/12 |
66 | 14.7 | BURNING UP | EXILE TRIBE(三代目 J Soul Brothers VS GENERATIONS) | 2013/7/10 |
67 | 13.8 | コップの中の木漏れ日 | ラブ・クレッシェンド | 2015/11/25 |
68 | 13.8 | キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~/S.O.S(Smile On Smile) | Kis-My-Ft2 | 2013/3/27 |
69 | 13.6 | Another Future | Kis-My-Ft2 | 2014/8/13 |
70 | 13.5 | ひびき | 関ジャニ∞ | 2014/1/15 |
71 | 13.3 | 自由への進撃(紅蓮の弓矢/自由の翼/もしこの壁の中が一軒の家だとしたら) | Linked Horizon | 2013/7/10 |
72 | 13.3 | ココロ空モヨウ | 関ジャニ∞ | 2013/12/4 |
73 | 12.9 | シャレオツ/ハロー | SMAP | 2013/12/18 |
74 | 12.6 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/6/25 |
75 | 12.5 | 光のシグナル | Kis-My-Ft2 | 2014/3/5 |
76 | 12.5 | Come On A My House | Hey!Say!JUMP | 2013/6/26 |
77 | 12.4 | ER2 | エイトレンジャー | 2014/8/6 |
78 | 12.2 | Summer Madness | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/7/8 |
79 | 12.1 | O.R.I.O.N. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/12/10 |
80 | 12.1 | AinoArika/愛すればもっとハッピーライフ | Hey!Say!JUMP | 2014/2/5 |
81 | 11.9 | キミアトラクション | Hey!Say!JUMP | 2015/10/21 |
82 | 11.7 | がむしゃら行進曲 | 関ジャニ∞ | 2014/12/3 |
83 | 11.1 | ウィークエンダー/明日へのYELL | Hey!Say!JUMP | 2014/9/3 |
84 | 10.9 | AAO | Kis-My-Ft2 | 2015/10/14 |
85 | 10.9 | Gravity | Kis-My-Ft2 | 2016/3/16 |
86 | 10.7 | オモイダマ | 関ジャニ∞ | 2014/7/2 |
87 | 10.7 | 最後もやっぱり君 | Kis-My-Ft2 | 2015/11/11 |
88 | 10.7 | Hello,world!/コロニー | BUMP OF CHICKEN | 2015/4/22 |
89 | 10.7 | UNLOCK | KAT-TUN | 2016/3/2 |
90 | 10.6 | Unfair World | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/9/2 |
91 | 10.5 | Dead or Alive | KAT-TUN | 2015/1/21 |
92 | 10.4 | まだ涙にならない悲しみが/恋は匂へと散りぬるを | KinKi Kids | 2013/10/23 |
93 | 10.4 | 棚からぼたもち | 舞祭組 | 2013/12/13 |
94 | 10.3 | 南部蝉しぐれ | 福田こうへい | 2012/10/24 |
95 | 10.2 | ONE -for the win- | NEWS | 2014/6/11 |
96 | 10.0 | RED | B'z | 2015/6/10 |
97 | 10.0 | Love Me Right ~romantic universe~ | EXO | 2015/11/4 |
98 | 9.9 | カラフル Eyes | Sexy Zone | 2015/12/16 |
99 | 9.9 | I am a HERO | 福山雅治 | 2015/8/19 |
100 | 9.7 | Ride With Me | Hey!Say!JUMP | 2013/12/25 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
101 | 9.6 | 華麗なる逆襲/ユーモアしちゃうよ | SMAP | 2015/2/18 |
102 | 9.2 | 101回目の呪い | ゴールデンボンバー | 2014/1/1 |
103 | 9.1 | Preserved Roses | T.M.Revolution×水樹奈々 | 2013/5/15 |
104 | 9.1 | Otherside/愛が止まるまでは | SMAP | 2015/9/9 |
105 | 9.0 | NEW HORIZON | EXILE | 2014/7/23 |
106 | 9.0 | 足音 ~Be Strong | Mr.Children | 2014/11/19 |
107 | 8.9 | 強く 強く 強く | 関ジャニ∞ | 2015/6/3 |
108 | 8.9 | バィバィDuバィ~See you again~/A MY GIRL FRIEND | Sexy Zone | 2013/10/9 |
109 | 8.9 | 夢を見れば傷つくこともある | KinKi Kids | 2015/11/18 |
110 | 8.9 | 鍵のない箱 | KinKi Kids | 2014/11/12 |
111 | 8.8 | King&Queen&Joker | Sexy Zone | 2014/5/14 |
112 | 8.8 | Chau#/我 I Need You | Hey!Say!JUMP | 2015/4/29 |
113 | 8.7 | 有頂天 | B'z | 2015/1/14 |
114 | 8.7 | Real Sexy!/BAD BOYS | Sexy Zone | 2013/5/1 |
115 | 8.6 | Yes we are/ココカラ | SMAP | 2014/4/9 |
116 | 8.6 | Top Of The World/Amazing Discovery | SMAP | 2014/7/16 |
117 | 8.6 | Ki・mi・ni・mu・chu | EXILE | 2015/12/9 |
118 | 8.5 | KISS KISS KISS | KAT-TUN | 2015/3/11 |
119 | 8.5 | 侍唄(さむらいソング) | 関ジャニ∞ | 2015/12/2 |
120 | 8.4 | 潮騒のメモリー | 天野春子(小泉今日子) | 2013/7/31 |
121 | 8.4 | ヒカリノシズク/Touch | NEWS | 2016/1/20 |
122 | 8.2 | 笑顔の君は太陽さ/君の代わりは居やしない/What is LOVE? | モーニング娘。'14 | 2014/1/29 |
123 | 8.2 | In Fact | KAT-TUN | 2014/6/4 |
124 | 8.1 | OCEAN | 東方神起 | 2013/6/12 |
125 | 8.1 | ALL FOR YOU | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2015/9/16 |
126 | 8.1 | わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団 | モーニング娘。 | 2013/8/28 |
127 | 8.1 | サクラミチ | 東方神起 | 2015/2/25 |
128 | 8.0 | KAGUYA | NEWS | 2015/1/7 |
129 | 8.0 | ゲラゲラポーのうた | キング・クリームソーダ | 2014/4/30 |
130 | 7.9 | RPG | SEKAI NO OWARI | 2013/5/1 |
131 | 7.9 | WAKE ME TONIGHT | JYJ | 2015/1/21 |
132 | 7.9 | 誕生日には真白な百合を/Get the groove | 福山雅治 | 2013/4/10 |
133 | 7.8 | 冷たい風と片思い/ENDLESS SKY/One and Only | モーニング娘。'15 | 2015/12/29 |
134 | 7.8 | GIVE ME LOVE | 2PM | 2013/5/29 |
135 | 7.8 | ジパング・おおきに大作戦/夢を抱きしめて | ジャニーズWEST | 2014/10/8 |
136 | 7.8 | やっちゃった!! | 舞祭組 | 2015/3/8 |
137 | 7.7 | FACE to Face | KAT-TUN | 2013/5/15 |
138 | 7.6 | Oh my wish!/スカッとMy Heart/今すぐ飛び込む勇気 | モーニング娘。'15 | 2015/8/19 |
139 | 7.5 | C.O.S.M.O.S.~秋桜~ | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/10/15 |
140 | 7.4 | SCREAM | 東方神起 | 2013/9/4 |
141 | 7.4 | 男 never give up | Sexy Zone | 2014/10/1 |
142 | 7.3 | TRAGEDY | KAT-TUN | 2016/2/10 |
143 | 7.3 | TIKI BUN/シャバダバ ドゥ~/見返り美人 | モーニング娘。'14 | 2014/10/15 |
144 | 7.2 | Sweat/Answer | 東方神起 | 2014/6/11 |
145 | 7.2 | スノーマジックファンタジー | SEKAI NO OWARI | 2014/1/22 |
146 | 7.2 | 元気種☆ | 仮面女子 | 2015/1/1 |
147 | 7.1 | 東京VICTORY | サザンオールスターズ | 2014/9/10 |
148 | 7.0 | STORM RIDERS feat.SLASH | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2015/4/22 |
149 | 7.0 | HIGHER | 2PM | 2015/10/21 |
150 | 7.0 | チュムチュム | NEWS | 2015/6/24 |
Rank | Index Number |
Title | Artists | Release Date |
---|---|---|---|---|
151 | 6.9 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | 2014/10/15 |
152 | 6.9 | Your Number | SHINee | 2015/3/11 |
153 | 6.8 | Very Merry Xmas | 東方神起 | 2013/11/27 |
154 | 6.8 | Angelic Angel/Hello,星を数えて | μ's/星空凛(飯田里穂)・西木野真姫(Pile)・小泉花陽(久保ユリカ) | 2015/7/1 |
155 | 6.8 | Cha-Cha-Cha チャンピオン | Sexy Zone | 2015/7/1 |
156 | 6.8 | 時空を超え 宇宙を超え/Password is 0 | モーニング娘。'14 | 2014/4/16 |
157 | 6.7 | SUMMER NUDE '13 | 山下智久 | 2013/7/31 |
158 | 6.5 | ヒリヒリの花 | Not yet | 2013/9/25 |
159 | 6.5 | HEY WHAT'S UP? | 赤西仁 | 2013/8/7 |
160 | 6.5 | 僕たちはひとつの光/Future style | μ's/高坂穂乃果(新田恵海)・南ことり(内田彩)・園田海未(三森すずこ) | 2015/7/15 |
161 | 6.5 | SUNNY DAY SONG/?←HEARTBEAT | μ's/絢瀬絵里(南條愛乃)・東條希(楠田亜衣奈)・矢澤にこ(徳井青空) | 2015/7/8 |
162 | 6.5 | Flower Song | EXILE | 2013/6/19 |
163 | 6.4 | 革命デュアリズム | 水樹奈々×T.M.Revolution | 2013/10/23 |
164 | 6.4 | てぃーてぃーてぃーてれって てれてぃてぃてぃ ~だれのケツ~ | 舞祭組 | 2014/7/27 |
165 | 6.4 | Winter Games | 2PM | 2013/10/16 |
166 | 6.4 | Boys Meet U | SHINee | 2013/8/21 |
167 | 6.4 | RUN-Japanese Ver.- | 防弾少年団 | 2016/3/15 |
168 | 6.3 | S.A.K.U.R.A. | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2014/3/26 |
169 | 6.2 | 羽 | 稲葉浩志 | 2016/1/13 |
170 | 6.2 | 峠越え | 福田こうへい | 2014/4/2 |
171 | 6.2 | TONIGHT | キム・ヒョンジュン | 2013/6/5 |
172 | 6.1 | MOMENT RING | μ's | 2016/3/2 |
173 | 6.1 | Hide & Seek/Something | 東方神起 | 2014/2/5 |
174 | 6.0 | SO RIGHT | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 2013/12/4 |
175 | 5.9 | Time Works Wonders | 東方神起 | 2014/11/5 |
176 | 5.9 | 炎と森のカーニバル | SEKAI NO OWARI | 2014/4/9 |
177 | 5.9 | バリ ハピ | ジャニーズWEST | 2015/7/29 |
178 | 5.9 | SIX SAME FACES ~今夜は最高!!!!!!~ | VOICE by イヤミ feat.おそ松×カラ松×チョロ松×一松×十四松×トド松(cv.鈴村健一,櫻井孝宏,中村悠一,神谷浩史,福山潤,小野大輔,入野自由) | 2015/12/16 |
179 | 5.9 | 記憶/ココロオドレバ | 渋谷すばる | 2015/2/11 |
180 | 5.7 | 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー | キング・クリームソーダ | 2014/10/29 |
181 | 5.7 | ミダレテミナ | 2PM | 2014/9/17 |
182 | 5.6 | Sky's The Limit | V6 | 2014/10/22 |
183 | 5.6 | HOT SHOT | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 2013/10/9 |
184 | 5.6 | Guilty Love | 2PM | 2015/1/28 |
185 | 5.6 | ズンドコ パラダイス | ジャニーズWEST | 2015/2/4 |
186 | 5.6 | Dear Bride | BTOB | 2016/2/24 |
187 | 5.6 | 瞬き | 堂本剛 | 2013/9/11 |
188 | 5.6 | 青春小僧が泣いている/夕暮れは雨上がり/イマココカラ | モーニング娘。'15 | 2015/4/15 |
189 | 5.6 | 24karats GOLD SOUL | EXILE | 2015/8/19 |
190 | 5.5 | 一千一秒 | EXILE TAKAHIRO | 2013/6/26 |
191 | 5.5 | 猫中毒 | テゴマス | 2013/5/22 |
192 | 5.5 | Timeless | V6 | 2015/5/8 |
193 | 5.5 | ANTI-HERO | SEKAI NO OWARI | 2015/7/29 |
194 | 5.5 | ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない | モーニング娘。 | 2013/4/17 |
195 | 5.4 | I NEED U(Japanese Ver.) | 防弾少年団 | 2015/12/8 |
196 | 5.4 | ダン・ダン ドゥビ・ズバー! | Dream5+ブリー隊長 | 2014/10/29 |
197 | 5.3 | WINNER | 超新星 | 2013/8/7 |
198 | 5.3 | Jane Doe | 高橋みなみ | 2013/4/3 |
199 | 5.3 | ごめんなさいのKissing You | E-girls | 2013/10/2 |
200 | 5.2 | BOYMEN NINJA | BOYS AND MEN | 2016/1/6 |
・期間は4月から翌年3月までの「年度」となっています。
・3年間を合算したリストです。
・指数は対象期間内の1位の作品を100とした場合のヒットの度合いを表す目安です。