1996年
2月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 149.3 名もなき詩 MR.CHILDREN 1996/2/5
2 93.0 空も飛べるはず スピッツ 1994/4/25
3 73.2 DEPARTURES globe 1996/1/1
4 41.8 胸さわぎを頼むよ SMAP 1996/2/2
5 37.8 ラストシーン 布袋寅泰 1996/1/24
6 36.8 マイ フレンド ZARD 1996/1/8
7 31.7 ガッツだぜ!! ウルフルズ 1995/12/6
8 29.5 MADE IN JAPAN/大丈夫 V6/Coming Century 1996/2/14
9 28.4 LOVE NEVER DIES THE ALFEE 1996/1/29
10 25.9 グロリアス GLAY 1996/1/17
11 24.3 Chase the Chance 安室奈美恵 1995/12/4
12 24.0 幸せになりたい 内田有紀 1996/1/24
13 17.5 夢見る少女じゃいられない 相川七瀬 1995/11/8
14 16.0 プライマル オリジナル・ラヴ 1996/2/5
15 15.8 冬のファンタジー カズン 1995/10/16
16 13.3 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー 1995/10/21
17 12.4 I BELIEVE 華原朋美 1995/10/11
18 12.2 FOREVER 岡本真夜 1996/2/12
19 11.7 花/青空 石嶺聡子 1995/9/6
20 11.2 君をのせて ZIGGY 1996/2/7