1997年
8月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 80.1 硝子の少年 KinKi Kids 1997/7/21
2 55.1 HOWEVER GLAY 1997/8/6
3 43.6 BURN THE YELLOW MONKEY 1997/7/24
4 40.0 Wake Me Up! SPEED 1997/8/6
5 38.0 ひだまりの詩 Le Couple 1997/5/16
6 33.9 THANATOS-IF I CAN'T BE YOURS- LOREN&MASH 1997/8/1
7 32.5 BEAT/KI SE KI 河村隆一 1997/7/18
8 30.3 HIGH PRESSURE T.M.Revolution 1997/7/1
9 29.9 出逢った頃のように Every Little Thing 1997/8/6
10 26.0 Calling B'z 1997/7/9
11 25.8 Forever 反町隆史 with Richie Sambora 1997/7/30
12 25.1 ひまわり 長渕剛 1997/7/2
13 20.6 Love is Dreaming MAX 1997/7/30
14 17.2 CHANGE YOURSELF! 布袋寅泰 1997/8/1
15 17.0 伝えたいことがあるんだ 小田和正 1997/7/24
16 15.5 めざせポケモンマスター 松本梨香 1997/6/28
17 15.5 LOVE IS ALL MUSIC 華原朋美 1997/7/2
18 15.1 もののけ姫 米良美一 1997/6/25
19 14.3 WAになっておどろう/WHAT'S COOL V6/Coming Century 1997/7/9
20 12.7 V・A・C・A・T・I・O・N/強気なふたり 吉村由美 1997/7/9