1998年
3月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 126.2 my graduation SPEED 1998/2/18
2 57.7 Time goes by Every Little Thing 1998/2/11
3 40.3 長い間 Kiroro 1998/1/21
4 26.7 ニシエヒガシエ Mr.Children 1998/2/11
5 25.6 LOVE AFFAIR~秘密のデート サザンオールスターズ 1998/2/11
6 23.6 散歩道 JUDY AND MARY 1998/2/11
7 23.0 蒼い霹靂~JOG edit~ T.M.Revolution 1998/2/25
8 22.6 Be Yourself!/always V6/20th Century 1998/3/11
9 20.1 winter fall ラルク・アン・シエル 1998/1/28
10 18.6 夜空ノムコウ SMAP 1998/1/14
11 17.8 息もできない ZARD 1998/3/4
12 17.4 愛のしるし Puffy 1998/3/14
13 14.7 ロマンス PENICILLIN 1998/1/15
14 14.2 Brave Love~Galaxy Express 999 THE ALFEE 1998/2/25
15 13.1 BAD LUCK ON LOVE~BLUES ON LIFE~ トーコ 1998/1/14
16 12.8 都会のメロディー シャ乱Q 1998/2/18
17 12.5 ネッ!~女、情熱~ 大黒摩季 1998/2/25
18 12.1 明日が聴こえる/Children's Holiday J-FRIENDS 1998/1/21
19 11.7 ヘロン 山下達郎 1998/1/28
20 11.3 強く儚い者たち Cocco 1997/11/21