2003年
11月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 24.2 No way to say 浜崎あゆみ 2003/11/6
2 13.8 Choo Choo TRAIN EXILE 2003/11/6
3 11.8 ビバ★ロック ORANGE RANGE 2003/10/22
4 11.4 愛が呼ぶほうへ ポルノグラフィティ 2003/11/6
5 11.3 歩行者優先/濃 ゆず 2003/10/22
6 9.8 メリッサ ポルノグラフィティ 2003/9/26
7 8.8 Go Girl~恋のヴィクトリー~ モーニング娘。 2003/11/6
8 8.7 雪の華 中島美嘉 2003/10/1
9 8.3 Long Road w-inds. 2003/10/29
10 7.9 Do As Infinity 2003/11/6
11 7.3 DOUBLE(DOUBLE/Midnight Parade/Milky Way~君の歌~) BoA 2003/10/22
12 7.2 夢物語 タッキー&翼 2003/11/12
13 6.8 えりあし aiko 2003/11/6
14 6.6 HORIZON HYDE 2003/11/6
15 6.1 僕の手紙 ZONE 2003/10/29
16 6.0 いい日旅立ち・西へ 鬼束ちひろ 2003/10/29
17 5.9 新大阪(新大阪,冬物語,Golden Age~黄金世代~) ゴスペラーズ 2003/10/22
18 5.4 miss you m-flo loves melody. & 山本領平 2003/10/22
19 5.3 BEAUTIFUL DREAMER/STREET LIFE GLAY 2003/10/16
20 5.1 また あした(また あした/一日の始まりに.../しあわせの風景) Every Little Thing 2003/11/12