2011年
3月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 60.2 Lotus 2011/2/23
2 23.2 Eternal 赤西仁 2011/3/2
3 21.9 バンザイVenus SKE48 2011/3/9
4 15.9 週末Not yet Not yet 2011/3/16
5 13.3 ユメタマゴ NYC 2011/3/9
6 10.9 友達の唄 BUMP OF CHICKEN 2011/2/23
7 9.7 桜の木になろう AKB48 2011/2/16
8 9.6 Answer ノースリーブス 2011/3/2
9 5.2 EXIT ポルノグラフィティ 2011/3/2
10 4.6 やらかいはぁと アイドリング!!! 2011/3/2
11 2.8 SHOCK BEAST 2011/3/16
12 2.8 あの娘と野菊と渡し舟 氷川きよし 2011/2/2
13 2.6 ミライボウル ももいろクローバー 2011/3/9
14 2.4 ヒロインになろうか! Berryz工房 2011/3/2
15 2.3 Kiss me 愛してる ℃-ute 2011/2/23
16 2.3 卒業 サーターアンダギー 2011/2/23
17 2.1 何かひとつ feat.JAY'ED & 若旦那 JAMOSA 2011/2/23
18 2.1 青いベンチ テゴマス 2011/2/16
19 2.0 1000万回のキス 倉木麻衣 2011/3/9
20 1.9 STAR Every Little Thing 2011/2/23