2014年
1月
(オリコン集計期間)
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 23.4 ひびき 関ジャニ∞ 2014/1/15
2 17.8 101回目の呪い ゴールデンボンバー 2014/1/1
3 14.9 笑顔の君は太陽さ/君の代わりは居やしない/What is LOVE? モーニング娘。'14 2014/1/29
4 11.6 スノーマジックファンタジー SEKAI NO OWARI 2014/1/22
5 4.6 大利根ながれ月 氷川きよし 2014/1/29
6 4.2 TSUKI 安室奈美恵 2014/1/29
7 3.6 タカラモノズ/Paradise Live μ's 2014/1/29
8 3.6 君の隣 aiko 2014/1/29
9 3.1 カモネギックス NMB48 2013/10/2
10 3.0 バレッタ 乃木坂46 2013/11/27
11 3.0 七色のスターダスト 3Bjunior 2014/1/1
12 2.8 グッドバイ/ユリイカ サカナクション 2014/1/15
13 2.7 劇場版『THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!』主題歌 M@STERPIECE 765PRO ALLSTARS 2014/1/29
14 2.6 南部蝉しぐれ 福田こうへい 2012/10/24
15 2.6 Rave-up Tonight Fear,and Loathing in Las Vegas 2014/1/15
16 2.4 Ride With Me Hey!Say!JUMP 2013/12/25
17 2.3 棚からぼたもち 舞祭組 2013/12/13
18 2.2 チェンメン天国 風男塾 2014/1/22
19 2.2 カラフルデイズ LinQ 2014/1/22
20 2.0 CLICK ClariS 2014/1/29