2015年
3月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 102.4 Green Flash AKB48 2015/3/4
2 50.9 Sakura 2015/2/25
3 50.0 命は美しい 乃木坂46 2015/3/18
4 18.2 華麗なる逆襲/ユーモアしちゃうよ SMAP 2015/2/18
5 16.0 KISS KISS KISS KAT-TUN 2015/3/11
6 15.2 サクラミチ 東方神起 2015/2/25
7 13.8 やっちゃった!! 舞祭組 2015/3/8
8 13.3 Your Number SHINee 2015/3/11
9 7.1 情熱の花 EXILE 2015/3/4
10 7.0 青春賦 ももいろクローバーZ 2015/3/11
11 5.8 Mr.Chu(On Stage)-Japanese Ver.- Apink 2015/2/18
12 5.8 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 01 Star!! CINDERELLA PROJECT 2015/2/18
13 5.4 きっと 超新星 2015/3/4
14 5.4 ギラギラRevolution SUPER☆GiRLS 2015/2/18
15 5.2 Lil'Infinity AAA 2015/2/25
16 5.1 海色 AKINO from bless4 2015/2/18
17 4.8 吹雪 西沢幸奏 2015/2/18
18 4.0 R.O.S.E WOOYOUNG(From 2PM) 2015/3/4
19 3.8 My One Lead 2015/3/4
20 3.7 さすらい慕情 氷川きよし 2015/3/4