2016年
5月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 73.7 I seek/Daylight 2016/5/18
2 28.2 真剣SUNSHINE Hey!Say!JUMP 2016/5/11
3 26.1 甘噛み姫 NMB48 2016/4/27
4 12.6 逆転Winner ジャニーズWEST 2016/4/20
5 11.8 泡沫サタデーナイト!/The Vision/Tokyoという片隅 モーニング娘。'16 2016/5/11
6 10.2 勝利の日まで Sexy Zone 2016/5/3
7 6.5 何故 人は争うんだろう?/Summer Wind/人生はSTEP! ℃-ute 2016/4/20
8 6.0 恋になりたいAQUARIUM Aqours 2016/4/27
9 6.0 君のせいで SHINee 2016/5/18
10 5.6 次々続々/糸島Distance/恋ならとっくに始まってる アンジュルム 2016/4/27
11 5.2 サイレントマジョリティー 欅坂46 2016/4/6
12 4.4 一度だけの恋なら/ルンがピカッと光ったら ワルキューレ 2016/5/11
13 3.8 Spin the Sky MAG!C☆PRINCE 2016/5/4
14 3.8 水商売をやめてくれないか ゴールデンボンバー 2016/4/27
15 3.3 愛をちょうだい feat.TAKANORI NISHIKAWA(T.M.Revolution) AOA 2016/4/20
16 3.1 Boom Word Up w-inds. 2016/5/3
17 3.1 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 02 Tulip 速水奏(CV:飯田友子),塩見周子(CV:ルゥティン),城ヶ崎美嘉(CV:佳村はるか),宮本フレデリカ(CV:髙野麻美),一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ) 2016/5/18
18 3.0 あなたの好きなところ 西野カナ 2016/4/27
19 2.9 Puzzle CNBLUE 2016/5/11
20 2.8 Mint 安室奈美恵 2016/5/18