2018年
2月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 30.8 Candy Pop TWICE 2018/2/7
2 24.4 マエヲムケ Hey!Say!JUMP 2018/2/14
3 21.5 Topaz Love/DESTINY KinKi Kids 2018/1/24
4 15.0 暗闇 STU48 2018/1/31
5 11.4 ウルトラブラスト ST☆RISH(一十木音也・聖川真斗・四ノ宮那月・一ノ瀬トキヤ・神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル/CV:寺島拓篤・鈴村健一・谷山紀章・宮野真守・諏訪部順一・下野紘・鳥海浩輔) 2018/2/14
6 9.2 Best My Friend MAG!C☆PRINCE 2018/2/14
7 7.1 SPOTLIGHT MONSTA X 2018/1/31
8 5.0 Monster! SUPER★DRAGON 2018/1/31
9 5.0 勝負の花道 氷川きよし 2018/1/30
10 4.7 Be The One パンドラ 2018/1/24
11 3.2 あいしてると言ってよかった E-girls 2018/1/31
12 3.2 THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 04(Princess Be Ambitious!!) プリンセススターズ 2018/1/31
13 3.0 WILD LOVE UP10TION 2018/1/24
14 2.5 無意識の色 SKE48 2018/1/10
15 2.4 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER こいかぜ-彩- 高垣楓(CV:早見沙織) 2018/1/24
16 2.2 WiSH VOYAGE/Dancing∞BEAT!! IDOLiSH7 2018/2/14
17 2.1 ワロタピーポー NMB48 2017/12/27
18 1.9 ヴァンパイアキス ザ・フーパーズ 2018/1/24
19 1.8 ワルキューレは裏切らない ワルキューレ 2018/2/14
20 1.8 LPS NEWS 2018/1/17