1999年
10月18日付
第42週
No.1632
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 47.0 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1999/10/6
2 4 8.1 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9
3 1 7.1 OUR DAYS 鈴木あみ 1999/9/29
4 5 5.6 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999/9/8
5 14 4.1 アポロ ポルノグラフィティ 1999/9/8
6 2 3.4 友達の唄 ゆず 1999/9/29
7 3 3.2 Come close to me 上原多香子 1999/9/29
8 6 2.7 deep/arrival time BRAHMAN 1999/9/29
9 - 2.6 THE SUN AND THE MOON HUSKING BEE 1999/10/6
10 - 2.4 Daisy Bonnie Pink 1999/10/6
11 10 2.2 Squall 松本英子 1999/9/8
12 9 1.9 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll)」(4曲A面)) 浜崎あゆみ 1999/8/11
13 13 1.8 天使のため息 竹内まりや 1999/9/22
14 - 1.8 空の瞳 bird 1999/10/6
15 19 1.7 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 1999/7/23
16 15 1.7 AS TIME GOES BY hiro 1999/8/18
17 12 1.6 月虹-GEKKOH- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 1999/9/22
18 17 1.4 夢のしずく 松たか子 1999/9/22
19 - 1.3 体温 hitomi 1999/10/6
20 20 1.2 堕天使BLUE Λucifer 1999/9/15