1999年
11月1日付
第44週
No.1634
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 - 11.2 すべてへ 19 1999/10/21
2 - 8.6 聖なる鐘がひびく夜 タンポポ 1999/10/20
3 1 7.2 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1999/10/6
4 - 7.0 We can't stop the music DA PUMP 1999/10/20
5 2 6.8 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9
6 4 6.4 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999/9/8
7 8 4.7 アポロ ポルノグラフィティ 1999/9/8
8 - 3.6 ふたりぼっち Hysteric Blue 1999/10/20
9 7 3.4 OUR DAYS 鈴木あみ 1999/9/29
10 12 3.1 Squall 松本英子 1999/9/8
11 5 2.8 痛いくらい君があふれているよ ZARD 1999/10/14
12 3 2.7 SANDY SADS 1999/10/14
13 6 2.6 Passage(12cm) 山崎まさよし 1999/10/14
14 - 2.6 ONIGUNSOW sex MACHINEGUNS 1999/10/20
15 - 2.4 ミウ BUCK-TICK 1999/10/20
16 - 2.3 IN MY DREAM TUBE 1999/10/20
17 11 2.1 deep/arrival time BRAHMAN 1999/9/29
18 13 2.1 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 1999/7/23
19 9 1.9 ポロメリア Cocco 1999/10/14
20 - 1.8 SECOND COMING TRICERATOPS 1999/10/20