1999年
10月25日付
第43週
No.1633
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 1 10.3 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1999/10/6
2 2 9.1 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9
3 - 8.5 SANDY SADS 1999/10/14
4 4 7.3 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999/9/8
5 - 6.8 痛いくらい君があふれているよ ZARD 1999/10/14
6 - 6.1 Passage(12cm) 山崎まさよし 1999/10/14
7 3 5.2 OUR DAYS 鈴木あみ 1999/9/29
8 5 4.8 アポロ ポルノグラフィティ 1999/9/8
9 - 4.1 ポロメリア Cocco 1999/10/14
10 - 3.8 Aurora Tour NiNa 1999/10/14
11 8 3.0 deep/arrival time BRAHMAN 1999/9/29
12 11 2.5 Squall 松本英子 1999/9/8
13 15 2.1 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 1999/7/23
14 6 2.0 友達の唄 ゆず 1999/9/29
15 7 1.9 Come close to me 上原多香子 1999/9/29
16 12 1.8 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll)」(4曲A面)) 浜崎あゆみ 1999/8/11
17 13 1.7 天使のため息 竹内まりや 1999/9/22
18 9 1.5 THE SUN AND THE MOON HUSKING BEE 1999/10/6
19 10 1.4 Daisy Bonnie Pink 1999/10/6
20 20 1.3 堕天使BLUE Λucifer 1999/9/15