1999年
11月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 129.0 Addicted To You 宇多田ヒカル 1999/11/10
2 75.0 A・RA・SHI 1999/11/3
3 50.5 本能 椎名林檎 1999/10/27
4 48.1 Long Way Home SPEED 1999/11/3
5 47.4 LOVE FLIES ラルク・アン・シエル 1999/10/27
6 29.8 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9
7 29.8 すべてへ 19 1999/10/21
8 28.2 appears(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 1999/11/10
9 26.7 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999/9/8
10 22.7 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1999/10/6
11 20.3 We can't stop the music DA PUMP 1999/10/20
12 19.1 アポロ ポルノグラフィティ 1999/9/8
13 19.0 ダイヤモンド・ダスト 氷室京介 1999/10/27
14 17.5 聖なる鐘がひびく夜 タンポポ 1999/10/20
15 12.9 幸福論(12cm) 椎名林檎 1999/10/27
16 12.3 HEAVEN/Squall 福山雅治 1999/11/17
17 10.2 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 1999/7/23
18 10.2 雪幻-winter dust- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 1999/11/17
19 9.7 Squall 松本英子 1999/9/8
20 9.4 悦びに咲く花 ACO 1999/11/10