1999年
12月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 64.4 ちょこっとLOVE プッチモニ 1999/11/25
2 38.5 HEAVEN/Squall 福山雅治 1999/11/17
3 36.4 Addicted To You 宇多田ヒカル 1999/11/10
4 32.9 忘れない日々 Misia 1999/11/25
5 28.8 ラストツアー~約束の場所へ~ Bluem of Youth 1999/12/1
6 27.3 kanariya(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 1999/12/8
7 25.3 心のままに/くず星 ゆず 1999/11/25
8 25.0 本能 椎名林檎 1999/10/27
9 20.5 愛の火 3つ オレンジ chara+yuki 1999/11/26
10 20.1 一緒に… MAX 1999/11/25
11 19.9 sweetness Misia 1999/11/25
12 16.0 LOVEマシーン モーニング娘。 1999/9/9
13 14.6 A・RA・SHI 1999/11/3
14 13.8 バラ色の日々 THE YELLOW MONKEY 1999/12/8
15 11.8 この涙 星になれ ZARD 1999/12/1
16 11.6 WISHES~I'll be there~/You'll Be in My Heart 20th Century/Marsa Sakamoto 1999/11/25
17 11.1 B・M・W SNAIL RAMP 1999/12/8
18 9.9 Long Way Home SPEED 1999/11/3
19 9.7 カブトムシ aiko 1999/11/17
20 9.5 Garden Sugar Soul feat. Kenji 1999/9/8