2012年
2月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 128.7 GIVE ME FIVE! AKB48 2012/2/15
2 55.3 片想いFinally SKE48 2012/1/25
3 34.4 純情U-19 NMB48 2012/2/8
4 11.6 KISS KISS/Lucky Guy キム・ヒョンジュン 2012/1/25
5 6.6 Where you are CNBLUE 2012/2/1
6 5.9 氷川きよし 2012/2/8
7 5.8 バリバリBUDDY! V6 2012/2/15
8 4.8 ナイショの話 ClariS 2012/2/1
9 4.3 ひとつ 長渕剛 2012/2/1
10 4.2 2012Spark ポルノグラフィティ 2012/2/8
11 4.0 グッドラック BUMP OF CHICKEN 2012/1/18
12 3.4 ピョコピョコ ウルトラ モーニング娘。 2012/1/25
13 3.3 無人駅 岩佐美咲 2012/2/1
14 2.3 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless4 2012/2/15
15 2.2 チョトマテクダサイ! スマイレージ 2012/2/1
16 2.1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ) 2012/1/25
17 2.0 sign JUJU 2012/1/25
18 2.0 片想い miwa 2012/2/1
19 1.9 フィルム 星野源 2012/2/8
20 1.9 Miss Mystery BREAKERZ 2012/1/25