2012年
2月
(オリコン集計期間)
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 139.1 GIVE ME FIVE! AKB48 2012/2/15
2 35.2 純情U-19 NMB48 2012/2/8
3 26.8 SUPER DELICATE Hey!Say!JUMP 2012/2/22
4 15.5 ぐるぐるカーテン 乃木坂46 2012/2/22
5 12.6 愛、テキサス 山下智久 2012/2/29
6 12.3 シンクロときめき 渡辺麻友 2012/2/29
7 7.3 氷川きよし 2012/2/8
8 7.2 バリバリBUDDY! V6 2012/2/15
9 4.7 2012Spark ポルノグラフィティ 2012/2/8
10 4.5 SAILING AAA 2012/2/22
11 4.1 FLY HIGH w-inds. 2012/2/22
12 4.1 Roly-Poly T-ARA 2012/2/29
13 3.5 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless4 2012/2/15
14 3.4 片想いFinally SKE48 2012/1/25
15 2.9 HARUKAZE SCANDAL 2012/2/22
16 2.5 ひとつ 長渕剛 2012/2/1
17 2.5 羽田空港の奇跡/KIBOU TOKIO 2012/2/29
18 2.3 ROCK ME BABY THE BAWDIES 2012/2/8
19 2.3 この世界に生まれたわけ FUNKY MONKEY BABYS 2012/2/15
20 2.2 フィルム 星野源 2012/2/8