2013年
2月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 60.5 チョコの奴隷 SKE48 2013/1/30
2 31.6 My Resistance -タシカナモノ-/運命Girl Kis-My-Ft2 2013/2/13
3 16.5 EXPOSE KAT-TUN 2013/2/6
4 11.6 ショートケーキ 柏木由紀 2013/2/6
5 10.3 Help me!! モーニング娘。 2013/1/23
6 7.8 ANIMAL GENERATIONS from EXILE TRIBE 2013/1/30
7 7.5 Promise You SUPER JUNIOR-K.R.Y. 2013/1/23
8 4.9 ミュージック サカナクション 2013/1/23
9 4.5 Miss you/ほほえみの咲く場所 AAA 2013/1/23
10 4.5 しぐれの港 氷川きよし 2013/2/13
11 3.7 さくらサンキュー アイドリング!!! 2013/2/13
12 3.1 BLOODY STREAM Coda 2013/1/30
13 2.7 ALONE U-KISS 2013/2/13
14 2.7 キミに100パーセント/ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ 2013/1/30
15 2.6 この街 ℃-ute 2013/2/6
16 2.4 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 013 十時愛梨(アップルパイ・プリンセス) 十時愛梨(CV原田ひとみ) 2013/1/23
17 2.3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 011 小日向美穂(Naked Romance) 小日向美穂(CV津田美波) 2013/1/23
18 2.2 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 012 多田李衣菜(Twilight Sky) 多田李衣菜(CV青木瑠璃子) 2013/1/23
19 2.1 Dance My Generation ゴールデンボンバー 2013/1/1
20 2.0 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 014 川島瑞樹(Angel Breeze) 川島瑞樹(CV東山奈央) 2013/1/23