2013年
4月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 57.5 EXILE PRIDE ~こんな世界を愛するため~ EXILE 2013/4/3
2 27.2 スキ!スキ!スキップ! HKT48 2013/3/20
3 24.1 キ・ス・ウ・マ・イ ~KISS YOUR MIND~/S.O.S(Smile On Smile) Kis-My-Ft2 2013/3/27
4 12.5 誕生日には真白な百合を/Get the groove 福山雅治 2013/4/10
5 9.7 Jane Doe 高橋みなみ 2013/4/3
6 9.4 ブレインストーミング/君さえ居れば何も要らない モーニング娘。 2013/4/17
7 7.6 バイバイ ハッピーデイズ! KARA 2013/3/27
8 6.7 バニスタ! T-ARA 2013/3/20
9 5.6 この涙を君に捧ぐ NO NAME 2013/4/10
10 5.2 君の名は希望 乃木坂46 2013/3/13
11 5.1 Crazy 完全な大人 ℃-ute 2013/4/3
12 4.8 抱・き・し・め・た・い 超新星 2013/3/27
13 4.8 Calling/Breathless 2013/3/6
14 4.3 にんじゃりばんばん きゃりーぱみゅぱみゅ 2013/3/20
15 3.6 瞳のメロディ BOYFRIEND 2013/3/27
16 3.6 ドリーマーズ・ハイ RADWIMPS 2013/3/27
17 3.2 カノン 宮野真守 2013/4/10
18 3.1 You Are My Life FTISLAND 2013/3/27
19 2.6 Yin Yang/涙をぶっとばせ!!/おいしい秘密 桑田佳祐 2013/3/13
20 2.5 恋におちて シド 2013/4/10