2019年
3月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 126.2 ジワるDAYS AKB48 2019/3/13
2 84.9 黒い羊 欅坂46 2019/2/27
3 23.4 床の間正座娘 NMB48 2019/2/20
4 22.6 crystal 関ジャニ∞ 2019/3/6
5 6.9 帰り道は遠回りしたくなる 乃木坂46 2018/11/14
6 6.6 Yes we are 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 2019/3/13
7 6.4 三回目のデート神話/ふわり、恋時計 つばきファクトリー 2019/2/27
8 4.3 大丈夫/最上の船頭 氷川きよし 2019/3/12
9 4.3 Safe and Sound Roselia 2019/2/20
10 3.8 ユーリカ そらる 2019/3/6
11 3.8 HAPPY BIRTHDAY back number 2019/2/27
12 3.7 Touch off UVERworld 2019/2/27
13 3.5 Good Job!!(アゲイン/渚の泡沫/ANSWER) WANIMA 2019/3/6
14 3.4 DA PUMP 2019/3/6
15 3.2 By your side 九星隊 2019/2/19
16 3.1 Jumpin' Poppin'Party 2019/2/20
17 2.9 唇スカーレット 山内惠介 2019/3/6
18 2.8 ピアス EMPiRE 2019/2/27
19 2.6 Let it snow ~会いたくて~ COLOR CREATION 2019/2/20
20 2.5 A DECLARATION OF ××× RAISE A SUILEN 2019/2/20