2019年
9月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 138.0 サステナブル AKB48 2019/9/18
2 103.4 夜明けまで強がらなくてもいい 乃木坂46 2019/9/4
3 69.0 BRAVE 2019/9/11
4 43.8 馬と鹿 米津玄師 2019/9/11
5 43.4 koi-wazurai King & Prince 2019/8/28
6 24.5 ファンファーレ! Hey!Say!JUMP 2019/8/21
7 8.5 鼓動 刀剣男士 formation of 三百年 2019/9/4
8 7.5 青春トレイン ラストアイドル 2019/9/11
9 6.9 Dear Destiny FANTASTICS from EXILE TRIBE 2019/8/21
10 5.6 母校へ帰れ! NMB48 2019/8/14
11 4.9 RPM SF9 2019/9/11
12 4.4 HAPPINESS/SHA LA LA PENTAGON 2019/8/21
13 4.3 Sing Out! 乃木坂46 2019/5/29
14 4.0 FRUSTRATION SKE48 2019/7/24
15 3.8 Escape 鈴木愛理 2019/9/4
16 3.7 DREAMERS GENERATIONS from EXILE TRIBE 2019/8/28
17 3.5 何もしてあげられない 22/7 2019/8/21
18 3.1 Heart Beat Hi☆Five 2019/9/17
19 3.0 大丈夫/最上の船頭 氷川きよし 2019/3/12
20 2.7 ドレミソラシド 日向坂46 2019/7/17