2019年
7月
(オリコン集計期間)
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 75.7 Lights/Boy With Luv BTS 2019/7/3
2 48.1 ドレミソラシド 日向坂46 2019/7/17
3 34.2 FRUSTRATION SKE48 2019/7/24
4 30.3 HAPPY HAPPY TWICE 2019/7/17
5 26.7 Breakthrough TWICE 2019/7/24
6 25.4 大好きな人 STU48 2019/7/31
7 20.9 HANDS UP Kis-My-Ft2 2019/7/10
8 7.8 ゴールデンジパングソウル 祭nine. 2019/7/17
9 6.3 THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!! 765 MILLION ALLSTARS 2019/7/24
10 5.9 Hot Hot Hot/ミラーズ 東方神起 2019/7/31
11 5.7 WELCOME 2 PARADISE THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 2019/7/31
12 5.1 Sing Out! 乃木坂46 2019/5/29
13 5.1 かすかに、君だった。 M!LK 2019/7/17
14 4.2 G4(JUST FINE) GLAY 2019/7/2
15 3.6 FIRE BIRD Roselia 2019/7/24
16 3.5 紅蓮華 LiSA 2019/7/3
17 3.3 SUCCESS STORY EMPiRE 2019/7/17
18 3.0 METANOIA 水樹奈々 2019/7/17
19 2.9 Metropolis~メトロポリス~ フェアリーズ 2019/7/17
20 2.8 Brand New Story GENERATIONS from EXILE TRIBE 2019/7/17