1995年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 1995/1/2 1 1 たぶんオーライ SMAP 1 63.6 1994/12/21
002 2 1 あなたを感じていたい ZARD 2 73.8 1994/12/24
003 14 4 ネコの聖しこの夜 ジングルキャッツ 14 8.1 1994/10/26
004 19 1 越前恋歌 香西かおり 19 13.0 1994/12/19
005 1995/1/16 1 1 晴天を誉めるなら夕暮れを待て ASKA 1 82.7 1995/1/1
006 2 1 CRAZY GONNA CRAZY trf 1 158.7 1995/1/1
007 4 1 カローラⅡにのって(トヨタカローラⅡ CMソング) 小沢健二 2 82.1 1995/1/1
008 8 1 ロード~第三章 THE虎舞竜 8 31.8 1995/1/1
009 19 20 DA.YO.NE EAST END×YURI(from T.P.D.) 7 101.8 1994/8/21
010 1995/1/23 3 1 息子 奥田民生 2 55.5 1995/1/15
011 1995/1/30 10 1 あなたは 私の ENERGY 宇徳敬子 10 8.0 1995/1/16
012 20 1 MIX JUICE グレート・チキン・パワーズ 13 16.6 1995/1/21
013 1995/2/6 1 1 奇跡の地球 桑田佳祐&Mr.Children 1 171.7 1995/1/23
014 2 1 Poison 布袋寅泰 2 89.8 1995/1/25
015 10 1 so long my love 小田和正 10 8.9 1995/1/25
016 12 15 HELLO,IT'S ME L-R 10 41.8 1994/10/21
017 19 1 Freeze My Love GLAY 19 7.2 1995/1/25
018 20 1 君のKissしか欲しくない 高橋克典 18 23.5 1995/1/25
019 1995/2/13 1 1 masquerade trf 1 138.9 1995/2/1
020 2 1 Just believe in love ZARD 2 65.6 1995/2/1
021 5 1 COSMIC RUNAWAY 浅倉大介 Pred.AXS 5 18.5 1995/2/1
022 15 1 シンシアリー 渡辺美里 15 8.9 1995/2/1
023 16 1 ドゥビドゥWhat? スチャダラパー 16 10.9 1995/2/1
024 20 11 シングル・ベッド シャ乱Q 9 120.2 1994/10/21
025 1995/2/20 1 1 HELLO 福山雅治 1 187.1 1995/2/6
026 3 1 もっと もっと… 篠原涼子with t.komuro 3 62.3 1995/2/8
027 5 1 二人は恋人 森高千里 5 44.4 1995/2/10
028 19 1 夏の終り 矢沢永吉 19 5.4 1995/2/8
029 1995/2/27 1 1 Secret Night~It's My Treat~ WANDS 1 63.1 1995/2/13
030 3 1 MAICCA~まいっか EAST END×YURI 3 113.3 1995/2/13
031 9 1 あなたの世代へくちづけを 観月ありさ 9 13.2 1995/2/13
032 15 1 FOREVER 藤重政孝 15 10.8 1995/2/17
033 17 1 アダムな夜 鈴木雅之 17 12.8 1995/2/13
034 1995/3/6 1 1 ら・ら・ら 大黒摩季 1 133.9 1995/2/20
035 2 1 サンキュ. ドリームズ・カム・トゥルー 2 106.9 1995/2/22
036 5 1 MOTHER LUNA SEA 5 24.3 1995/2/22
037 6 1 煌めく瞬間に捕われて/眩しいくらいに… MANISH 6 43.2 1995/2/20
038 10 1 SO.YA.NA WEST END×YUKI(from O.P.D.) 6 56.4 1995/2/22
039 13 1 信じるものに救われる 谷村有美 13 13.0 1995/2/22
040 18 1 Everyone 山根康広 18 17.5 1995/2/22
041 19 1 STAIRWAY/千の祈り 田村直美 17 14.2 1995/2/22
042 1995/3/13 1 1 KANSHAして SMAP 1 57.8 1995/3/3
043 4 1 強い気持ち・強い愛/それはちょっと 小沢健二 4 37.8 1995/2/28
044 18 1 もっとうまく好きと言えたなら 森口博子 17 28.1 1995/3/3
045 19 6 TRY ME~私を信じて~ 安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S 8 73.3 1995/1/25
046 1995/3/20 1 1 OVERNIGHT SENSATION~時代はあなたに委ねてる~ trf 1 106.3 1995/3/8
047 10 1 優しい悲劇 黒夢 10 12.7 1995/3/8
048 1995/3/27 1 1 WOW WAR TONIGHT~時には起こせよムーヴメント H Jungle With t 1 213.5 1995/3/15
049 12 1 さよならをあげる LINDBERG 12 13.4 1995/3/16
050 14 1 Asphalt Jungle TOSHI 14 11.5 1995/3/15
051 19 1 人生変えちゃう夏かもね 西田ひかる 18 18.1 1995/3/17

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
052 1995/4/3 4 1 BUCK-TICK 4 20.0 1995/3/24
053 16 1 忘れないスクールデイズ グレート・チキン・パワーズ 16 6.2 1995/3/20
054 1995/4/10 2 1 Teenage dream DEEN 2 51.6 1995/3/27
055 7 1 Jealousy~ジェラシー~ ZIGGY 7 22.8 1995/3/29
056 10 1 ドアをノックするのは誰だ? 小沢健二 10 13.3 1995/3/29
057 1995/4/17 3 1 明日は明日の風が吹く 内田有紀 3 18.3 1995/4/5
058 9 1 ロビンソン スピッツ 4 162.4 1995/4/5
059 19 2 さらば愛しき危険たちよ JUN SKY WALKER(S) 19 12.9 1995/4/1
060 1995/4/24 2 1 うわさのキッス/哀しみのBeliever TOKIO 2 39.2 1995/4/12
061 1995/5/1 2 1 Only You 内田有紀(YUKI UCHIDA) 2 44.5 1995/4/21
062 3 1 いい感じ やな感じ EAST END×YURI 3 42.7 1995/4/21
063 4 1 タイムマシーン 藤井フミヤ 4 30.8 1995/4/21
064 5 1 ワンダブルSUNでぃ 米米CLUB 5 26.1 1995/4/21
065 6 1 鼓動 BUCK-TICK 6 14.0 1995/4/21
066 9 1 BLOW UP 武田真治 9 11.4 1995/4/21
067 18 1 逢いたくてしかたない/忘れられないひと 郷ひろみ 17 43.5 1995/4/21
068 19 1 NAKED WOMAN KIX・S 19 5.7 1995/4/17
069 20 1 BLOW UP<12cmCDシングル> 武田真治 20 4.8 1995/4/21
070 1995/5/8 2 1 ゆずれない夏 チューブ 2 44.7 1995/4/26
071 4 1 BOY'S LIFE 吉川晃司 4 22.5 1995/4/24
072 8 1 太陽のSEASON 安室奈美恵 5 61.1 1995/4/26
073 12 1 Miss MOONLIGHT 黒夢 12 9.9 1995/4/26
074 19 1 SUPER HAPPY m.c.A・T 19 12.2 1995/4/26
075 20 1 風 吹いてる/cry 黒田有紀 20 8.0 1995/4/26
076 1995/5/15 1 1 KNOCKIN' ON YOUR DOOR L-R 1 134.5 1995/5/3
077 2 1 いちばん近くにいてね 大黒摩季 2 86.7 1995/5/3
078 9 1 ズルい女 シャ乱Q 2 145.0 1995/5/3
079 12 1 水着とBeachとBoys LINDBERG 12 9.3 1995/5/2
080 19 7 風になりたい THE BOOM 19 26.3 1995/3/24
081 1995/5/22 1 1 [es]~Theme of es~ MR.CHILDREN 1 157.2 1995/5/10
082 2 1 Something There CHAGE&ASKA 2 56.9 1995/5/10
083 6 1 TOMORROW 岡本真夜 1 177.3 1995/5/10
084 8 1 SIREN'S MELODY 浅倉大介 8 9.8 1995/5/10
085 9 1 碧いうさぎ 酒井法子 5 99.7 1995/5/10
086 16 1 キライになれない 中村あゆみ 16 13.1 1995/5/10
087 19 1 ら・ら・ば・い~優しく抱かせて/この歌をfor you 本田美奈子 19 11.1 1995/5/10
088 1995/5/29 2 1 旅人のうた 中島みゆき 1 103.6 1995/5/19
089 3 1 君がいたから FIELD OF VIEW 3 89.8 1995/5/15
090 7 1 コーヒー 奥田民生 7 37.9 1995/5/21
091 8 1 戦場のボーイズ・ライフ(ボーイズ・ライフpt.2:愛はメッセージ) 小沢健二 8 22.1 1995/5/17
092 14 1 恋という名の翼 山根康広 14 28.4 1995/5/17
093 15 1 Moon Water 工藤静香 14 17.2 1995/5/19
094 17 1 Cheers For You 中山美穂 17 12.7 1995/5/17
095 18 1 JUST MY FRIEND 米米CLUB 18 19.9 1995/5/21
096 19 1 rainy night 藤重政孝 19 11.6 1995/5/17
097 1995/6/5 4 1 マンピーのG★SPOT サザンオールスターズ 4 51.2 1995/5/22
098 6 1 WOW WAR TONIGHT REMIXED H Jungle With t 6 28.2 1995/5/24
099 17 1 BLACK OR WHITE? 浅倉大介 expd. 西川貴教 17 9.4 1995/5/25
100 19 1 すき…でもすき 高橋由美子 19 16.8 1995/5/24
101 20 1 抱きしめて! 観月ありさ 20 9.6 1995/5/24
102 1995/6/12 1 1 ねがい B'z 1 149.9 1995/5/31
103 16 7 CANDY GIRL hitomi 15 39.2 1995/4/21
104 17 1 世界で一番遠い場所 渡辺美里 17 8.2 1995/6/1
105 19 1 物語は続いて行く/素直になれなくて To Be Continued 19 7.1 1995/6/1
106 1995/6/19 1 1 しようよ SMAP 1 61.3 1995/6/6
107 2 1 愛が見えない ZARD 2 72.1 1995/6/5
108 13 6 Man & Woman MY LITTLE LOVER 7 91.8 1995/5/1
109 14 1 RAINY HEART~どしゃ降りの想い出の中 浅倉大介 expd. 葛山信吾 14 7.9 1995/6/10
110 19 1 200倍の夢 Letit go 15 19.4 1995/6/10
111 1995/6/26 13 1 不思議な世界 宇徳敬子 13 9.2 1995/6/12
112 19 5 み・れ・ん 藤あや子 18 41.1 1995/5/21

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
113 1995/7/3 1 1 未来のために DEEN 1 52.4 1995/6/19
114 3 1 ハートを磨くっきゃない TOKIO 3 27.0 1995/6/21
115 4 1 Over Drive JUDY AND MARY 4 67.0 1995/6/19
116 15 1 原始、女は太陽だった 中森明菜 15 10.0 1995/6/21
117 20 1 あなたのそばにいるだけで 森口博子 20 6.8 1995/6/21
118 1995/7/10 3 1 ぜったいに 誰も ZYYG 3 28.7 1995/6/26
119 14 1 我が心のマリア/恋は魔法さ 浜田省吾 with THE R&S INSPIRATIONS 13 17.2 1995/7/1
120 20 1 んなことあるか グレート・チキン・パワーズ 20 5.4 1995/6/28
121 1995/7/17 1 1 love me,I love you B'z 1 139.4 1995/7/7
122 2 1 涙がキラリ☆ スピッツ 2 98.1 1995/7/7
123 15 1 虹のグランドスラム 久保田利伸 15 12.1 1995/7/7
124 16 1 Vivid Colors ラルク・アン・シエル 16 13.2 1995/7/6
125 18 3 晴れてハレルヤ 奥井亜紀 18 15.2 1995/6/25
126 19 1 「二人」に帰ろう 西脇唯 19 9.7 1995/7/5
127 20 1 白いカイト MY LITTLE LOVER 11 51.7 1995/7/3
128 1995/7/24 2 1 あの夏を探して チューブ 2 34.4 1995/7/10
129 15 1 Us~空と大地の間で~ 田村直美 15 8.9 1995/7/12
130 20 1 Ruby 今井美樹 20 12.6 1995/7/12
131 1995/7/31 1 1 あなただけを~Summer Heartbreak~ サザンオールスターズ 1 113.0 1995/7/17
132 2 1 GOING GOING HOME H Jungle With t 2 126.0 1995/7/19
133 10 1 Hurt to Heart~痛みの行方~ 中山美穂 10 31.9 1995/7/21
134 13 1 プライド 久宝留理子 13 8.6 1995/7/17
135 15 1 夏色の「永遠」 瀬戸朝香 15 18.5 1995/7/21
136 16 1 MOON 谷村有美 16 6.3 1995/7/21
137 19 1 追憶のマーメイド THE YELLOW MONKEY 19 14.6 1995/7/21
138 1995/8/7 1 1 LOVE LOVE LOVE/嵐が来る ドリームズ・カム・トゥルー 1 248.9 1995/7/24
139 2 1 突然 FIELD OF VIEW 2 122.4 1995/7/24
140 4 1 Stop the music 安室奈美恵 4 52.8 1995/7/24
141 5 1 恋の罠しかけましょ FUNK THE PEANUTS 5 72.8 1995/7/24
142 7 1 すべてはホントでウソかもね 米米CLUB 7 19.3 1995/7/24
143 15 1 …だけどベイビー!! Chie Kajiura 15 7.5 1995/7/24
144 19 1 GO TO THE TOP hitomi 19 18.1 1995/7/26
145 1995/8/14 1 1 Longing~跡切れたmelody~ X JAPAN 1 47.6 1995/8/1
146 5 1 Lady Generation 篠原涼子 5 53.4 1995/8/2
147 9 1 ハートブレイク 藤井フミヤ 9 16.9 1995/8/2
148 13 1 Bye-Bye 光GENJI SUPER5 13 9.4 1995/8/2
149 1995/8/21 1 1 シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ MR.CHILDREN 1 181.2 1995/8/10
150 6 1 Feel Like dance globe 3 95.2 1995/8/9
151 13 1 Yes,Summerdays GLAY 13 23.2 1995/8/9
152 1995/8/28 5 1 BABY'S GROWING UP 内田有紀 5 25.2 1995/8/19
153 1995/9/4 2 1 Hello,Again~昔からある場所~ MY LITTLE LOVER 1 184.9 1995/8/21
154 3 1 空を見なよ シャ乱Q 3 78.9 1995/8/23
155 5 1 SoKoナシLOVE TOKIO 5 19.2 1995/8/21
156 1995/9/11 1 1 サヨナラは今もこの胸に居ます ZARD 1 55.1 1995/8/28
157 4 1 SHAKE IT T-BOLAN 4 26.3 1995/8/28
158 8 1 I&I 貴水博之 8 17.8 1995/9/1
159 1995/9/18 1 1 どんないいこと SMAP 1 53.9 1995/9/9
160 9 1 keep yourself alive 華原朋美 8 37.0 1995/9/8
161 10 1 NAKED BLUE CRAZE 10 8.7 1995/9/6
162 1995/9/25 17 7 愛すること 辛島美登里 13 38.8 1995/8/2

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
163 1995/10/2 10 1 本気でも嘘でもいい BEREEVE 10 10.7 1995/9/21
164 15 1 見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ BUCK-TICK 15 5.4 1995/9/21
165 17 1 あなたといた時間 森口博子 17 10.7 1995/9/21
166 20 1 ファンタジー マライア・キャリー 18 9.2 1995/9/21
167 1995/10/9 1 1 Joy to the love (globe) globe 1 81.6 1995/9/27
168 9 1 太陽が燃えている THE YELLOW MONKEY 9 16.5 1995/9/30
169 10 1 悩んで学んで 奥田民生 7 14.5 1995/10/1
170 20 1 ごきげんだぜっ! m.c.A・T 20 4.3 1995/9/27
171 1995/10/16 1 1 Message/今このひとときが遠い夢のように 福山雅治 1 93.9 1995/10/2
172 2 1 友よ 長渕剛 2 31.0 1995/10/4
173 15 1 コンクリートジャングル 久宝留理子 15 6.2 1995/10/2
174 1995/10/23 1 1 LOVE PHANTOM B'z 1 186.2 1995/10/11
175 5 1 休みの午後 森高千里 5 21.9 1995/10/10
176 6 1 BEAMS 黒夢 6 34.9 1995/10/13
177 7 1 I BELIEVE 華原朋美 4 102.8 1995/10/11
178 1995/10/30 1 1 スリル 布袋寅泰 1 69.6 1995/10/18
179 3 1 My Babe 君が眠るまで シャ乱Q 3 98.6 1995/10/21
180 5 1 好きさ~Ticket To Love~ TOKIO 5 16.9 1995/10/21
181 6 1 BYE L-R 6 22.1 1995/10/20
182 8 1 DOKI DOKI JUDY AND MARY 8 25.6 1995/10/21
183 15 1 夏の憂鬱~time to say good-bye~ ラルク・アン・シエル 15 8.2 1995/10/21
184 20 1 GOOD MORNING WORLD カヒミ・カリィ 20 3.3 1995/10/16
185 1995/11/6 1 1 BRAND NEW TOMORROW trf 1 67.5 1995/10/25
186 2 1 魂を抱いてくれ 氷室京介 2 71.3 1995/10/25
187 3 1 Body Feels EXIT 安室奈美恵 3 88.2 1995/10/25
188 8 1 光と影を抱きしめたまま 田村直美 8 35.9 1995/10/25
189 15 1 目を覚ませ 貴水博之 15 7.6 1995/10/25
190 17 1 残酷な天使のテーゼ/FLY ME TO THE MOON 高橋洋子/CLAIRE 17 49.0 1995/10/25
191 18 2 TO LOVE YOU MORE セリーヌ・ディオンwithクライズラー&カンパニー 1 126.4 1995/10/21
192 20 1 UNBALANCE 高橋克典 20 11.4 1995/10/25
193 1995/11/13 1 1 ROMANCE/家へ帰ろ ドリームズ・カム・トゥルー 1 60.5 1995/10/30
194 2 1 SWEET PAIN globe 2 90.0 1995/11/1
195 3 1 MUSIC FOR THE PEOPLE/Theme of Coming Century V6/Coming Century 3 52.8 1995/11/1
196 5 1 もっと愛しあいましょ LINDBERG 5 35.2 1995/11/1
197 13 1 未来飛行 徳永英明 13 16.3 1995/11/1
198 14 1 BEAUTIFUL GIRLS 小泉今日子 14 21.4 1995/11/1
199 1995/11/20 1 1 俺たちに明日はある SMAP 1 78.5 1995/11/11
200 2 1 愛してます 大黒摩季 2 46.4 1995/11/6
201 10 1 愛までもうすぐだから 織田裕二 10 18.7 1995/11/8
202 14 1 さよならなんて云えないよ 小沢健二 14 15.8 1995/11/8
203 19 1 生きてく強さ GLAY 19 9.1 1995/11/8
204 20 1 一途な恋、一途な夢 藤重政孝 20 7.4 1995/11/8
205 1995/11/27 1 1 DESIRE LUNA SEA 1 58.8 1995/11/13
206 2 1 輪舞曲 松任谷由実 2 58.5 1995/11/13
207 3 1 Last Good-bye FIELD OF VIEW 3 39.7 1995/11/13
208 15 1 DAY BY DAY L-R 15 18.6 1995/11/17
209 16 3 青春の輝き/トップ・オブ・ザ・ワールド カーペンターズ 5 54.2 1995/11/3
210 17 1 GET UP BOY 藤井フミヤ 17 11.1 1995/11/17
211 1995/12/4 2 1 愛のために 愛の中で T-BOLAN 2 24.4 1995/11/20
212 8 1 RHYTHM EMOTION TWO-MIX 8 35.3 1995/11/22
213 14 1 今夜はHearty Party 竹内まりや 3 39.8 1995/11/20
214 15 1 7 工藤静香 15 8.3 1995/11/20
215 20 1 ダメ! 篠原涼子 20 13.4 1995/11/22
216 1995/12/11 2 1 ジン ジン ジングルベル 森高千里 2 25.3 1995/12/1
217 5 1 風になって TOKIO 5 27.2 1995/12/2
218 10 1 Oh!! 少年隊 10 21.3 1995/12/1
219 14 1 ゲレンデがとけるほど恋したい 広瀬香美 6 38.5 1995/12/1
220 20 1 鉛の飛行船伝説 王様 20 11.2 1995/12/1
221 1995/12/18 1 1 Chase the Chance 安室奈美恵 1 136.2 1995/12/4
222 2 1 Same Side WANDS 2 23.4 1995/12/4
223 13 1 教えて 貴水博之 13 8.2 1995/12/6
224 1995/12/25 3 1 Happening Here/teens trf 3 31.6 1995/12/11
225 4 1 LOVE FOREVER/少年 DEEN 4 26.3 1995/12/11
226 5 1 Longing~切望の夜~ X JAPAN 5 17.2 1995/12/11
227 15 1 手紙 THE BOOM 15 9.0 1995/12/13
228 17 9 冬のファンタジー カズン 8 52.3 1995/10/16