2005年
…100万枚以上
…50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 | TOP20初登場 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 売上 | 発売日 | 音源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 順位 | 週数 | |||||||
001 | 2005/1/3 | 1 | 1 | Anniversary | KinKi Kids | 1 | 52.0 | 2004/12/22 | ○ |
002 | 5 | 1 | ネギま!麻帆良学園中等部2-A 3月:文化部4人組(Girls,be ambitious~シンデレラになろうよ~) | 文化部4人組(CV:笹川亜矢奈,小林美佐,相沢舞,猪口有佳) | 5 | 2.8 | 2004/12/22 | ○ | |
003 | 12 | 1 | RECOGNIZE ep(higher/amplified my sign) | the band apart | 12 | 1.4 | 2004/12/22 | ○ | |
004 | 18 | 1 | 愛の鐘が世界に響きますように… | DEEN with 亀渕友香 & The Voices of Japan | 18 | 1.0 | 2004/12/22 | ○ | |
005 | 2005/1/17 | 2 | 1 | 夢の場所へ | w-inds. | 2 | 9.2 | 2005/1/1 | ○ |
006 | 7 | 1 | To All Tha Dreamers | SOUL'd OUT | 7 | 7.9 | 2005/1/1 | ○ | |
007 | 12 | 1 | Winter Bell | RATHER UNIQUE | 12 | 2.3 | 2004/12/29 | ○ | |
008 | 18 | 1 | うすゆき草 | 川中美幸 | 12 | 9.6 | 2005/1/1 | ○ | |
009 | 2005/1/24 | 1 | 1 | Killing Me | ラルク・アン・シエル | 1 | 18.9 | 2005/1/13 | ○ |
010 | 2 | 1 | CALL ME | YOSHII LOVINSON | 2 | 7.8 | 2005/1/13 | ○ | |
011 | 3 | 1 | シアワセナラテヲタタコウ/T.R.U.E. | nobodyknows+ | 3 | 8.8 | 2005/1/13 | ○ | |
012 | 4 | 1 | 君と逢えた奇蹟 | day after tomorrow | 4 | 4.2 | 2005/1/13 | ○ | |
013 | 8 | 1 | モラトリアム | レミオロメン | 8 | 2.6 | 2005/1/12 | ○ | |
014 | 10 | 1 | 暴れだす/大丈夫 | ウルフルズ | 10 | 3.0 | 2005/1/13 | ○ | |
015 | 14 | 1 | Next to You | melody. | 14 | 2.1 | 2005/1/12 | ○ | |
016 | 18 | 1 | あすなろ銀河 | ソニン | 18 | 0.9 | 2005/1/13 | ○ | |
017 | 2005/1/31 | 1 | 1 | 友だちへ~Say What You Will~ | SMAP | 1 | 35.9 | 2005/1/19 | ○ |
018 | 2 | 1 | 月光花 | ジャンヌダルク | 2 | 31.7 | 2005/1/19 | ○ | |
019 | 3 | 1 | いつか… | 清木場俊介 | 3 | 9.3 | 2005/1/19 | ○ | |
020 | 4 | 1 | THE マンパワー!!! | モーニング娘。 | 4 | 6.6 | 2005/1/19 | ○ | |
021 | 6 | 1 | For the future | Do As Infinity | 6 | 3.8 | 2005/1/19 | ○ | |
022 | 7 | 1 | hands | 倖田來未 | 7 | 4.7 | 2005/1/19 | ○ | |
023 | 8 | 1 | FOREVER MINE/MIDAS TOUCH | 山下達郎 | 8 | 5.1 | 2005/1/19 | ○ | |
024 | 10 | 1 | JOY | YUKI | 10 | 5.8 | 2005/1/19 | ○ | |
025 | 15 | 1 | 帰り道 | ジャパハリネット | 15 | 2.0 | 2005/1/19 | ○ | |
026 | 16 | 14 | ツバサ | アンダーグラフ | 6 | 28.6 | 2004/9/22 | ○ | |
027 | 2005/2/7 | 1 | 1 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | 1 | 42.1 | 2005/1/26 | ○ |
028 | 2 | 1 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | 2 | 22.0 | 2005/1/26 | ○ | |
029 | 5 | 1 | Love,needing | 倉木麻衣 | 5 | 6.5 | 2005/1/26 | ○ | |
030 | 6 | 1 | Fortune | 玉置成実 | 6 | 6.2 | 2005/1/26 | ○ | |
031 | 7 | 1 | ありったけの愛で | Gackt | 7 | 6.0 | 2005/1/26 | ○ | |
032 | 8 | 1 | Garnet Moon/祈り | 島谷ひとみ | 8 | 7.8 | 2005/1/26 | ○ | |
033 | 10 | 1 | Kiss | Crystal Kay | 10 | 6.1 | 2005/1/26 | ○ | |
034 | 12 | 1 | ホウキ雲 | RYTHEM | 12 | 4.0 | 2005/1/26 | ○ | |
035 | 15 | 1 | サンキュー!! | HOME MADE 家族 | 15 | 6.8 | 2005/1/26 | ○ | |
036 | 16 | 1 | 明日 | 平原綾香 | 16 | 10.4 | 2005/1/26 | ○ | |
037 | 2005/2/14 | 2 | 1 | NO MORE CRY | D-51 | 2 | 39.6 | 2005/2/2 | ○ |
038 | 3 | 1 | 未来の地図 | Mi | 3 | 14.9 | 2005/2/2 | ○ | |
039 | 4 | 1 | Life Goes On | 有坂美香 | 4 | 11.7 | 2005/2/2 | ○ | |
040 | 5 | 1 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 | 5 | 10.3 | 2005/2/2 | ○ | |
041 | 11 | 1 | バニラ | ROSSO | 11 | 2.5 | 2005/2/2 | ○ | |
042 | 13 | 1 | DEPARTURES | 青酢+キャップと瓶 | 13 | 1.9 | 2005/2/2 | ○ | |
043 | 14 | 1 | バレンタイン・キッス(初回生産完全限定盤) | 忍足侑士(CV:木内秀信) | 14 | 1.9 | 2005/2/5 | ○ | |
044 | 2005/2/21 | 1 | 1 | 初恋列車 | 氷川きよし | 1 | 22.2 | 2005/2/9 | ○ |
045 | 3 | 1 | 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 大塚愛 | 3 | 14.3 | 2005/2/9 | ○ | |
046 | 9 | 1 | 南風 | レミオロメン | 9 | 5.0 | 2005/2/9 | ○ | |
047 | 12 | 1 | 恋のフーガ | W | 12 | 1.9 | 2005/2/9 | ○ | |
048 | 17 | 1 | Precious days | I WiSH | 17 | 1.2 | 2005/2/9 | ○ | |
049 | 19 | 3 | 雪 | THC!! | 19 | 5.2 | 2005/1/26 | ○ | |
050 | 20 | 1 | 365 feat.DELI | AI | 20 | 1.4 | 2005/2/9 | ○ | |
051 | 2005/2/28 | 1 | 1 | さくら | ケツメイシ | 1 | 94.7 | 2005/2/16 | ○ |
052 | 2 | 1 | 三国駅 | aiko | 2 | 9.1 | 2005/2/16 | ○ | |
053 | 3 | 1 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | 3 | 19.0 | 2005/2/16 | ○ | |
054 | 6 | 1 | Glitter | 柴咲コウ | 6 | 8.4 | 2005/2/16 | ○ | |
055 | 8 | 1 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(相坂さよ,明石裕奈,朝倉和美,綾瀬夕映,和泉亜子,大河内アキラ) | 8 | 4.8 | 2005/2/16 | ○ | |
056 | 10 | 1 | 輝く君へ | 麻帆良学園中等部2-A かなかな組 | 10 | 3.9 | 2005/2/16 | ○ | |
057 | 15 | 1 | LAST SONG~最後の詞~ | 清春 | 15 | 2.2 | 2005/2/16 | ○ | |
058 | 16 | 1 | 偶然という名の必然 | ロードオブメジャー | 16 | 3.0 | 2005/2/16 | ○ | |
059 | 18 | 1 | Shake You Down | FLAME | 18 | 1.1 | 2005/2/16 | ○ | |
060 | 2005/3/7 | 1 | 1 | *~アスタリスク~ | ORANGE RANGE | 1 | 62.3 | 2005/2/23 | ○ |
061 | 4 | 1 | キミがいる | CHEMISTRY | 4 | 8.5 | 2005/2/23 | ○ | |
062 | 7 | 1 | ずっと 好きでいいですか | 松浦亜弥 | 7 | 4.4 | 2005/2/23 | ○ | |
063 | 9 | 1 | feel my soul | YUI | 8 | 10.5 | 2005/2/23 | ○ | |
064 | 10 | 1 | BIRTHDAY | くるり | 10 | 3.4 | 2005/2/23 | ○ | |
065 | 11 | 1 | ハレルヤ | RAG FAIR | 11 | 2.8 | 2005/2/23 | ○ | |
066 | 12 | 1 | ユリノハナ | day after tomorrow | 12 | 2.8 | 2005/2/23 | ○ | |
067 | 15 | 1 | 時の行方~序・春の空~ | 森山直太朗 | 15 | 2.8 | 2005/2/23 | ○ | |
068 | 19 | 1 | radiance/地に還る~on the Earth~ | 川田まみ,KOTOKO | 19 | 2.7 | 2005/2/23 | ○ | |
069 | 20 | 1 | DOPAMINE | m-flo loves EMYLI & Diggy-MO' | 20 | 2.9 | 2005/2/23 | ○ | |
070 | 2005/3/14 | 2 | 1 | ネオメロドラマティック/ROLL | ポルノグラフィティ | 2 | 22.6 | 2005/3/2 | ○ |
071 | 4 | 1 | 大阪レイニーブルース | 関ジャニ∞ | 4 | 10.4 | 2005/3/2 | ○ | |
072 | 6 | 1 | over... | K | 5 | 16.4 | 2005/3/2 | ○ | |
073 | 7 | 1 | 夢見る頃を過ぎても | 氣志團 | 7 | 5.0 | 2005/3/2 | ○ | |
074 | 11 | 1 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(柿崎美砂,神楽坂明日菜,春日美空,絡繰茶々丸,釘宮円) | 11 | 4.2 | 2005/3/2 | ○ | |
075 | 14 | 1 | ROMANCE | BUCK-TICK | 14 | 2.0 | 2005/3/2 | ○ | |
076 | 16 | 1 | カッチョイイゼ!JAPAN | 美勇伝 | 16 | 1.6 | 2005/3/2 | ○ | |
077 | 17 | 1 | 魔法戦隊マジレンジャー/呪文降臨~マジカル・フォース | 岩崎貴文/Sister MAYO | 15 | 8.3 | 2005/3/2 | ○ | |
078 | 2005/3/21 | 1 | 1 | 愛のバクダン | B'z | 1 | 29.0 | 2005/3/9 | ○ |
079 | 7 | 1 | 笑顔日和 | ZONE | 7 | 4.6 | 2005/3/9 | ○ | |
080 | 8 | 1 | reila | ガゼット | 8 | 3.7 | 2005/3/9 | ○ | |
081 | 9 | 1 | Move So Fast | COLOR | 9 | 3.8 | 2005/3/9 | ○ | |
082 | 2005/3/28 | 1 | 1 | チェリッシュ | NEWS | 1 | 25.9 | 2005/3/16 | ○ |
083 | 3 | 1 | 変わりゆく空 | w-inds. | 3 | 7.2 | 2005/3/16 | ○ | |
084 | 10 | 1 | HORIZON | 清春 | 10 | 1.5 | 2005/3/16 | ○ | |
085 | 14 | 2 | ふりむけば日本海 | 五木ひろし | 14 | 7.5 | 2005/3/13 | ○ |
番号 | TOP20初登場 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 売上 | 発売日 | 音源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 順位 | 週数 | |||||||
086 | 2005/4/4 | 1 | 1 | サクラ咲ケ | 嵐 | 1 | 17.0 | 2005/3/23 | ○ |
087 | 3 | 1 | Delightful | 鈴木亜美 | 3 | 9.3 | 2005/3/24 | ○ | |
088 | 5 | 1 | ダンシング | 倉木麻衣 | 5 | 5.5 | 2005/3/23 | ○ | |
089 | 12 | 1 | 少年よ | 布施明 | 12 | 3.3 | 2005/3/24 | ○ | |
090 | 13 | 1 | Can't Lose You | F4 | 13 | 2.7 | 2005/3/24 | ○ | |
091 | 15 | 1 | ロンリーガール | 加藤ミリヤ | 15 | 4.6 | 2005/3/24 | ○ | |
092 | 18 | 1 | 花吹雪 | 天童よしみ | 18 | 5.3 | 2005/3/24 | ○ | |
093 | 20 | 1 | PRIDE Remix | HIGH and MIGHTY COLOR | 20 | 1.5 | 2005/3/24 | ○ | |
094 | 2005/4/11 | 1 | 1 | DO THE MOTION | BoA | 1 | 16.5 | 2005/3/30 | ○ |
095 | 3 | 1 | リルラ リルハ | 木村カエラ | 3 | 11.3 | 2005/3/30 | ○ | |
096 | 4 | 1 | さくらんぼ-Encore Press- | 大塚愛 | 4 | 5.8 | 2005/3/30 | ○ | |
097 | 7 | 1 | スッペシャル ジェネレ~ション | Berryz工房 | 7 | 2.4 | 2005/3/30 | ○ | |
098 | 9 | 1 | 理由/E気持 | 跡部景吾(諏訪内順一) | 9 | 2.3 | 2005/3/30 | ○ | |
099 | 14 | 1 | Keep It Goin' On | 三浦大知 | 14 | 2.0 | 2005/3/30 | ○ | |
100 | 20 | 1 | ココロノナイマチ | ムック | 20 | 1.1 | 2005/3/30 | ○ | |
101 | 2005/4/18 | 1 | 1 | New World | ラルク・アン・シエル | 1 | 18.1 | 2005/4/6 | ○ |
102 | 2 | 1 | WANT ME,WANT ME | 安室奈美恵 | 2 | 9.9 | 2005/4/6 | ○ | |
103 | 5 | 1 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(古菲,近衛木乃香,早乙女ハルナ,桜咲刹那,佐々木まき絵) | 5 | 4.4 | 2005/4/6 | ○ | |
104 | 6 | 1 | Heroine | 玉置成実 | 6 | 3.0 | 2005/4/6 | ○ | |
105 | 8 | 1 | 五能線 | 水森かおり | 8 | 12.1 | 2005/4/6 | ○ | |
106 | 9 | 1 | 絶望と希望 | 川嶋あい | 9 | 2.9 | 2005/4/6 | ○ | |
107 | 10 | 1 | カラス | 湘南乃風 | 10 | 6.5 | 2005/4/6 | ○ | |
108 | 13 | 1 | Let's HappiecE Life! | 3B LAB.☆ | 13 | 1.4 | 2005/4/6 | ○ | |
109 | 2005/4/25 | 1 | 1 | 僕たちの行方 | 高橋瞳 | 1 | 13.0 | 2005/4/13 | ○ |
110 | 2 | 1 | 桜 | リュ・シウォン | 2 | 13.0 | 2005/4/13 | ○ | |
111 | 3 | 1 | 光と影の季節 | 浜田省吾 | 3 | 7.3 | 2005/4/13 | ○ | |
112 | 6 | 1 | あたらしい季節へ | Lead | 6 | 2.8 | 2005/4/13 | ○ | |
113 | 8 | 1 | メヌエット | 山崎まさよし | 8 | 4.5 | 2005/4/13 | ○ | |
114 | 10 | 1 | Hot Stuff feat. KM-MARKIT | 倖田來未 | 10 | 2.7 | 2005/4/13 | ○ | |
115 | 13 | 1 | FEEL | BEAT CRUSADERS | 13 | 2.1 | 2005/4/13 | ○ | |
116 | 15 | 1 | 約束/We Love SEIGAKU-ありがとうを込めて(期間限定生産) | 越前リョーマ(皆川純子)/SEIGAKU NINE PLAYERS | 15 | 1.2 | 2005/4/13 | ○ | |
117 | 18 | 5 | トンガリキッズI(B-DASH(Ver.HANAGOE)/MEGANE(Ver.HANAGOE)) | トンガリキッズ | 4 | 28.7 | 2005/3/16 | ○ | |
118 | 2005/5/2 | 1 | 1 | STEP you/is this LOVE? | 浜崎あゆみ | 1 | 33.7 | 2005/4/20 | ○ |
119 | 2 | 1 | 星のかがやきよ/夏を待つセイル(帆)のように | ZARD | 2 | 7.5 | 2005/4/20 | ○ | |
120 | 3 | 1 | 全力少年 | スキマスイッチ | 3 | 12.0 | 2005/4/20 | ○ | |
121 | 5 | 1 | 春の歌/テクテク | スピッツ | 5 | 6.3 | 2005/4/20 | ○ | |
122 | 6 | 1 | 夢ならば | 安倍なつみ | 6 | 3.4 | 2005/4/20 | ○ | |
123 | 7 | 1 | 君の声 | アンダーグラフ | 7 | 6.8 | 2005/4/20 | ○ | |
124 | 9 | 1 | 影踏み | 一青窈 | 9 | 7.0 | 2005/4/20 | ○ | |
125 | 11 | 1 | OVER | HIGH and MIGHTY COLOR | 11 | 3.1 | 2005/4/20 | ○ | |
126 | 15 | 1 | Start Spurt | RATHER UNIQUE | 15 | 1.5 | 2005/4/20 | ○ | |
127 | 19 | 1 | 愛より速く | 郷ひろみ | 19 | 1.3 | 2005/4/20 | ○ | |
128 | 2005/5/9 | 2 | 1 | 大阪 恋の歌 | モーニング娘。 | 2 | 5.7 | 2005/4/27 | ○ |
129 | 3 | 1 | BLACK STONE | Gackt | 3 | 6.3 | 2005/4/27 | ○ | |
130 | 4 | 1 | 長い夢 | YUKI | 4 | 8.3 | 2005/4/27 | ○ | |
131 | 5 | 1 | I Wanna Go To Place... | Rie fu | 5 | 6.2 | 2005/4/27 | ○ | |
132 | 7 | 1 | 親愛なるあなたへ... | ロードオブメジャー | 7 | 5.4 | 2005/4/27 | ○ | |
133 | 9 | 1 | メバエ | nobodyknows+ | 9 | 3.5 | 2005/4/27 | ○ | |
134 | 11 | 1 | ANSWER-イチバンタダシイコタエ- | SOPHIA | 11 | 2.3 | 2005/4/27 | ○ | |
135 | 15 | 1 | LIBERTY WINGS | 布袋寅泰 | 15 | 1.6 | 2005/4/27 | ○ | |
136 | 19 | 1 | 未来の花 | LIV | 19 | 1.1 | 2005/4/27 | ○ | |
137 | 2005/5/16 | 1 | 1 | 仮面/未来航海 | タッキー&翼 | 1 | 12.3 | 2005/5/4 | ○ |
138 | 7 | 1 | 赤く熱い鼓動 | 愛内里菜 | 7 | 2.0 | 2005/5/4 | ○ | |
139 | 10 | 1 | Freedom Fighters-アイスクリーム持った裸足の女神と、機関銃持った裸の王様- | 雅-miyavi- | 10 | 1.5 | 2005/5/4 | ○ | |
140 | 18 | 7 | BIG MAMA | Soul Camp | 15 | 7.1 | 2005/3/25 | ○ | |
141 | 19 | 11 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | 17 | 11.2 | 2002/12/4 | ○ | |
142 | 2005/5/23 | 1 | 1 | SMILY/ビー玉 | 大塚愛 | 1 | 29.9 | 2005/5/11 | ○ |
143 | 2 | 1 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | 2 | 39.9 | 2005/5/11 | ○ | |
144 | 3 | 1 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(椎名桜子,龍宮真名,超鈴音,長瀬楓,那波千鶴) | 3 | 4.5 | 2005/5/11 | ○ | |
145 | 4 | 1 | おしえてほしいぞぉ、師匠 | 麻帆良学園中等部2-A 師匠となやめるオトメ組(朝倉和美,綾瀬夕映,絡繰茶々丸,古菲,Evangeline A.K.Mcdowell) | 4 | 3.9 | 2005/5/11 | ○ | |
146 | 7 | 1 | ループ | 坂本真綾 | 7 | 3.8 | 2005/5/11 | ○ | |
147 | 10 | 1 | 抱きしめたい | K | 10 | 2.9 | 2005/5/11 | ○ | |
148 | 12 | 1 | ライラ | オアシス | 12 | 1.4 | 2005/5/11 | ○ | |
149 | 16 | 1 | Forever... | savage genius | 16 | 1.8 | 2005/5/11 | ○ | |
150 | 20 | 1 | Oh!Deluxe Maxi(Deluxe Encounter/Oh!Wonderful/言葉のハイウェイDX/Grooving Loop(小西康陽 remix)) | エイジアエンジニア | 20 | 1.6 | 2005/5/11 | ○ | |
151 | 2005/5/30 | 1 | 1 | 叙情詩 | ラルク・アン・シエル | 1 | 14.3 | 2005/5/18 | ○ |
152 | 2 | 1 | 恋におちたら | Crystal Kay | 2 | 28.2 | 2005/5/18 | ○ | |
153 | 3 | 1 | ダイヤモンドヴァージン | ジャンヌダルク | 3 | 8.4 | 2005/5/18 | ○ | |
154 | 6 | 1 | between YOU and ME(SADISTIC AURORA SHOW/88 ROYAL SKA/mommy's back?) | SHAKALABBITS | 6 | 4.6 | 2005/5/18 | ○ | |
155 | 8 | 1 | Story | AI | 8 | 26.4 | 2005/5/18 | ○ | |
156 | 9 | 1 | 君の思い描いた夢 集メル HEAVEN | GARNET CROW | 9 | 2.5 | 2005/5/18 | ○ | |
157 | 10 | 1 | STYLE | SE7EN | 10 | 2.7 | 2005/5/18 | ○ | |
158 | 11 | 1 | 愛の意味を教えて! | W | 11 | 1.9 | 2005/5/18 | ○ | |
159 | 12 | 1 | 明けない夜が来ることはない | 槇原敬之 | 12 | 2.0 | 2005/5/18 | ○ | |
160 | 13 | 1 | WILD EYES | 水樹奈々 | 13 | 1.8 | 2005/5/18 | ○ | |
161 | 14 | 1 | Dear my friends/Fly away | shela/sunny-side up | 14 | 4.3 | 2005/5/18 | ○ | |
162 | 16 | 1 | サンダーロード | ザ・ハイロウズ | 16 | 1.8 | 2005/5/18 | ○ | |
163 | 17 | 1 | STAND BY ME | GOING UNDER GROUND | 17 | 2.3 | 2005/5/18 | ○ | |
164 | 20 | 1 | アタックNo.1 2005 | 福田沙紀 | 20 | 2.1 | 2005/5/18 | ○ | |
165 | 2005/6/6 | 1 | 1 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | 1 | 44.2 | 2005/5/25 | ○ |
166 | 2 | 1 | Metamorphoze~メタモルフォーゼ~ | Gackt | 2 | 15.3 | 2005/5/25 | ○ | |
167 | 3 | 1 | 初花凛々 | SINGER SONGER | 3 | 13.6 | 2005/5/25 | ○ | |
168 | 8 | 1 | たしかなこと | 小田和正 | 8 | 5.7 | 2005/5/25 | ○ | |
169 | 9 | 1 | Eventful | 鈴木亜美 | 9 | 3.5 | 2005/5/25 | ○ | |
170 | 10 | 1 | 紫陽花アイ愛物語 | 美勇伝 | 10 | 2.9 | 2005/5/25 | ○ | |
171 | 14 | 1 | 恋せよ女の子 | 田村ゆかり | 14 | 1.5 | 2005/5/25 | ○ | |
172 | 15 | 1 | 木蘭の涙~acoustic~ | スターダスト・レビュー | 15 | 2.0 | 2005/5/25 | ○ | |
173 | 16 | 1 | インコンプリート | バックストリート・ボーイズ | 16 | 1.2 | 2005/5/25 | ○ | |
174 | 18 | 1 | Eternally | 平原綾香 | 18 | 2.1 | 2005/5/25 | ○ | |
175 | 20 | 1 | ワルツ | スネオヘアー | 20 | 1.2 | 2005/5/25 | ○ | |
176 | 2005/6/13 | 2 | 1 | crush the window | Dragon Ash | 2 | 8.5 | 2005/6/1 | ○ |
177 | 3 | 1 | DAYS | FLOW | 3 | 9.7 | 2005/6/1 | ○ | |
178 | 8 | 1 | P.S MY SUNSHINE | 倉木麻衣 | 8 | 3.9 | 2005/6/1 | ○ | |
179 | 11 | 1 | KISS or KISS | 北出菜奈 | 11 | 4.5 | 2005/6/1 | ○ | |
180 | 12 | 1 | SKY HIGH | TUBE | 12 | 2.3 | 2005/6/1 | ○ | |
181 | 13 | 1 | ついてゆくわ/あなたに届くように | 松任谷由実 | 13 | 3.1 | 2005/6/1 | ○ | |
182 | 15 | 1 | ほうき星 | ユンナ | 15 | 4.0 | 2005/6/1 | ○ | |
183 | 16 | 1 | Street Dreams | ZEEBRA | 16 | 3.2 | 2005/6/1 | ○ | |
184 | 18 | 1 | Japanese girl | hitomi | 18 | 2.0 | 2005/6/1 | ○ | |
185 | 19 | 1 | Free Style | 三浦大知 | 19 | 1.4 | 2005/6/1 | ○ | |
186 | 2005/6/20 | 1 | 1 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE | 1 | 41.4 | 2005/6/8 | ○ |
187 | 2 | 1 | Dreamland | BENNIE K | 2 | 34.6 | 2005/6/8 | ○ | |
188 | 4 | 1 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(鳴滝風香,鳴滝史伽,葉加瀬聡美,長谷川千雨,Evangeline A.K.McDowell) | 4 | 5.1 | 2005/6/8 | ○ | |
189 | 5 | 1 | I am a father | 浜田省吾 | 5 | 5.9 | 2005/6/8 | ○ | |
190 | 7 | 1 | 夢のチカラ | 上戸彩 | 7 | 8.3 | 2005/6/8 | ○ | |
191 | 13 | 1 | なんちゅう恋をやってるぅ YOU KNOW? | Berryz工房 | 13 | 1.9 | 2005/6/8 | ○ | |
192 | 14 | 1 | たまには自分を褒めてやろう | SIONと福山雅治 | 14 | 2.0 | 2005/6/8 | ○ | |
193 | 15 | 1 | ひとり | 中島美嘉 | 15 | 2.3 | 2005/6/8 | ○ | |
194 | 19 | 1 | Like This | DA PUMP | 19 | 1.4 | 2005/6/8 | ○ | |
195 | 20 | 1 | 雨のオーケストラ | ムック | 20 | 1.0 | 2005/6/8 | ○ | |
196 | 2005/6/27 | 1 | 1 | ビロードの闇 | KinKi Kids | 1 | 31.5 | 2005/6/15 | ○ |
197 | 4 | 1 | 俺達には土曜日しかない | 氣志團 | 4 | 3.6 | 2005/6/15 | ○ | |
198 | 10 | 1 | 小さな恋の夕間暮れ | 森山直太朗 | 10 | 2.2 | 2005/6/15 | ○ | |
199 | 11 | 1 | イッサイガッサイ | KREVA | 11 | 4.4 | 2005/6/15 | ○ | |
200 | 12 | 1 | ジューンブライド~あなたしか見えない~ | 三枝夕夏 IN db | 12 | 1.9 | 2005/6/15 | ○ | |
201 | 13 | 1 | リビング イン ハワイ | ぴちょんくん | 13 | 1.4 | 2005/6/15 | ○ | |
202 | 18 | 1 | ~Mermaid~ | 島谷ひとみ | 18 | 1.8 | 2005/6/15 | ○ | |
203 | 19 | 1 | Oh!サマー | NO PLAN | 19 | 1.4 | 2005/6/15 | ○ |
番号 | TOP20初登場 | タイトル | アーティスト | 最高位 | 売上 | 発売日 | 音源 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 順位 | 週数 | |||||||
204 | 2005/7/4 | 1 | 1 | UTAO-UTAO | V6 | 1 | 15.8 | 2005/6/22 | ○ |
205 | 2 | 1 | Butterfly | 倖田來未 | 2 | 12.0 | 2005/6/22 | ○ | |
206 | 6 | 1 | オンナ、哀しい、オトナ/印象派 ルノアールのように/人知れず 胸を奏でる 夜の秋 | セクシーオトナジャン/エレジーズ/プリプリピンク | 6 | 3.3 | 2005/6/22 | ○ | |
207 | 7 | 1 | 雨待ち風 | スキマスイッチ | 7 | 4.3 | 2005/6/22 | ○ | |
208 | 14 | 1 | RUN☆RUN☆RUN | HIGH and MIGHTY COLOR | 14 | 1.5 | 2005/6/22 | ○ | |
209 | 15 | 1 | Tomorrow's way | YUI | 15 | 2.9 | 2005/6/22 | ○ | |
210 | 19 | 1 | BLAZE | キンヤ | 19 | 1.2 | 2005/6/22 | ○ | |
211 | 2005/7/11 | 1 | 1 | 四次元 Four Dimensions(未来/and I love you/ランニングハイ/ヨーイドン) | Mr.Children | 1 | 92.2 | 2005/6/29 | ○ |
212 | 2 | 1 | ドラマチック | YUKI | 2 | 7.3 | 2005/6/29 | ○ | |
213 | 9 | 1 | Here I Am/New Album Playlist | globe | 9 | 1.7 | 2005/6/29 | ○ | |
214 | 2005/7/18 | 2 | 1 | 面影の都 | 氷川きよし | 2 | 12.5 | 2005/7/6 | ○ |
215 | 3 | 1 | ハッピー☆マテリアル | 麻帆良学園中等部2-A(宮崎のどか,村上夏美,雪広あやか,四葉五月,Zazie Rainyday) | 3 | 4.8 | 2005/7/6 | ○ | |
216 | 4 | 1 | D-tecnoLife | UVERworld | 4 | 9.8 | 2005/7/6 | ○ | |
217 | 6 | 1 | エル・ミラドール~展望台の唄~ | nobodyknows+ | 6 | 6.1 | 2005/7/6 | ○ | |
218 | 7 | 1 | DOOR | キリト | 7 | 2.3 | 2005/7/6 | ○ | |
219 | 8 | 1 | one summer day | SOPHIA | 8 | 2.2 | 2005/7/6 | ○ | |
220 | 9 | 1 | スッピンと涙。 | 後藤真希 | 9 | 1.9 | 2005/7/6 | ○ | |
221 | 11 | 1 | ベイビーランニンワイルド | Lead | 11 | 1.6 | 2005/7/6 | ○ | |
222 | 14 | 1 | マワルソラ | 矢井田瞳 | 14 | 1.7 | 2005/7/6 | ○ | |
223 | 15 | 1 | 永遠の夏/輝く明日の方へ | サスケ | 15 | 2.8 | 2005/7/6 | ○ | |
224 | 17 | 1 | I Believe | シン・スンフン | 17 | 1.7 | 2005/7/6 | ○ | |
225 | 19 | 1 | サマータイム!! | MINMI | 19 | 2.6 | 2005/7/6 | ○ | |
226 | 20 | 1 | Dot To Tha Dot | Skoop On Somebody+SOUL'd OUT | 20 | 1.0 | 2005/7/6 | ○ | |
227 | 2005/7/25 | 1 | 1 | TEPPEN | NEWS | 1 | 23.9 | 2005/7/13 | ○ |
228 | 3 | 1 | ネコに風船 | 大塚愛 | 3 | 10.7 | 2005/7/13 | ○ | |
229 | 4 | 1 | 夕凪UNION | Dragon Ash | 4 | 4.0 | 2005/7/13 | ○ | |
230 | 6 | 1 | Summer Smile | RAG FAIR | 6 | 2.1 | 2005/7/13 | ○ | |
231 | 9 | 1 | Loop In My Heart/HEY! | m-flo loves EMYLI&YOSHIKA/m-flo loves Akiko Wada | 9 | 2.8 | 2005/7/13 | ○ | |
