1999年

 …100万枚以上
 …50万枚以上
音源
○…所有
◎…MP3のみ
●…アナログソース
×…未所有
番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
001 1999/1/11 1 1 I HAVE NEVER SEEN 安室奈美恵 1 65.7 1998/12/23
002 2 1 ラストチャンス Something ELse 1 99.8 1998/12/23
003 13 1 beauties-beauty eyes-/ジェラシー FANATIC◇CRISIS 12 8.1 1999/1/1
004 1999/1/18 15 6 ミス・ア・シング エアロ・スミス 11 19.4 1998/7/29
005 16 53 二輪草 川中美幸 16 44.2 1998/1/1
006 1999/1/25 1 1 光の射す方へ Mr.Children 1 45.6 1999/1/13
007 6 1 YES 知念里奈 6 15.9 1999/1/13
008 13 1 Brand-New Heaven deeps 13 4.7 1999/1/13
009 1999/2/1 1 1 朝がまた来る DREAMS COME TRUE 1 71.0 1999/1/20
010 4 1 いつか ゆず 4 32.3 1999/1/20
011 5 1 ゆらめき Dir en grey 5 17.9 1999/1/20
012 6 1 残-ZAN- Dir en grey 6 14.3 1999/1/20
013 7 1 アクロの丘 Dir en grey 7 13.1 1999/1/20
014 11 1 ここでキスして。 椎名林檎 10 30.9 1999/1/20
015 15 1 I Wish 広瀬香美 15 8.6 1999/1/21
016 19 1 カナリア al.ni.co 19 2.7 1999/1/21
017 20 1 STOP-泣かないで- 7HOUSE 20 4.2 1999/1/21
018 1999/2/8 1 1 そのスピードで the brilliant green 1 45.9 1999/1/27
019 3 1 朝日を見に行こうよ SMAP 3 38.3 1999/1/27
020 4 1 Over and Over Every Little Thing 4 31.5 1999/1/27
021 13 1 メモリーズ CASCADE 13 4.5 1999/1/27
022 14 1 青い契り 徳永英明 14 12.5 1999/1/27
023 15 1 Pink SHAZNA 15 4.1 1999/1/27
024 1999/2/15 1 1 Winter,again GLAY 1 164.3 1999/2/3
025 2 1 WILD RUSH T.M.Revolution 2 33.2 1999/2/3
026 8 1 希望の鐘が鳴る朝に THE ALFEE 8 23.7 1999/2/3
027 9 1 明日へ 広末涼子 9 10.6 1999/2/3
028 14 1 なにしてんの SURFACE 14 14.8 1999/2/3
029 16 3 春~spring~ Hysteric Blue 5 66.7 1999/1/21
030 20 1 友だちじゃないか/ONE FAVOR~片隅で~ ぢ・大黒堂 20 6.0 1999/2/5
031 1999/2/22 2 1 Memory 青春の光 モーニング娘。 2 41.1 1999/2/10
032 5 1 WHATEVER 浜崎あゆみ 5 19.0 1999/2/10
033 13 1 宝物 岡本真夜 13 8.7 1999/2/10
034 14 1 クロニック・ラヴ 中谷美紀 14 12.3 1999/2/10
035 1999/3/1 1 1 Movin'on without you(12cm) 宇多田ヒカル 1 88.0 1999/2/17
036 2 1 Precious Time SPEED 2 62.3 1999/2/17
037 3 1 Nothing Without You 鈴木あみ 3 41.1 1999/2/17
038 5 1 Movin'on without you 宇多田ヒカル 5 34.7 1999/2/17
039 9 1 君を想うとき/Oh!Heaven TOKIO 9 23.9 1999/2/17
040 12 1 月を超えろ 奥田民生 12 12.7 1999/2/20
041 20 1 Happy Xmas ウリナリオールスターズ 20 4.9 1999/2/17
042 1999/3/8 1 1 やめないで,PURE/BABY LOVE KinKi Kids 1 65.2 1999/2/24
043 3 1 Be cool! 野猿 3 23.9 1999/2/24
044 8 1 曇りのち晴れ SIAM SHADE 8 17.1 1999/2/24
045 10 1 ハルカ…/カナタヘ… Pierrot 10 11.9 1999/2/24
046 11 1 マーガレット CHIAKI&Fruits Flowers 11 12.2 1999/2/24
047 14 1 青の住人 ポケビソロ TERU 14 9.9 1999/2/24
048 16 1 まごころ ポケビソロ UDO 16 7.7 1999/2/24
049 19 1 太陽の国へ行こうよ すぐに~空飛ぶ夢に乗って~ 大黒摩季 19 6.4 1999/2/24
050 1999/3/15 1 1 だんご3兄弟 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 1 291.8 1999/3/3
051 4 1 Someday,Someplace Every Little Thing 4 18.4 1999/3/3
052 5 1 SO YOUNG THE YELLOW MONKEY 5 19.9 1999/3/3
053 7 1 Let yourself go,Let myself go Dragon Ash 4 68.9 1999/3/3
054 8 1 Love impact MAX 8 17.6 1999/3/3
055 17 1 さよならのかけら 小松未歩 17 5.9 1999/3/3
056 19 2 Eyes On Me featured in Final Fantasy Ⅷ フェイ・ウォン 9 33.6 1999/2/24
057 1999/3/22 3 1 この愛のために/VISION CHAGE&ASKA 3 12.2 1999/3/10
058 4 1 長いため息のように the brilliant green 4 14.1 1999/3/10
059 7 1 Motto タンポポ 7 8.6 1999/3/10
060 10 1 Joyful/Medicine of Love DA PUMP 10 11.1 1999/3/10
061 1999/3/29 2 1 RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵 2 49.2 1999/3/17
062 3 1 Don't leave me behind/Silent Stream 鈴木あみ 3 27.4 1999/3/17
063 4 1 サヨナラバス ゆず 4 23.1 1999/3/17
064 6 1 COSMIC LOVE 相川七瀬 6 13.0 1999/3/17
065 8 4 believe Yuko Yamaguchi 7 39.0 1999/2/26

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
066 1999/4/5 1 1 my first love 上原多香子 1 53.1 1999/3/25
067 3 1 THE CHANGING 松本孝弘 3 18.5 1999/3/25
068 4 1 ビューティフル SOPHIA 4 17.2 1999/3/25
069 6 1 MISS YOUR BODY globe 6 10.3 1999/3/25
070 10 1 イエローマン~星の王子様~ サザンオールスターズ 10 10.3 1999/3/25
071 13 1 ライバル! 松本梨香 13 13.0 1999/3/25
072 1999/4/12 1 1 Believe Your Smile/OPEN THE GATE V6/20th Century 1 36.0 1999/3/31
073 5 1 ピカピカ 川本真琴 5 10.1 1999/4/1
074 6 1 なんて恋したんだろ DREAMS COME TRUE 6 8.6 1999/3/31
075 9 1 GOD BLESS THE WORLD 知念里奈 9 6.2 1999/3/31
076 15 1 日曜日の娘 Puffy 15 4.7 1999/4/1
077 17 1 PIECE OF LOVE SHAZNA 17 4.1 1999/3/31
078 1999/4/19 1 1 MIND GAMES ZARD 1 14.7 1999/4/7
079 7 1 さよならじゃない Something ELse 7 15.5 1999/4/9
080 15 1 I'll be there Tina 15 10.3 1999/4/7
081 16 1 AFRiCA TRUE KiSS DESTiNATiON 16 6.2 1999/4/7
082 1999/4/26 1 1 LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~ 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく 1 65.1 1999/4/14
083 2 1 バンビーナ 布袋寅泰 2 30.9 1999/4/16
084 3 1 樹海の糸 Cocco 3 18.2 1999/4/14
085 6 1 7[SEVEN] FANATIC◇CRISIS 6 6.9 1999/4/14
086 9 1 Still for your love rumania montevideo 9 16.6 1999/4/14
087 1999/5/3 1 1 HEAVEN'S DRIVE ラルク・アン・シエル 1 112.4 1999/4/21
088 2 1 BELIEVE(12cm) Misia 2 28.1 1999/4/21
089 4 1 月と太陽 太陽とシスコムーン 4 18.9 1999/4/21
090 7 1 ひまわり TUBE 7 10.7 1999/4/21
091 17 1 バラ色の人生 及川光博 17 3.6 1999/4/21
092 18 1 光について GRAPEVINE 18 3.4 1999/4/21
093 1999/5/10 2 1 First Love(12cm) 宇多田ヒカル 2 50.1 1999/4/28
094 3 1 Grateful Days Dragon Ash 1 92.2 1999/5/1
095 4 1 I ♥ HIP HOP Dragon Ash 4 58.9 1999/5/1
096 5 1 ラストレター Pierrot 5 14.9 1999/4/28
097 7 1 First Love 宇多田ヒカル 6 30.3 1999/4/28
098 15 1 Everlasting Train-終わりなき旅人- 椎名へきる 15 4.8 1999/4/29
099 16 1 LOVE~抱き合って~/LOVE~since 1999~ つんく with 7HOUSE/浜崎あゆみ&つんく 16 8.9 1999/4/28
100 17 1 MYSELF D-SHADE 17 3.8 1999/4/28
101 18 1 スカートの砂 UA 18 5.4 1999/4/28
102 19 1 僕のバラード 徳永英明 19 4.8 1999/4/28
103 1999/5/17 16 1 最短距離で 小松未歩 16 3.7 1999/5/8
104 20 1 天使の休息 奥井雅美 20 3.1 1999/5/8
105 1999/5/24 1 1 I'LL BE Mr.Children 1 30.1 1999/5/12
106 2 1 自由であるために/Yo You!! V6/Coming Century 2 21.4 1999/5/12
107 3 1 真夏の光線 モーニング娘。 3 23.5 1999/5/12
108 4 1 TO BE 浜崎あゆみ 4 32.5 1999/5/12
109 6 1 フレンズ~remixed edition~ REBECCA 6 25.7 1999/5/12
110 9 1 Girls,be ambitious! TRUE KiSS DESTiNATiON 9 22.6 1999/5/12
111 10 1 NOBODY IS PERFECT 布袋寅泰 10 10.4 1999/5/12
112 13 1 風の時代 藤井フミヤ 13 12.0 1999/5/12
113 17 1 Body Makes Stream TWO-MIX 17 4.6 1999/5/12
114 18 1 本トの気持ち 袴田吉彦 18 6.6 1999/5/12
115 20 1 JUSTICE~Future Mystery~ 高山美瑠 20 3.6 1999/5/12
116 1999/5/31 1 1 サバイバル GLAY 1 89.6 1999/5/19
117 2 1 Breakin'out to the morning SPEED 2 58.2 1999/5/19
118 4 1 最後の果実(初回限定盤) 深田恭子 4 12.7 1999/5/19
119 5 1 GOING TO THE MOON TRICERATOPS 5 18.5 1999/5/19
120 15 1 RED ZONE ジャンヌダルク 15 5.6 1999/5/19
121 20 1 WAKE UP! CHISATO 20 3.8 1999/5/19
122 1999/6/7 1 1 フラワー KinKi Kids 1 104.5 1999/5/26
123 4 1 Bye-Bye~バイバイ~ BLACK BISCUITS 4 42.9 1999/5/26
124 6 1 Cage Dir en grey 6 11.9 1999/5/26
125 7 1 あの夏へと MAX 7 11.8 1999/5/26
126 8 1 Without you La'cryma Christi 8 8.1 1999/5/26
127 9 1 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1 155.1 1999/5/26
128 10 1 SHOOTING STAR 八反安未果 10 18.3 1999/5/26
129 13 1 question at me 林原めぐみ 13 7.3 1999/5/28
130 1999/6/14 1 1 Pieces ラルク・アン・シエル 1 73.5 1999/6/2
131 5 1 Hungry Spider 槇原敬之 5 35.2 1999/6/2
132 9 1 ペピン BLANKEY JET CITY 9 6.3 1999/6/2
133 1999/6/21 1 1 ギリギリchop B'z 1 80.5 1999/6/9
134 5 1 Crazy Beat Goes On! DA PUMP 5 17.3 1999/6/9
135 7 1 群れ CHAGE&ASKA 7 7.0 1999/6/9
136 12 1 夢のために Puffy 12 4.6 1999/6/9
137 20 1 Tokyo Ballet Reprise SHAZNA 20 1.9 1999/6/9
138 1999/6/28 2 1 世界はきっと未来の中 ZARD 2 20.1 1999/6/16
139 4 1 幸せであれ 浜田雅功 4 13.9 1999/6/16
140 7 1 たんぽぽ タンポポ 7 11.2 1999/6/16
141 13 1 君のとなり/WISH hitomi 13 8.3 1999/6/16
142 16 14 あの紙ヒコーキくもり空わって 19 6 55.7 1999/3/20

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
143 1999/7/5 2 1 Fly SMAP 2 36.0 1999/6/23
144 3 1 陽炎-KAGEROH- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 3 15.9 1999/6/23
145 6 1 ガタメキラ 太陽とシスコムーン 6 11.7 1999/6/23
146 12 1 最後のKiss Kiroro 12 12.4 1999/6/23
147 15 1 Be proud 知念里奈 15 4.1 1999/6/23
148 1999/7/12 2 1 INORI HITOE'S 57 MOVE 2 22.6 1999/6/30
149 3 1 Mizerable(限定盤) Gackt 3 11.1 1999/6/30
150 7 1 何度も夢の中でくり返すラブ・ソング/溢れる想い TOKIO 7 6.4 1999/6/30
151 9 1 風がそよぐ場所 小松未歩 9 5.3 1999/6/30
152 17 1 Oh! ラブシック 矢沢永吉 17 3.0 1999/6/30
153 20 1 OVER & OVER TRUE KiSS DESTiNATiON 20 2.8 1999/6/30
154 1999/7/19 2 1 TOKYO SADS 2 29.0 1999/7/7
155 3 1 toi et moi 安室奈美恵 3 27.2 1999/7/7
156 7 1 なあなあ SURFACE 7 7.6 1999/7/7
157 9 1 been so long/flo jack m-flo 9 14.5 1999/7/7
158 10 1 この星空の彼方 岡本真夜 10 5.1 1999/7/7
159 14 1 HIGH SCHOOL SHERBETS 14 3.3 1999/7/7
160 18 1 ギラギラ/夏色の恋に着換えて 吉川晃司 18 2.1 1999/7/7
161 20 2 MIND YOUR STEP! SNAIL RAMP 10 42.9 1999/7/2
162 1999/7/26 1 1 BE TOGETHER 鈴木あみ 1 87.0 1999/7/14
163 2 1 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1 103.8 1999/7/14
164 3 1 太陽のあたる場所/Harlem Summer V6/Coming Century 3 32.8 1999/7/14
165 5 1 ふるさと モーニング娘。 5 17.1 1999/7/14
166 6 1 予感 Dir en grey 6 11.0 1999/7/14
167 9 1 星のかけらを探しに行こう Again(初回限定盤) 福耳 9 6.1 1999/7/14
168 14 1 Happy Tomorrow NiNa 9 29.2 1999/7/14
169 17 1 BRAN-NEW LOVER BUCK-TICK 17 3.1 1999/7/14
170 1999/8/2 4 1 Days/My Diamond ポケットビスケッツ 4 35.1 1999/7/22
171 5 1 GET WILD DECADE RUN TM NETWORK 5 23.2 1999/7/22
172 6 1 as A person 華原朋美 6 28.7 1999/7/22
173 7 1 世界はこの手の中に/Heat of the night 相川七瀬 7 11.7 1999/7/23
174 15 1 Magic Tina 15 13.3 1999/7/22
175 19 1 JUST ONE DEEN 19 4.3 1999/7/23
176 1999/8/9 2 1 なぜ… Hysteric Blue 2 58.4 1999/7/28
177 4 1 10 YEARS AFTER TM NETWORK 4 17.0 1999/7/28
178 9 1 宇宙でLaTaTa 太陽とシスコムーン 9 7.4 1999/7/28
179 10 1 あいのうた Something ELse 10 8.0 1999/7/28
180 12 1 ALONE D-SHADE 12 6.3 1999/7/28
181 15 1 the Sound of Carnival 久保田利伸 15 9.7 1999/7/28
182 18 1 フロンティア 中谷美紀 18 4.4 1999/7/28
183 19 3 星のかけらを探しに行こう Again 福耳 16 21.7 1999/7/14
184 1999/8/16 2 1 Place~ SOPHIA 2 23.2 1999/8/4
185 5 1 Selfish 野猿 5 13.3 1999/8/4
186 9 1 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス 4 51.0 1999/8/4
187 10 1 夢なら醒めてよ 大黒摩季 10 6.6 1999/8/4
188 14 1 -赤い華-You're gonna change to the flower 椎名へきる 14 5.7 1999/8/4
189 17 1 there is... hitomi 17 12.9 1999/8/4
190 18 1 Yheei! TUBE 18 4.4 1999/8/4
191 1999/8/23 1 1 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll)」(4曲A面)) 浜崎あゆみ 1 163.1 1999/8/11
192 2 1 Driver's High ラルク・アン・シエル 2 34.1 1999/8/11
193 4 1 Vanilla Gackt 4 24.8 1999/8/11
194 1999/8/30 2 1 AS TIME GOES BY hiro 2 81.2 1999/8/18
195 3 1 センチメンタル ゆず 3 29.8 1999/8/18
196 6 1 SLEEPLESS NIGHT~眠れない夜のために~ 氷室京介 6 15.2 1999/8/18
197 9 1 愛の・愛の星 the brilliant green 9 11.4 1999/8/18
198 10 1 Justice For True Love THE ALFEE 10 10.1 1999/8/18
199 20 1 羽根/JIVE GRAPEVINE 20 3.6 1999/8/18
200 1999/9/6 1 1 ここではない、どこかへ GLAY 1 92.1 1999/8/25
201 5 1 銀河の誓い MAX 5 14.9 1999/8/25
202 9 1 永遠 La'cryma Christi 9 9.3 1999/8/25
203 10 1 忘れえぬ君へ… TOKIO 10 7.6 1999/8/25
204 18 1 WILL 米倉千尋 18 8.6 1999/8/25
205 20 1 MAXIMUM WAVE TWO-MIX 20 3.6 1999/8/25
206 1999/9/13 3 1 SOMETHING 'BOUT THE KISS(12cm) 安室奈美恵 3 25.4 1999/9/1
207 6 1 イージーライダー 深田恭子 6 10.1 1999/9/1
208 7 1 SOMETHING 'BOUT THE KISS 安室奈美恵 7 11.6 1999/9/1
209 9 1 NICE IN LIP+L PENICILLIN 9 6.6 1999/9/1
210 17 5 花火 aiko 10 21.3 1999/8/4
211 1999/9/20 1 1 LOVEマシーン モーニング娘。 1 164.7 1999/9/9
212 3 1 Garden Sugar Soul feat. Kenji 2 92.3 1999/9/8
213 4 1 still growin' up globe 4 16.0 1999/9/8
214 9 1 Messengers' Rhyme 久保田利伸 9 7.4 1999/9/8
215 12 1 if TRICERATOPS 12 5.2 1999/9/8
216 16 1 Squall 松本英子 7 30.3 1999/9/8
217 1999/9/27 5 1 BLACK SIAM SHADE 5 7.9 1999/9/15
218 15 9 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 13 46.0 1999/7/23
219 16 1 堕天使BLUE Λucifer 16 12.2 1999/9/15

番号 TOP20初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日 音源
日付 順位 週数
220 1999/10/4 2 1 月虹-GEKKOH- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 2 17.6 1999/9/22
221 6 1 天使のため息 竹内まりや 6 15.3 1999/9/22
222 8 1 夢のしずく 松たか子 8 9.8 1999/9/22
223 11 1 Lunatic Gate ジャンヌダルク 11 3.8 1999/9/22
224 12 1 CALL MY NAME(JAPANESE VERSION) the brilliant green 12 3.6 1999/9/22
225 16 3 アポロ ポルノグラフィティ 5 41.7 1999/9/8
226 1999/10/11 1 1 OUR DAYS 鈴木あみ 1 46.7 1999/9/29
227 2 1 友達の唄 ゆず 2 23.1 1999/9/29
228 3 1 Come close to me 上原多香子 3 21.7 1999/9/29
229 6 1 deep/arrival time BRAHMAN 6 20.1 1999/9/29
230 7 1 1999 SIAM SHADE 7 6.3 1999/9/29
231 8 1 Jealousy 相川七瀬 8 5.5 1999/9/29
232 11 1 Mirrorball Satellite 2012 m-flo 11 5.3 1999/9/29
233 16 1 Magic of Love 太陽とシスコムーン 16 4.1 1999/9/29
234 18 1 IN YOUR EYES 知念里奈 18 2.7 1999/9/29
235 1999/10/18 1 1 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1 85.2 1999/10/6
236 9 1 THE SUN AND THE MOON HUSKING BEE 9 6.9 1999/10/6
237 10 1 Daisy Bonnie Pink 10 5.8 1999/10/6
238 14 1 空の瞳 bird 14 7.2 1999/10/6
239 19 1 体温 hitomi 19 2.1 1999/10/6
240 1999/10/25 3 1 SANDY SADS 3 14.9 1999/10/14
241 5 1 痛いくらい君があふれているよ ZARD 5 12.5 1999/10/14
242 6 1 Passage(12cm) 山崎まさよし 6 13.9 1999/10/14
243 9 1 ポロメリア Cocco 9 9.7 1999/10/14
244 10 1 Aurora Tour NiNa 10 6.8 1999/10/14
245 1999/11/1 1 1 すべてへ 19 1 42.2 1999/10/21
246 2 1 聖なる鐘がひびく夜 タンポポ 2 20.9 1999/10/20
247 4 1 We can't stop the music DA PUMP 4 24.6 1999/10/20
248 8 1 ふたりぼっち Hysteric Blue 8 7.9 1999/10/20
249 14 1 ONIGUNSOW sex MACHINEGUNS 14 4.6 1999/10/20
250 15 1 ミウ BUCK-TICK 15 3.9 1999/10/20
251 16 1 IN MY DREAM TUBE 16 4.5 1999/10/20
252 20 1 SECOND COMING TRICERATOPS 20 2.3 1999/10/20
253 1999/11/8 1 1 LOVE FLIES ラルク・アン・シエル 1 51.5 1999/10/27
254 2 1 本能 椎名林檎 2 99.7 1999/10/27
255 3 1 ダイヤモンド・ダスト 氷室京介 3 31.9 1999/10/27
256 10 1 幸福論(12cm) 椎名林檎 10 26.1 1999/10/27
257 12 1 be honest 華原朋美 12 5.1 1999/10/27
258 14 1 LOVE FORMULA-FREEDOM-(「Side"Formula"(LOVE FORMULA/LAST TEARS)」) TWO-MIX 14 3.6 1999/10/27
259 15 1 Dance Capriccio CASCADE 15 3.2 1999/10/27
260 19 1 WEED CROWN/サイクリングビート330 センチメンタル・バス 19 3.8 1999/10/27
261 20 1 Blazin' Beat move 20 6.2 1999/10/27
262 1999/11/15 1 1 A・RA・SHI 1 97.3 1999/11/3
263 2 1 Long Way Home SPEED 2 61.3 1999/11/3
264 8 1 Cの微熱 Λucifer 8 10.7 1999/11/3
265 13 1 Vanilla Remix Gackt 13 5.0 1999/11/3
266 15 1 WIND OF CHANGE 佐藤竹善 15 6.1 1999/11/3
267 17 1 再会の血と薔薇 MALICE MIZER 17 4.2 1999/11/3
268 19 1 TOUCH ME TSUNKU 19 4.7 1999/11/3
269 20 1 Lost Highway 松任谷由実 20 2.6 1999/11/3
270 1999/11/22 1 1 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 178.4 1999/11/10
271 2 1 appears(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 2 29.1 1999/11/10
272 6 1 夜空を待ちながら 野猿 6 13.2 1999/11/10
273 7 1 悦びに咲く花 ACO 7 17.6 1999/11/10
274 10 1 愛の嵐 TOKIO 10 12.0 1999/11/10
275 18 1 LOVE CAN GO THE DISTANCE 山下達郎 18 4.0 1999/11/10
276 20 1 おもちゃのピストル ゼリ→ 20 4.2 1999/11/10
277 1999/11/29 2 1 HEAVEN/Squall 福山雅治 1 90.4 1999/11/17
278 3 1 雪幻-winter dust- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 3 16.9 1999/11/17
279 8 1 カブトムシ aiko 8 24.2 1999/11/17
280 10 1 君の声で 君のすべてで... SURFACE 10 6.5 1999/11/17
281 11 1 Moonlight magic 藤井フミヤ 11 6.1 1999/11/20
282 1999/12/6 1 1 ちょこっとLOVE プッチモニ 1 112.4 1999/11/25
283 2 1 心のままに/くず星 ゆず 2 28.9 1999/11/25
284 4 1 忘れない日々 Misia 4 40.3 1999/11/25
285 6 1 愛の火 3つ オレンジ chara+yuki 6 23.0 1999/11/26
286 7 1 sweetness Misia 7 22.6 1999/11/25
287 9 1 一緒に… MAX 8 34.2 1999/11/25
288 10 1 WISHES~I'll be there~/You'll Be in My Heart 20th Century/Marsa Sakamoto 10 12.4 1999/11/25
289 18 1 Christmas time DEEN 18 5.4 1999/11/25
290 19 1 you go girl! FUNK THE PEANUTS R 19 5.4 1999/11/26
291 20 1 L.O.T.(Love or Truth) m-flo 20 8.4 1999/11/25
292 1999/12/13 2 1 ラストツアー~約束の場所へ~ Bluem of Youth 2 47.7 1999/12/1
293 5 1 この涙 星になれ ZARD 5 12.9 1999/12/1
294 14 1 THERE MUST BE AN ANGEL(PLAYING WITH MY HEART) 井手麻理子 14 9.6 1999/12/1
295 19 1 でたらめな歌 爆チュー問題 18 15.2 1999/12/1
296 1999/12/20 1 1 kanariya(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 1 28.9 1999/12/8
297 4 1 バラ色の日々 THE YELLOW MONKEY 4 21.3 1999/12/8
298 7 1 B・M・W SNAIL RAMP 7 17.5 1999/12/8
299 10 1 SIVA1999 Sugar Soul/ZEEBRA 10 15.2 1999/12/10
300 13 1 China Rose 相川七瀬 13 6.8 1999/12/8
301 18 1 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 2 138.5 1999/12/8
302 1999/12/27 3 1 OAR SOPHIA 3 13.7 1999/12/15
303 13 1 biting her nails globe 13 5.6 1999/12/15
304 14 12 大泉逸郎 3 112.9 1999/4/21