2000年
2月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 158.5 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/1/26
2 105.6 恋のダンスサイト モーニング娘。 2000/1/26
3 79.5 今夜月の見える丘に B'z 2000/2/9
4 60.6 ギブス 椎名林檎 2000/1/26
5 57.4 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8
6 50.0 NEO UNIVERSE/finale ラルク・アン・シエル 2000/1/19
7 49.9 罪と罰 椎名林檎 2000/1/26
8 33.6 Don't need to say good bye 鈴木あみ 2000/1/26
9 30.9 First impression 野猿 feat. CA 2000/2/2
10 30.9 野性の花(『MILLENNIUM GREETING(野性の花,Life goes on,MY DAYS)』) V6 2000/2/2
11 30.3 大泉逸郎 1999/4/21
12 28.6 Fly high(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 2000/2/9
13 25.7 Let It Be SMAP 2000/2/9
14 24.4 口笛 Mr.Children 2000/1/13
15 22.1 Bright Daylight hiro 2000/2/16
16 19.3 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 1999/9/15
17 19.0 ミサイル SOPHIA 2000/2/2
18 18.2 ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ 2000/1/26
19 15.2 あなたのキスを数えましょう OpusⅡ 小柳ゆき with trans@k 2000/1/26
20 13.6 聖なる海とサンシャイン THE YELLOW MONKEY 2000/1/26