2000年
11月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 100.7 Everything Misia 2000/10/25
2 40.1 Missing You GLAY 2000/11/15
3 39.3 Treasure hiro 2000/10/25
4 30.6 感謝カンゲキ雨嵐 2000/11/8
5 29.0 Reach for the sky 倉木麻衣 2000/11/8
6 26.8 この青い空、みどり~BLUE IN GREEN~ サザンオールスターズ 2000/11/1
7 26.8 AUDIENCE(30万枚完全限定生産) 浜崎あゆみ 2000/11/1
8 22.7 CHANGE THE WORLD V6 2000/10/25
9 21.2 さよなら大好きな人/愛する人よ 花*花 2000/10/25
10 16.4 飛べない鳥 ゆず 2000/10/18
11 16.2 サウダージ ポルノグラフィティ 2000/9/13
12 16.2 LOVE SONG LUNA SEA 2000/11/8
13 14.8 LOVE OR LUST 平井堅 2000/10/18
14 11.4 Why I'm Me RIZE 2000/11/1
15 11.3 BRILLIANT WORLD THE YELLOW MONKEY 2000/11/1
16 10.8 ボーイフレンド aiko 2000/9/20
17 10.6 愛のカケラ Every Little Thing 2000/10/18
18 10.6 月光 鬼束ちひろ 2000/8/9
19 10.0 angel song-イヴの鐘- the brilliant green 2000/11/15
20 10.0 HEY! 福山雅治 2000/10/12