2000年
3月
得点 タイトル アーティスト 発売日
1 62.7 TSUNAMI サザンオールスターズ 2000/1/26
2 42.2 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング KinKi Kids 2000/3/8
3 35.2 赤い日記帳 あか組4 2000/3/8
4 33.8 Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 1999/12/8
5 33.1 Stay by my side 倉木麻衣 2000/3/15
6 31.1 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM 黄色5 2000/3/8
7 30.2 Deep Impact Dragon Ash feat. ラッパ我リヤ 2000/3/15
8 27.3 青いスポーツカーの男 青色7 2000/3/8
9 24.7 今夜月の見える丘に B'z 2000/2/9
10 22.1 大泉逸郎 1999/4/21
11 21.8 Goodbye Yesterday 今井美樹 2000/2/9
12 17.7 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 1999/9/15
13 17.3 Bright Daylight hiro 2000/2/16
14 15.3 Red Beat of My Life Eriko with Crunch 2000/3/15
15 14.5 Brand New Wave Upper Ground JUDY AND MARY 2000/2/23
16 12.9 恋のダンスサイト モーニング娘。 2000/1/26
17 11.3 Yesterday&Today/Raven Do As Infinity 2000/2/23
18 10.6 sure Every Little Thing 2000/2/16
19 9.7 time after time EARTH 2000/2/23
20 9.2 あなたのキスを数えましょう OpusⅡ 小柳ゆき with trans@k 2000/1/26