1976年

 …Under21Index登場作品
 …最高位21位以下/10万枚未満
番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0001 1976/1/12 1 およげ!たいやきくん 子門真人 1 453.6 1975/12/25
0002 11 バイ・バイ・ベイビー 郷ひろみ 9 13.8 1975/12/21
0003 26 木綿のハンカチーフ 太田裕美 2 86.7 1975/12/21
0004 1976/1/19 24 時代 中島みゆき 14 16.3 1975/12/21
0005 30 20歳のめぐり逢い シグナル 14 29.9 1975/9/21
0006 1976/1/26 26 恋の夜行列車 ずうとるび 26 6.5 1975/12/20
0007 28 陽かげりの街 ペドロ&カプリシャス 16 20.3 1975/10/10
0008 29 桜前線 小柳ルミ子 21 10.0 1976/1/10
0009 30 青春の刻 桜木健一 29 7.8 1975/11/21
0010 1976/2/2 9 立ちどまるなふりむくな 沢田研二 8 16.5 1976/1/21
0011 14 ファンタジー 岩崎宏美 2 39.3 1976/1/25
0012 28 サタデー・ナイト(CS) ベイ・シティ・ローラーズ 26 11.5 1975/11/21
0013 29 ザッツ・ザ・ウェイ KC&サンシャイン・バンド 20 19.6 1975/11/25
0014 30 あの唄はもう唄わないのですか 24 10.6 1975/12/10
0015 1976/2/9 11 恋の弱味 郷ひろみ 4 21.8 1976/2/1
0016 15 愛の始発 五木ひろし 10 27.7 1976/2/1
0017 16 花水仙 八代亜紀 14 18.9 1976/1/25
0018 1976/2/16 18 女の十字路 細川たかし 15 15.6 1976/2/1
0019 30 霧のわかれ 石川さゆり 30 7.1 1976/1/1
0020 1976/2/23 6 女友達 野口五郎 4 22.5 1976/2/10
0021 25 北へ北へ あいざき進也 24 4.9 1976/2/10
0022 26 今日は雨 南こうせつ 21 9.0 1976/2/5
0023 27 愛あればこそ/心のひとオスカル 安奈淳・榛名由梨 27 5.5 1976/1/21
0024 28 一番星ブルース 菅原文太・愛川欽也 28 6.7 1975/12/20
0025 1976/3/1 28 わかって下さい 因幡晃 3 65.5 1976/2/5
0026 30 陽だまりの恋 片平なぎさ 29 5.6 1976/2/5
0027 1976/3/8 3 君よ抱かれて熱くなれ 西城秀樹 3 33.5 1976/2/25
0028 5 泣かないわ 桜田淳子 4 21.5 1976/2/25
0029 20 Good,Good-Bye 井上陽水 13 14.8 1976/2/25
0030 24 春一番 キャンディーズ 3 36.2 1976/3/1
0031 27 決心 チェリッシュ 22 9.4 1976/2/5
0032 1976/3/15 26 おばさん 森昌子 24 6.3 1976/3/1
0033 29 気がむけば電話して 南沙織 29 6.2 1976/3/1
0034 30 霧雨と朝突然に… バンバン 30 5.2 1976/2/25
0035 1976/3/22 1 ビューティフル・サンデー ダニエル・ブーン 1 192.3 1976/3/10
0036 17 翳りゆく部屋 荒井由実 10 25.6 1976/3/5
0037 26 きみ可愛いね 伊藤咲子 9 21.2 1976/3/5
0038 30 裏切者の旅 ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 16 21.0 1976/3/5
0039 1976/3/29 12 愛に走って 山口百恵 2 46.5 1976/3/21
0040 27 北の宿から 都はるみ 1 143.5 1975/12/1
0041 28 一年草 研ナオコ 28 6.8 1976/2/10

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0042 1976/4/5 8 オー・マリヤーナ/ビューティフル・サンデー 田中星児 4 54.3 1976/3/25
0043 15 明日に向って走れ 吉田拓郎 8 17.7 1976/3/25
0044 27 見つめあう恋 カーペンターズ 27 10.3 1976/3/10
0045 28 ほどけた靴ひも 豊川誕 28 3.6 1976/3/21
0046 29 ビューティフル・サンデー トランザム 9 27.0 1976/3/25
0047 30 家へおいでよ/オレンジ村から春へ りりィ 14 13.3 1976/3/20
0048 1976/4/12 29 ビバ!アメリカ バンザイ 25 18.5 1976/2/10
0049 1976/4/19 25 帰らざる日々 アリス 15 31.8 1976/4/5
0050 29 恋のシーソー・ゲーム アグネス・チャン 8 19.2 1976/4/10
0051 1976/4/26 25 青春の坂道 岡田奈々 23 10.5 1976/3/10
0052 30 ギンザ・レッド・ウィ・ウィ デイブ 30 8.5 1976/2/1
0053 1976/5/3 20 陽ざしの中で 布施明 12 20.5 1976/4/21
0054 27 春うらら 田山雅充 16 21.0 1976/2/25
0055 28 岸壁の母 二葉百合子 3 96.0 1972/2/5
0056 1976/5/10 7 未来 岩崎宏美 2 31.3 1976/5/1
0057 10 20才の微熱 郷ひろみ 3 20.4 1976/5/1
0058 19 ウィンクでさよなら 沢田研二 7 16.0 1976/5/1
0059 27 愛の狩人 平田満 21 10.1 1976/2/5
0060 1976/5/17 29 セクシー・バス・ストップ オリエンタル・エクスプレス 25 18.9 1976/3/5
0061 30 君は悲しみの イルカ 26 7.6 1976/4/25
0062 1976/5/24 27 恋岬 小柳ルミ子 19 5.8 1976/5/10
0063 1976/5/31 22 わかんねェだろうナ 松鶴家千とせ 22 6.4 1976/5/1
0064 27 淋しい天使 内藤やす子 21 11.6 1976/4/25
0065 1976/6/7 2 夏にご用心 桜田淳子 2 35.9 1976/5/25
0066 12 盆帰り 中村雅俊 10 26.4 1976/5/25
0067 15 ふたりづれ 八代亜紀 15 13.8 1976/5/25
0068 30 大阪ラプソディー 海原千里・万里 24 14.8 1976/2/25
0069 1976/6/14 4 赤いハイヒール 太田裕美 2 48.6 1976/6/1
0070 5 夏が来た! キャンディーズ 5 17.6 1976/5/31
0071 7 ジャガー 西城秀樹 3 23.7 1976/6/5
0072 19 ロードショー 古時計 16 14.5 1976/3/25
0073 21 夕笛の丘 森昌子 18 9.9 1976/6/1
0074 25 ソウル・ドラキュラ ホット・ブラッド 7 41.6 1976/5/25
0075 26 恋人試験 松本ちえこ 5 27.7 1976/5/25
0076 1976/6/21 6 きらめき 野口五郎 2 28.2 1976/6/10
0077 14 北酒場 五木ひろし 13 15.3 1976/6/5
0078 1976/6/28 14 横須賀ストーリー 山口百恵 1 66.0 1976/6/21
0079 29 東京砂漠 内山田洋とクールファイブ 19 16.4 1976/5/10

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0080 1976/7/5 22 セクシー・バス・ストップ 浅野ゆう子 12 18.8 1976/4/25
0081 25 山口さんちのツトム君 斉藤こず恵 3 49.8 1976/6/15
0082 27 ロックン・ロール・ラブレター ベイ・シティ・ローラーズ 27 8.8 1976/6/20
0083 30 山口さんちのツトム君 川橋啓史 13 23.2 1976/6/14
0084 1976/7/12 25 ささやかなこの人生 16 20.7 1976/6/25
0085 1976/7/19 22 別涙 因幡晃 18 19.5 1976/6/25
0086 27 目覚めた時には晴れていた 伝書鳩 23 10.7 1976/5/25
0087 1976/7/26 23 パタパタママ のこいのこ 6 27.9 1976/6/25
0088 27 愛の反逆 ずうとるび 27 2.8 1976/7/10
0089 1976/8/2 19 あなただけを あおい輝彦 1 79.1 1976/6/25
0090 26 置き手紙 細川たかし 26 8.3 1976/7/1
0091 27 LA-LA-LA 研ナオコ 12 17.6 1976/6/25
0092 30 ぼくの妹に/泣くがいい 加山雄三 26 15.2 1976/7/20
0093 1976/8/9 13 あなたがいたから僕がいた 郷ひろみ 2 24.0 1976/8/1
0094 23 霧のめぐり逢い 岩崎宏美 4 23.3 1976/8/1
0095 25 河内のオッサンの唄 ミス花子 5 27.8 1976/8/1
0096 28 嗚呼!!花の応援団 異邦人 15 19.7 1976/6/20
0097 30 峰子のマドロスさん 西川峰子 26 8.5 1976/7/5
0098 1976/8/23 14 夢をください アグネス・チャン 14 9.5 1976/8/10
0099 30 涙のシークレット・ラヴ ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 28 7.3 1976/7/20
0100 1976/8/30 29 ラブ・イズ・ブラインド ジャニス・イアン 3 36.4 1976/7/21
0101 30 あいあい傘 石川さゆり 30 7.9 1976/7/1
0102 1976/9/6 4 ねえ!気がついてよ 桜田淳子 2 28.5 1976/8/25
0103 18 揺れるまなざし 小椋佳 5 40.8 1976/7/21
0104 20 恋人願書 松本ちえこ 20 8.3 1976/8/25
0105 1976/9/13 18 ハート泥棒 キャンディーズ 17 9.0 1976/9/1
0106 19 若き獅子たち 西城秀樹 4 22.9 1976/9/5
0107 28 ジョリーン オリビア・ニュートン・ジョン 11 47.3 1976/8/5
0108 1976/9/20 3 針葉樹 野口五郎 2 41.4 1976/9/10
0109 13 はじめての僕デス/全員集合東村山音頭 ザ・ドリフターズ 8 21.0 1976/9/5
0110 22 コバルトの季節の中で 沢田研二 7 23.2 1976/9/10
0111 29 哀しい妖精 南沙織 20 8.6 1976/9/1
0112 30 風のメロディ チューリップ 27 8.4 1976/9/5
0113 1976/9/27 29 想い出ぼろぼろ 内藤やす子 9 31.8 1976/9/1

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0114 1976/10/4 1 パールカラーにゆれて 山口百恵 1 47.0 1976/9/21
0115 10 最後の一葉 太田裕美 5 30.5 1976/9/21
0116 19 もう一度逢いたい 八代亜紀 9 31.7 1976/9/25
0117 1976/10/11 16 どこへ帰る 五木ひろし 16 15.2 1976/9/25
0118 19 四季の歌 芹洋子 8 41.7 1976/8/21
0119 20 逢いたくて北国へ 小柳ルミ子 15 17.9 1976/9/25
0120 24 どうぞこのまま 丸山圭子 5 52.0 1976/7/5
0121 25 ハッスル・ジェット 浅野ゆう子 25 8.5 1976/8/25
0122 1976/10/18 22 落葉が雪に 布施明 1 40.3 1976/10/10
0123 26 メランコリー 梓みちよ 11 31.3 1976/9/21
0124 30 手編みのプレゼント 岡田奈々 30 7.8 1976/9/10
0125 1976/10/25 12 あばよ 研ナオコ 1 64.4 1976/10/10
0126 23 青春時代 森田公一とトップギャラン 1 101.8 1976/8/21
0127 28 恋は紅いバラ 殿さまキングス 24 15.1 1976/9/5
0128 1976/11/8 24 寒い夜明け 郷ひろみ 5 17.3 1976/11/1
0129 26 カントリー・ロード/たそがれの恋 オリビア・ニュートン・ジョン 6 44.6 1976/10/20
0130 28 二人だけのデート ベイ・シティ・ローラーズ 25 16.6 1976/10/5
0131 29 縁切寺 バンバン 29 8.6 1976/8/21
0132 30 冷たい雨 ハイ・ファイ・セット 30 15.4 1976/4/20
0133 1976/11/15 14 中村雅俊 12 18.7 1976/11/1
0134 15 ドリーム 岩崎宏美 4 29.7 1976/11/5
0135 29 ペッパー警部 ピンク・レディー 4 60.4 1976/8/25
0136 1976/11/22 26 君が優しすぎるから あおい輝彦 24 11.3 1976/10/25
0137 29 私の歌 松崎しげる 27 15.4 1976/6/25
0138 1976/11/29 16 赤い衝撃 山口百恵 3 50.3 1976/11/21
0139 29 さざんか 森進一 24 15.9 1976/8/25
0140 1976/12/6 19 哀愁のシンフォニー キャンディーズ 12 22.7 1976/11/21
0141 1976/12/13 26 もう一度だけふり向いて 桜田淳子 11 20.3 1976/12/5
0142 28 S・O・S ピンク・レディー 1 65.4 1976/11/25
0143 1976/12/20 8 ソウルこれっきりですか マイナー・チューニング・バンド 2 38.4 1976/12/5
0144 23 失恋レストラン 清水健太郎 1 62.8 1976/11/21
0145 26 たえこMY LOVE 吉田拓郎 22 12.0 1976/12/5
0146 29 おゆき 内藤国雄 21 42.0 1976/5/1
0147 1976/12/27 27 沖縄ベイ・ブルース ダウン・タウン・ブギウギ・バンド 27 11.6 1976/11/5