1989年

 …Under21Index登場作品
 …最高位21位以下/10万枚未満
番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0001 1989/1/2 2 FAITH OF LOVE アルフィー 2 10.0 1988/12/21
0002 1989/1/16 1 男闘呼組 1 42.4 1988/12/27
0003 2 恋一夜 工藤静香 1 60.7 1988/12/28
0004 4 ホンキをだして 酒井法子 4 9.7 1989/1/1
0005 8 目を閉じておいでよ バービーボーイズ 7 16.8 1989/1/1
0006 15 クローム・メタリック 藤井尚之 15 4.5 1988/12/27
0007 1989/1/23 4 愛しすぎて 田原俊彦 4 9.6 1989/1/11
0008 1989/1/30 5 ヴァージ・オブ・ラヴ 荻野目洋子 5 8.0 1989/1/18
0009 7 Indigo Waltz 久保田利伸 6 10.2 1989/1/21
0010 14 愛がなくちゃ、ネッ! 渡辺美奈代 14 2.9 1989/1/21
0011 1989/2/6 1 TRUE LOVE 浅香唯 1 17.3 1989/1/25
0012 7 キ・ツ・イ 玉置浩二 7 14.6 1989/1/25
0013 8 語りつぐ愛に 薬師丸ひろ子 6 15.7 1989/1/25
0014 14 セブンティ・カラーズ・ガール 稲垣潤一 14 5.0 1989/1/25
0015 15 ファンファーレが聴こえる 生稲晃子 15 2.6 1989/1/25
0016 20 サブウェイ・シンデレラ 相川恵里 20 1.9 1989/1/25
0017 21 微成年 藤谷美紀 21 1.7 1989/1/25
0018 1989/2/13 7 夕焼けの歌 近藤真彦 7 7.5 1989/2/3
0019 12 涙、止まれ! 中山忍 12 4.1 1989/2/1
0020 17 限界LOVERS SHOW-YA 13 15.1 1989/2/1
0021 21 Lady Blue RED WARRIORS 21 2.7 1989/2/1
0022 1989/2/20 1 激愛 長渕剛 1 44.2 1989/2/8
0023 4 貴女次第 鶴久政治 4 4.8 1989/2/8
0024 19 青山Killer物語 ラ・ムー 19 2.0 1989/2/8
0025 21 夢を追いかけて 吉田真里子 21 2.5 1989/2/10
0026 28 夢をあげよう 北岡夢子 28 1.0 1989/2/8
0027 29 人にやさしく THE BLUE HEARTS 26 9.0 1988/3/21
0028 1989/2/27 2 涙はどこへいったの 南野陽子 2 20.4 1989/2/15
0029 6 おとぎの国のBirthday 酒井法子 6 4.5 1989/2/14
0030 15 さよならの学生通り 西村知美 15 2.1 1989/2/15
0031 29 春夏秋冬 泉谷しげる 25 6.8 1988/11/21
0032 1989/3/6 1 ROSÉCOLOR 中山美穂 1 27.6 1989/2/21
0033 11 15の好奇心 ハウンド・ドッグ 11 6.5 1989/2/21
0034 13 Dear Friends PERSONZ 13 14.3 1989/2/21
0035 19 ザ・ストレス 森高千里 19 4.0 1989/2/25
0036 23 ラブレター THE BLUE HEARTS 23 2.9 1989/2/21
0037 27 瞳の中のファーラウェイ 長山洋子 27 3.3 1989/2/21
0038 28 化石の森 柏原芳恵 27 1.9 1989/2/22
0039 1989/3/13 1 TIME ZONE 男闘呼組 1 35.3 1989/2/28
0040 11 カレンダー 渡辺満里奈 11 3.2 1989/3/1
0041 12 ONE NIGHT STAND ZIGGY 12 3.5 1989/2/27
0042 19 Boys & Girls サディスティック・ミカ・バンド 13 9.0 1989/3/1
0043 28 あなたしかいらない 国実百合 28 1.1 1989/3/1
0044 1989/3/20 1 地球をさがして 光GENJI 1 47.1 1989/3/6
0045 7 男の情話 坂本冬美 7 28.1 1989/3/8
0046 8 桜桃記 小川範子 8 5.2 1989/3/8
0047 20 WALK CHAGE&ASUKA 20 2.1 1989/3/8
0048 26 どうしようもなく恋愛 村井麻里子 25 5.9 1989/1/21
0049 1989/3/27 1 涙をみせないで Wink 1 52.3 1989/3/16
0050 9 ロコモーション・ドリーム 田村英里子 9 3.7 1989/3/15
0051 20 あした 中島みゆき 18 15.4 1989/3/15

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0052 1989/4/3 2 NEVERLAND 浅香唯 2 14.9 1989/3/22
0053 4 Room チェッカーズ 3 22.0 1989/3/21
0054 6 JUST ONE VICTORY TM NETWORK 6 11.7 1989/3/21
0055 11 High Roller 久保田利伸 11 5.3 1989/3/21
0056 19 Once Again UP-BEAT 19 2.7 1989/3/21
0057 20 氷点 玉置浩二 12 7.1 1989/3/25
0058 1989/4/10 27 STUDY AFTER SCHOOL 松岡英明 27 1.6 1989/3/25
0059 30 Never Give Me Up! 小川美由希 25 3.4 1989/3/1
0060 1989/4/17 1 BE MY BABY COMPLEX 1 20.8 1989/4/8
0061 13 月光 BAKUFU-SLUMP 13 8.9 1989/4/7
0062 16 Ready Steady Go!/悲しまないで 永井真理子 16 4.0 1989/4/7
0063 30 ライク・ア・プレイヤー マドンナ 30 3.1 1989/3/16
0064 1989/4/24 3 GET WILD'89 TM NETWORK 3 12.9 1989/4/15
0065 4 女神達への情歌(報道されないY型の彼方へ) サザンオールスターズ 4 10.9 1989/4/12
0066 5 COME ON EVERYBODY(with NILE RODGERS) TM NETWORK 5 8.9 1989/4/15
0067 6 ともだち 中村あゆみ 6 25.8 1989/4/12
0068 7 KISS YOU(KISS JAPAN) TM NETWORK 7 8.2 1989/4/15
0069 16 恋人達の長い夜 星野由妃 16 2.2 1989/4/10
0070 25 SHIBUYA 一世風靡セピア 25 1.9 1989/4/10
0071 1989/5/1 1 ごめんよ涙 田原俊彦 1 30.4 1989/4/19
0072 2 Diamonds プリンセス・プリンセス 1 109.6 1989/4/21
0073 3 僕のせいいっぱい CHA-CHA 3 8.6 1989/4/19
0074 5 Return to Myself 浜田麻里 1 40.6 1989/4/19
0075 7 恋人 徳永英明 7 14.0 1989/4/21
0076 8 夢の中へ 斉藤由貴 2 40.7 1989/4/21
0077 20 約束の橋 佐野元春 20 3.8 1989/4/21
0078 27 ガラスの薔薇 野村宏伸 27 2.7 1989/4/21
0079 28 酔いどれて 桂銀淑 28 10.7 1989/4/12
0080 1989/5/8 1 LIAR 中森明菜 1 27.4 1989/4/25
0081 2 SOMEBODY'S NIGHT 矢沢永吉 2 14.4 1989/4/26
0082 5 Love Letter 酒井法子 5 9.1 1989/4/26
0083 9 プラトニックつらぬいて 坂上香織 9 4.3 1989/4/26
0084 14 大迷惑 ユニコーン 12 11.9 1989/4/29
0085 17 Love Is Magic C-C-B 17 2.7 1989/4/25
0086 19 Vanity Angel レベッカ 12 8.1 1989/4/30
0087 1989/5/15 1 嵐の素顔 工藤静香 1 52.4 1989/5/3
0088 18 負けないで、勇気 中山忍 18 2.6 1989/5/1
0089 30 面影の郷 五木ひろし 29 8.5 1989/4/25
0090 1989/5/22 2 Fade Out 小泉今日子 2 10.5 1989/5/10
0091 15 悲しみよこんにちは 高岡早紀 15 2.3 1989/5/10
0092 1989/5/29 9 ボクらの夢によろしく CHA-CHA 9 6.1 1989/5/17
0093 12 プリズム・レインに包まれて 杉山清貴 12 4.8 1989/5/17
0094 14 Boogie-Woogie Lonesome High-Heel 今井美樹 14 5.9 1989/5/17
0095 26 欲望のドア RED WARRIORS 17 2.9 1989/5/21
0096 27 渚してみれば 相川恵里 27 1.2 1989/5/17
0097 1989/6/5 8 17才 森高千里 8 19.5 1989/5/25
0098 23 Japanese Girl 生稲晃子 23 1.3 1989/5/24
0099 29 君は知らない/君に逢いたい午後 稲垣潤一 29 1.9 1989/5/25
0100 30 夏のシルエット スターダスト・レビュー 30 1.7 1989/5/25
0101 1989/6/12 2 ムーンライト・ダンス 渡辺美里 2 18.4 1989/6/1
0102 6 大地の子供たち/KISS DE極楽 ハウンド・ドッグ 6 10.7 1989/6/1
0103 7 誰よりもLady Jane BEAT BOYS 7 6.7 1989/5/31
0104 11 Just For You 近藤真彦 11 4.3 1989/6/1
0105 12 SUMMER CITY チューブ 12 11.2 1989/6/1
0106 22 chibi バービーボーイズ 22 2.9 1989/6/1
0107 24 夏の恋人達 吉田真里子 24 1.6 1989/6/1
0108 25 建具屋カトーの決心 さだまさし 25 2.2 1989/6/1
0109 26 7COLORS PERSONZ 26 4.2 1989/5/25
0110 1989/6/19 1 さよならベイビー サザンオールスターズ 1 25.4 1989/6/7
0111 7 湘南ハートブレイク 荻野目洋子 7 7.2 1989/6/7
0112 11 暴れる女神 鶴久政治 11 4.3 1989/6/7
0113 14 私は嵐 SHOW-YA 12 8.7 1989/6/7
0114 17 Dang Dang気になる 中村由真 17 2.6 1989/6/7
0115 1989/6/26 14 WinterスプリングSummerフォール 渡辺美奈代 14 2.4 1989/6/14

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0116 1989/7/3 1 まいったネ今夜 少年隊 1 19.9 1989/6/19
0117 2 トラブル・メーカー 南野陽子 2 18.3 1989/6/21
0118 8 青空 THE BLUE HEARTS 8 8.3 1989/6/21
0119 10 好きよ 田村英里子 10 2.8 1989/6/21
0120 12 歩いていこう JUN SKY WALKER(S) 12 8.0 1989/6/21
0121 16 OKINAWA 角松敏生 16 2.9 1989/6/21
0122 20 LOVE SONG CHAGE&ASUKA 20 3.1 1989/6/21
0123 22 風の盆恋歌 石川さゆり 22 17.7 1989/6/18
0124 29 あなたにあげたい愛がある 中村雅俊 27 2.9 1989/6/21
0125 1989/7/10 1 世界でいちばん熱い夏 プリンセス・プリンセス 1 86.5 1989/7/1
0126 2 ANNIVERSARY 松任谷由実 2 35.2 1989/6/28
0127 14 眠り姫 西村知美 14 2.0 1989/6/28
0128 19 Sunday Sunshine RED WARRIORS 19 3.3 1989/7/1
0129 1989/7/17 1 淋しい熱帯魚 Wink 1 56.3 1989/7/5
0130 4 恋のロックンロールサーカス 浅香唯 4 14.3 1989/7/5
0131 5 Cherie チェッカーズ 5 14.9 1989/7/5
0132 11 いいかげん 近藤真彦 11 6.1 1989/7/5
0133 22 UNDO#1 坂本龍一 22 1.8 1989/7/5
0134 24 川の流れのように 美空ひばり 8 41.7 1989/1/11
0135 1989/7/24 2 ヴァージン・アイズ 中山美穂 2 25.4 1989/7/12
0136 8 夏色の天使 小川範子 8 5.1 1989/7/12
0137 11 おねがい天国 大江千里 11 8.3 1989/7/14
0138 29 Kiss Kiss 松岡英明 29 2.2 1989/7/14
0139 30 女神の瞳 川越美和 30 1.4 1989/7/5
0140 1989/7/31 1 太陽がいっぱい 光GENJI 1 69.3 1989/7/20
0141 2 DIVE INTO YOUR BODY TM NETWORK 2 30.2 1989/7/21
0142 5 リゾ・ラバ BAKUFU-SLUMP 4 31.2 1989/7/19
0143 17 愛しい風 矢沢永吉 17 4.0 1989/7/19
0144 18 虹の少年 渡辺満里奈 18 4.2 1989/7/21
0145 19 MAIN STREET 中村あゆみ 19 4.5 1989/7/19
0146 24 どうして好きといってくれないの カルロス・トシキ and オメガトライブ 24 3.2 1989/7/21
0147 1989/8/7 1 SUMMER GAME 氷室京介 1 31.0 1989/7/26
0148 6 GLORIA ZIGGY 3 32.8 1989/7/26
0149 10 I'm Dandy 玉置浩二 10 10.7 1989/7/25
0150 13 パヤパヤ(12インチ) レピッシュ 13 7.9 1987/9/21
0151 22 グッドバイ・マイ・ラブ 坂上香織 22 3.4 1989/7/26
0152 24 俺たちのシーズン 清水宏次朗 24 3.4 1989/7/25
0153 1989/8/14 1 CROSS TO YOU/ROCKIN'MY SOUL 男闘呼組 1 23.0 1989/8/2
0154 8 さよならを過ぎて 酒井法子 8 8.1 1989/8/2
0155 12 白い奇蹟 聖飢魔Ⅱ 12 8.5 1989/8/2
0156 18 涙の太陽 田中美奈子 18 5.2 1989/7/26
0157 1989/8/21 9 約束 CHA-CHA 9 6.4 1989/8/9
0158 17 夏に恋するAWATENBO 中山忍 17 2.8 1989/8/10
0159 30 指輪 森進一 26 8.5 1989/7/21
0160 1989/9/4 30 ナポレオンフィッシュと泳ぐ日 佐野元春 with THE HEARTLAND 30 1.4 1989/8/21
0161 1989/9/11 5 X 5 31.2 1989/9/1
0162 8 すき(Apricot Mix) 渡辺美里 8 7.9 1989/9/1
0163 11 デーゲーム 坂上二郎とユニコーン 11 5.1 1989/9/1
0164 14 YOUR SONG TM NETWORK 14 3.9 1985/11/1
0165 17 瞳を閉じてごらん JA-JA 17 3.2 1989/8/30
0166 18 DRAGON THE FESTIVAL TM NETWORK 18 3.5 1985/7/21
0167 19 Come on Let's Dance TM NETWORK 19 4.3 1986/4/21
0168 1989/9/18 1 黄砂に吹かれて 工藤静香 1 58.6 1989/9/6
0169 2 MISTY 氷室京介 2 25.6 1989/9/6
0170 7 EQUALロマンス CoCo 7 11.9 1989/9/6
0171 9 真剣 田村英里子 9 5.2 1989/9/6
0172 26 花の降る午後 カルロス・トシキ and オメガトライブ 26 2.0 1989/9/5
0173 30 どうにかなるさ 吉田栄作 27 2.1 1989/9/6
0174 1989/9/25 2 ドリームラッシュ 宮沢りえ 2 34.1 1989/9/15
0175 3 シングル・アゲイン 竹内まりや 2 53.9 1989/9/12
0176 11 SUPER GIRL レベッカ 11 4.3 1989/9/15
0177 29 だってしょうがないじゃない 和田アキ子 25 20.0 1988/4/25
0178 30 暖簾 五木ひろし 26 8.4 1989/9/13

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0179 1989/10/2 8 Myself~風になりたい~/心のボール 徳永英明 8 7.9 1989/9/21
0180 9 ラジオが呼んでいる 大江千里 9 5.2 1989/9/21
0181 16 酒なんかいらねぇ MOKU 16 2.7 1989/9/21
0182 19 薔薇と毒薬 高岡早紀 19 2.3 1989/9/21
0183 24 TEARS OF RAINBOW UP-BEAT 24 2.0 1989/9/21
0184 1989/10/9 3 DREAM POWER 浅香唯 3 9.2 1989/9/27
0185 4 ひとりぼっちにしないから 田原俊彦 4 9.1 1989/9/26
0186 8 だいて(ラスベガス・ヴァージョン) 森高千里 8 5.7 1989/9/25
0187 9 DREAMER 小比類巻かほる 9 6.6 1989/9/25
0188 10 ユア・マイ・ライフ 荻野目洋子 10 5.9 1989/9/27
0189 20 ミラクル・ガール 永井真理子 9 17.7 1989/10/1
0190 22 おやすみロージー 山下達郎 22 2.1 1989/9/25
0191 29 夢だけ見てる 川越美和 29 4.5 1989/9/21
0192 1989/10/16 4 エリー・マイ・ラブ~いとしのエリー レイ・チャールズ 3 40.1 1989/10/4
0193 12 Windy Boy 薬師丸ひろ子 12 4.3 1989/10/4
0194 17 ANGEL EYES 鶴久政治 17 2.0 1989/10/4
0195 23 横浜DAYBREAK 柴田恭兵 23 3.8 1989/10/4
0196 28 CO-COLO上天気 ミック・ブロズナン 24 6.1 1989/10/5
0197 1989/10/23 2 デイ・ドリーム・ビリーバー THE TIMERS 2 15.1 1989/10/11
0198 6 バラードよ永遠に 矢沢永吉 6 4.2 1989/10/11
0199 9 エヴリデイ JITTERIN'JINN 9 9.5 1989/10/10
0200 1989/10/30 1 虹をみたかい 渡辺美里 1 21.8 1989/10/21
0201 2 FUNK FUJIYAMA 米米CLUB 2 30.5 1989/10/21
0202 3 Little Tokyo 小田和正 3 22.0 1989/10/18
0203 8 大きな玉ねぎの下で~はるかなる想い~ BAKUFU-SLUMP 8 16.8 1989/10/21
0204 12 君がここにいてほしい 杉山清貴 12 4.8 1989/10/21
0205 13 アンダルシアに憧れて 真島昌利 13 8.1 1989/10/21
0206 30 バカになったのに The ピーズ 30 1.2 1989/10/21
0207 1989/11/6 1 RUNNING TO HORIZON 小室哲哉 1 18.8 1989/10/28
0208 4 恋人の歌がきこえる アルフィー 4 5.9 1989/10/25
0209 6 Tell Me Why ハウンド・ドッグ 6 7.1 1989/10/25
0210 18 WE ARE TRAVELLIN'BAND 大江千里 18 2.2 1989/10/25
0211 25 1969の片想い 稲垣潤一 25 2.1 1989/10/25
0212 1989/11/13 1 One Night In Heaven Wink 1 42.2 1989/11/1
0213 3 学園天国 小泉今日子 3 33.4 1989/11/1
0214 10 三日月の憂鬱 バービーボーイズ 10 9.6 1989/11/1
0215 15 I'M GETTIN'BLUE ZIGGY 15 4.7 1989/11/1
0216 16 Be my baby 田中美奈子 16 2.9 1989/11/1
0217 24 駈けてきた処女 中山忍 24 1.5 1989/11/1
0218 1989/11/20 4 Open Your Heart 浜田麻里 4 8.1 1989/11/8
0219 9 瞳がほほえむから 今井美樹 9 23.4 1989/11/8
0220 10 アンダルシアに憧れて 近藤真彦 9 9.2 1989/11/10
0221 13 ぽろり物語 CHA-CHA 13 4.4 1989/11/8
0222 27 愛にDESPERATE 西村知美 27 1.2 1989/11/8
0223 30 麦畑 オヨネーズ 2 44.6 1989/8/21
0224 1989/11/27 1 GRAVITY OF LOVE 小室哲哉 1 11.2 1989/11/17
0225 2 Precious Heart 松田聖子 2 12.9 1989/11/15
0226 10 無実の罪 小川範子 10 3.1 1989/11/15
0227 1989/12/4 1 白いクリスマス JUN SKY WALKER(S) 1 29.5 1989/11/21
0228 2 フリフリ'65 サザンオールスターズ 2 17.8 1989/11/21
0229 4 LITTLE ROCK レベッカ 4 11.2 1989/11/22
0230 5 勇気のしるし 牛若丸三郎太 2 41.0 1989/11/22
0231 10 All Right 酒井法子 10 5.0 1989/11/21
0232 16 行かないで 玉置浩二 16 5.6 1989/11/20
0233 24 天使たちの時/愛がほしい 岡村孝子 19 7.3 1989/11/25
0234 1989/12/11 1 フィルムの向こう側 南野陽子 1 12.3 1989/11/29
0235 2 CHRISTMAS CHORUS 小室哲哉 2 11.7 1989/12/1
0236 3 ENDLESS RAIN X 3 36.4 1989/12/1
0237 7 君にMerry Xmas 小田和正 6 16.0 1989/12/1
0238 8 ドリーミング・ナウ AURA 8 12.0 1989/12/1
0239 21 Stories チューブ 21 3.6 1989/12/1
0240 28 麦畑 むぎふみスターズ 14 10.0 1989/9/21
0241 30 雨酒場 香西かおり 16 36.5 1988/5/25
0242 1989/12/18 1 しょっぱい三日月の夜 長渕剛 1 34.4 1989/12/8
0243 2 Friends and Dream チェッカーズ 2 16.6 1989/12/6
0244 8 元祖高木ブー伝説 筋肉少女帯 8 9.9 1989/12/5
0245 10 リトル・デイト ribbon 10 6.0 1989/12/6
0246 27 RINJIN レピッシュ 24 6.7 1989/12/6
0247 29 ふりむけばヨコハマ マルシア 18 18.1 1989/1/21
0248 1989/12/25 28 ロックン仁義 THE TIMERS 28 2.8 1989/12/13