1999年

 …Under21Index登場作品
 …最高位21位以下/10万枚未満
番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0001 1999/1/11 1 I HAVE NEVER SEEN 安室奈美恵 1 65.7 1998/12/23
0002 2 ラストチャンス Something ELse 1 99.8 1998/12/23
0003 13 beauties-beauty eyes-/ジェラシー FANATIC◇CRISIS 12 8.1 1999/1/1
0004 1999/1/18 15 ミス・ア・シング エアロ・スミス 11 19.3 1998/7/29
0005 29 Breath Laputa 29 3.2 1999/1/1
0006 1999/1/25 1 光の射す方へ Mr.Children 1 45.5 1999/1/13
0007 6 YES 知念里奈 6 15.8 1999/1/13
0008 13 Brand-New Heaven deeps 13 4.6 1999/1/13
0009 1999/2/1 1 朝がまた来る DREAMS COME TRUE 1 70.9 1999/1/20
0010 4 いつか ゆず 4 32.2 1999/1/20
0011 5 ゆらめき Dir en grey 5 17.9 1999/1/20
0012 6 残-ZAN- Dir en grey 6 14.3 1999/1/20
0013 7 アクロの丘 Dir en grey 7 13.1 1999/1/20
0014 11 ここでキスして。 椎名林檎 10 30.8 1999/1/20
0015 15 I Wish 広瀬香美 15 8.5 1999/1/21
0016 19 カナリア al.ni.co 19 2.6 1999/1/21
0017 20 STOP-泣かないで- 7HOUSE 20 4.1 1999/1/21
0018 22 Flow(it's like that) BACK DROP BOMB 22 3.9 1999/1/21
0019 24 スロウ GRAPEVINE 24 3.4 1999/1/20
0020 28 春~spring~ Hysteric Blue 5 66.7 1999/1/21
0021 29 オフェリア 中森明菜 29 3.8 1999/1/21
0022 30 待っていました 國府田マリ子 30 1.3 1999/1/22
0023 1999/2/8 1 そのスピードで the brilliant green 1 45.9 1999/1/27
0024 3 朝日を見に行こうよ SMAP 3 38.3 1999/1/27
0025 4 Over and Over Every Little Thing 4 31.4 1999/1/27
0026 13 メモリーズ CASCADE 13 4.5 1999/1/27
0027 14 青い契り 徳永英明 14 12.4 1999/1/27
0028 15 Pink SHAZNA 15 4.0 1999/1/27
0029 25 Someday hitomi 25 2.3 1999/1/27
0030 29 PURE SNOW 佐々木ゆう子 29 2.0 1999/1/27
0031 30 愛のうた ガーデンズ 30 1.2 1999/1/27
0032 1999/2/15 1 Winter,again GLAY 1 164.2 1999/2/3
0033 2 WILD RUSH T.M.Revolution 2 33.1 1999/2/3
0034 8 希望の鐘が鳴る朝に THE ALFEE 8 23.6 1999/2/3
0035 9 明日へ 広末涼子 9 10.6 1999/2/3
0036 14 なにしてんの SURFACE 14 14.7 1999/2/3
0037 20 友だちじゃないか/ONE FAVOR~片隅で~ ぢ・大黒堂 20 5.9 1999/2/5
0038 29 My Girl スーパーカー 29 1.2 1999/2/3
0039 30 JOY TRF 30 1.3 1999/2/3
0040 1999/2/22 2 Memory 青春の光 モーニング娘。 2 41.0 1999/2/10
0041 5 WHATEVER 浜崎あゆみ 5 18.9 1999/2/10
0042 13 宝物 岡本真夜 13 8.7 1999/2/10
0043 14 クロニック・ラヴ 中谷美紀 14 12.3 1999/2/10
0044 25 I JUST FEEL SO LOVE AGAIN~そばにいるだけで~ sweet velvet 25 3.7 1999/2/10
0045 30 Powder Veil Fayray 30 1.6 1999/2/10
0046 1999/3/1 1 Movin'on without you(12cm) 宇多田ヒカル 1 87.9 1999/2/17
0047 2 Precious Time SPEED 2 62.2 1999/2/17
0048 3 Nothing Without You 鈴木あみ 3 41.1 1999/2/17
0049 5 Movin'on without you 宇多田ヒカル 5 34.6 1999/2/17
0050 9 君を想うとき/Oh!Heaven TOKIO 9 23.8 1999/2/17
0051 12 月を超えろ 奥田民生 12 12.6 1999/2/20
0052 20 Happy Xmas ウリナリオールスターズ 20 4.8 1999/2/17
0053 24 君は魔術士? シャ乱Q 24 4.3 1999/2/17
0054 29 Fall in YOU 木村由姫 29 3.3 1999/2/17
0055 30 ride on love. 貴水博之 30 1.4 1999/2/17
0056 1999/3/8 1 やめないで,PURE/BABY LOVE KinKi Kids 1 65.2 1999/2/24
0057 3 Be cool! 野猿 3 23.9 1999/2/24
0058 8 曇りのち晴れ SIAM SHADE 8 17.0 1999/2/24
0059 10 ハルカ…/カナタヘ… Pierrot 10 11.8 1999/2/24
0060 11 マーガレット CHIAKI&Fruits Flowers 11 12.1 1999/2/24
0061 14 青の住人 ポケビソロ TERU 14 9.8 1999/2/24
0062 16 まごころ ポケビソロ UDO 16 7.7 1999/2/24
0063 19 太陽の国へ行こうよ すぐに~空飛ぶ夢に乗って~ 大黒摩季 19 6.3 1999/2/24
0064 22 青のじゅもん/春の風 Kiroro 22 9.6 1999/2/24
0065 25 Eyes On Me featured in Final Fantasy Ⅷ フェイ・ウォン 9 33.5 1999/2/24
0066 26 アザヤカナキセキ CASCADE 26 2.9 1999/2/24
0067 1999/3/15 1 だんご3兄弟 速水けんたろう,茂森あゆみ,ひまわりキッズ,だんご合唱団 1 291.8 1999/3/3
0068 4 Someday,Someplace Every Little Thing 4 18.3 1999/3/3
0069 5 SO YOUNG THE YELLOW MONKEY 5 19.9 1999/3/3
0070 7 Let yourself go,Let myself go Dragon Ash 4 68.9 1999/3/3
0071 8 Love impact MAX 8 17.6 1999/3/3
0072 17 さよならのかけら 小松未歩 17 5.8 1999/3/3
0073 26 明日に向かって走れ! ネプチューン 26 2.7 1999/3/3
0074 30 believe Yuko Yamaguchi 7 38.9 1999/2/26
0075 1999/3/22 3 この愛のために/VISION CHAGE&ASKA 3 12.1 1999/3/10
0076 4 長いため息のように the brilliant green 4 14.1 1999/3/10
0077 7 Motto タンポポ 7 8.5 1999/3/10
0078 10 Joyful/Medicine of Love DA PUMP 10 11.0 1999/3/10
0079 1999/3/29 2 RESPECT the POWER OF LOVE 安室奈美恵 2 49.1 1999/3/17
0080 3 Don't leave me behind/Silent Stream 鈴木あみ 3 27.3 1999/3/17
0081 4 サヨナラバス ゆず 4 23.1 1999/3/17
0082 6 COSMIC LOVE 相川七瀬 6 13.0 1999/3/17
0083 25 Chimes Laputa 25 2.2 1999/3/17
0084 28 CYBER ROSE CHISATO 28 2.8 1999/3/17
0085 30 明石家さんまさんに聞いてみないとネ 明石家さんま&所ジョージ 30 3.0 1999/3/17

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0086 1999/4/5 1 my first love 上原多香子 1 53.0 1999/3/25
0087 3 THE CHANGING 松本孝弘 3 18.5 1999/3/25
0088 4 ビューティフル SOPHIA 4 17.2 1999/3/25
0089 6 MISS YOUR BODY globe 6 10.3 1999/3/25
0090 10 イエローマン~星の王子様~ サザンオールスターズ 10 10.2 1999/3/25
0091 13 ライバル! 松本梨香 13 13.0 1999/3/25
0092 22 遠い遠い未来へ DEEN 22 3.3 1999/3/25
0093 1999/4/12 1 Believe Your Smile/OPEN THE GATE V6/20th Century 1 36.0 1999/3/31
0094 5 ピカピカ 川本真琴 5 10.1 1999/4/1
0095 6 なんて恋したんだろ DREAMS COME TRUE 6 8.5 1999/3/31
0096 9 GOD BLESS THE WORLD 知念里奈 9 6.2 1999/3/31
0097 15 日曜日の娘 Puffy 15 4.6 1999/4/1
0098 17 PIECE OF LOVE SHAZNA 17 4.0 1999/3/31
0099 1999/4/19 1 MIND GAMES ZARD 1 14.7 1999/4/7
0100 7 さよならじゃない Something ELse 7 15.4 1999/4/9
0101 15 I'll be there Tina 15 10.2 1999/4/7
0102 16 AFRiCA TRUE KiSS DESTiNATiON 16 6.1 1999/4/7
0103 28 Blue Zone 工藤静香 28 1.9 1999/4/7
0104 30 Shake DOUBLE 21 10.1 1999/3/20
0105 1999/4/26 1 LOVE~Destiny~/LOVE~since 1999~ 浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく 1 65.0 1999/4/14
0106 2 バンビーナ 布袋寅泰 2 30.9 1999/4/16
0107 3 樹海の糸 Cocco 3 18.2 1999/4/14
0108 6 7[SEVEN] FANATIC◇CRISIS 6 6.9 1999/4/14
0109 9 Still for your love rumania montevideo 9 16.5 1999/4/14
0110 24 あの紙ヒコーキくもり空わって 19 6 55.6 1999/3/20
0111 1999/5/3 1 HEAVEN'S DRIVE L'Arc~en~Ciel 1 112.3 1999/4/21
0112 2 BELIEVE(12cm) Misia 2 28.0 1999/4/21
0113 4 月と太陽 太陽とシスコムーン 4 18.8 1999/4/21
0114 7 ひまわり TUBE 7 10.6 1999/4/21
0115 17 バラ色の人生 及川光博 17 3.6 1999/4/21
0116 18 光について GRAPEVINE 18 3.4 1999/4/21
0117 23 BELIEVE Misia 23 6.6 1999/4/21
0118 24 罪と罰 ザ・ハイロウズ 24 2.0 1999/4/21
0119 25 みかんのうた/illusion city sex MACHINEGUNS 25 3.0 1999/4/21
0120 27 君影草~すずらん~ 川中美幸 27 19.0 1999/4/21
0121 28 蝋人形の館'99 聖飢魔Ⅱ 28 1.7 1999/4/21
0122 30 WIRED TRF 30 2.1 1999/4/21
0123 1999/5/10 2 First Love(12cm) 宇多田ヒカル 2 50.0 1999/4/28
0124 3 Grateful Days Dragon Ash 1 92.1 1999/5/1
0125 4 I♥HIP HOP Dragon Ash 4 58.8 1999/5/1
0126 5 ラストレター Pierrot 5 14.8 1999/4/28
0127 7 First Love 宇多田ヒカル 6 30.3 1999/4/28
0128 15 Everlasting Train-終わりなき旅人- 椎名へきる 15 4.7 1999/4/29
0129 16 LOVE~抱き合って~/LOVE~since 1999~ つんく with 7HOUSE/浜崎あゆみ&つんく 16 8.9 1999/4/28
0130 17 MYSELF D-SHADE 17 3.8 1999/4/28
0131 18 スカートの砂 UA 18 5.4 1999/4/28
0132 19 僕のバラード 徳永英明 19 4.7 1999/4/28
0133 27 流れ星 スピッツ 27 2.2 1999/4/28
0134 30 BELIEVER~旅立ちの歌~/アドレナリン 下川みくに 30 2.1 1999/4/28
0135 1999/5/17 16 最短距離で 小松未歩 16 3.7 1999/5/8
0136 20 天使の休息 奥井雅美 20 3.1 1999/5/8
0137 27 Little Trip Hysteric Blue 27 3.5 1999/5/8
0138 1999/5/24 1 I'LL BE Mr.Children 1 30.1 1999/5/12
0139 2 自由であるために/Yo You!! V6/Coming Century 2 21.3 1999/5/12
0140 3 真夏の光線 モーニング娘。 3 23.5 1999/5/12
0141 4 TO BE 浜崎あゆみ 4 32.4 1999/5/12
0142 6 フレンズ~remixed edition~ REBECCA 6 25.6 1999/5/12
0143 9 Girls,be ambitious! TRUE KiSS DESTiNATiON 9 22.5 1999/5/12
0144 10 NOBODY IS PERFECT 布袋寅泰 10 10.3 1999/5/12
0145 13 風の時代 藤井フミヤ 13 12.0 1999/5/12
0146 17 Body Makes Stream TWO-MIX 17 4.5 1999/5/12
0147 18 本トの気持ち 袴田吉彦 18 6.5 1999/5/12
0148 20 JUSTICE~Future Mystery~ 高山美瑠 20 3.6 1999/5/12
0149 21 Girls,be ambitious!(12cm) TRUE KiSS DESTiNATiON 21 6.4 1999/5/12
0150 27 フレンズ のっこ 27 3.1 1999/5/12
0151 29 re-ACT OLIVIA 29 2.2 1999/5/12
0152 30 約束の場所へ ガーデンズ 30 4.0 1999/5/12
0153 1999/5/31 1 サバイバル GLAY 1 89.5 1999/5/19
0154 2 Breakin'out to the morning SPEED 2 58.2 1999/5/19
0155 4 最後の果実(初回限定盤) 深田恭子 4 12.6 1999/5/19
0156 5 GOING TO THE MOON TRICERATOPS 5 18.5 1999/5/19
0157 15 RED ZONE ジャンヌダルク 15 5.5 1999/5/19
0158 20 WAKE UP! CHISATO 20 3.7 1999/5/19
0159 23 Virgin cry Laputa 23 2.1 1999/5/19
0160 25 SLEEP MY DEAR 今井美樹 25 5.7 1999/5/19
0161 29 笑顔が見える場所~I WANNA GO~ AN-J 29 4.2 1999/5/19
0162 30 もっと もっと ZEPPET STORE 30 2.5 1999/5/19
0163 1999/6/7 1 フラワー KinKi Kids 1 104.5 1999/5/26
0164 4 Bye-Bye~バイバイ~ BLACK BISCUITS 4 42.9 1999/5/26
0165 6 Cage Dir en grey 6 11.8 1999/5/26
0166 7 あの夏へと MAX 7 11.8 1999/5/26
0167 8 Without you La'cryma Christi 8 8.1 1999/5/26
0168 9 energy flow(『ウラBTTB』) 坂本龍一 1 155.0 1999/5/26
0169 10 SHOOTING STAR 八反安未果 10 18.3 1999/5/26
0170 13 question at me 林原めぐみ 13 7.2 1999/5/28
0171 21 fiançailles~フィアンサーユ~(限定盤) LAREINE 21 2.8 1999/6/2
0172 24 心の破片 吉田拓郎 24 4.2 1999/5/26
0173 26 夢の続き 内藤剛志 26 2.7 1999/5/26
0174 27 ターンAターン 西城秀樹 27 2.3 1999/5/26
0175 1999/6/14 1 Pieces L'Arc~en~Ciel 1 73.4 1999/6/2
0176 5 Hungry Spider 槇原敬之 5 35.1 1999/6/2
0177 9 ペピン BLANKEY JET CITY 9 6.3 1999/6/2
0178 24 かわいいんじゃない? MISSION 24 2.3 1999/6/2
0179 1999/6/21 1 ギリギリchop B'z 1 80.4 1999/6/9
0180 5 Crazy Beat Goes On! DA PUMP 5 17.2 1999/6/9
0181 7 群れ CHAGE&ASKA 7 6.9 1999/6/9
0182 12 夢のために Puffy 12 4.5 1999/6/9
0183 20 Tokyo Ballet Reprise SHAZNA 20 1.9 1999/6/9
0184 24 純情行進曲 中澤ゆうこ 24 2.6 1999/6/9
0185 1999/6/28 2 世界はきっと未来の中 ZARD 2 20.1 1999/6/16
0186 4 幸せであれ 浜田雅功 4 13.9 1999/6/16
0187 7 たんぽぽ タンポポ 7 11.2 1999/6/16
0188 13 君のとなり/WISH hitomi 13 8.3 1999/6/16

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0189 1999/7/5 2 Fly SMAP 2 36.0 1999/6/23
0190 3 陽炎-KAGEROH- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 3 15.8 1999/6/23
0191 6 ガタメキラ 太陽とシスコムーン 6 11.7 1999/6/23
0192 12 最後のKiss Kiroro 12 12.4 1999/6/23
0193 15 Be proud 知念里奈 15 4.0 1999/6/23
0194 23 夜明けまえ(12cm) スガシカオ 23 4.2 1999/6/23
0195 24 情熱の一夜 少年隊 24 2.3 1999/6/23
0196 1999/7/12 2 INORI HITOE'S 57 MOVE 2 22.5 1999/6/30
0197 3 Mizerable(限定盤) Gackt 3 11.4 1999/6/30
0198 7 何度も夢の中でくり返すラブ・ソング/溢れる想い TOKIO 7 6.4 1999/6/30
0199 9 風がそよぐ場所 小松未歩 9 5.2 1999/6/30
0200 17 Oh! ラブシック 矢沢永吉 17 3.0 1999/6/30
0201 20 OVER & OVER TRUE KiSS DESTiNATiON 20 2.7 1999/6/30
0202 22 血と汗と涙の裏側のハッピー ZIGZO 22 2.6 1999/7/1
0203 24 MIND YOUR STEP! SNAIL RAMP 10 42.9 1999/7/2
0204 27 BEATS bird 27 2.9 1999/6/30
0205 29 labyrinth/時に愛は 奥井雅美 29 2.6 1999/7/2
0206 1999/7/19 2 TOKYO SADS 2 28.9 1999/7/7
0207 3 toi et moi 安室奈美恵 3 27.2 1999/7/7
0208 7 なあなあ SURFACE 7 7.5 1999/7/7
0209 9 been so long/flo jack m-flo 9 14.4 1999/7/7
0210 10 この星空の彼方 岡本真夜 10 5.1 1999/7/7
0211 14 HIGH SCHOOL SHERBETS 14 3.2 1999/7/7
0212 18 ギラギラ/夏色の恋に着換えて 吉川晃司 18 2.0 1999/7/7
0213 27 あの青をこえて 19 27 5.7 1998/11/21
0214 1999/7/26 1 BE TOGETHER 鈴木あみ 1 86.9 1999/7/14
0215 2 Boys&Girls 浜崎あゆみ 1 103.7 1999/7/14
0216 3 太陽のあたる場所/Harlem Summer V6/Coming Century 3 32.7 1999/7/14
0217 5 ふるさと モーニング娘。 5 17.0 1999/7/14
0218 6 予感 Dir en grey 6 10.9 1999/7/14
0219 9 星のかけらを探しに行こう Again(初回限定盤) 福耳 9 6.1 1999/7/14
0220 14 Happy Tomorrow NiNa 9 29.1 1999/7/14
0221 17 BRAN-NEW LOVER BUCK-TICK 17 3.0 1999/7/14
0222 29 英美ちゃんのレッツ・ゴー!九九! 道上洋三&秋吉英美 29 3.2 1999/7/14
0223 30 海へ行こう~Love Beach Love~ チェキッ娘 30 1.1 1999/7/16
0224 1999/8/2 4 Days/My Diamond ポケットビスケッツ 4 35.0 1999/7/22
0225 5 GET WILD DECADE RUN TM NETWORK 5 23.2 1999/7/22
0226 6 as A person 華原朋美 6 28.7 1999/7/22
0227 7 世界はこの手の中に/Heat of the night 相川七瀬 7 11.7 1999/7/23
0228 15 Magic Tina 15 13.3 1999/7/22
0229 19 JUST ONE DEEN 19 4.2 1999/7/23
0230 23 星のかけらを探しに行こう Again 福耳 16 21.6 1999/7/14
0231 25 花咲く命ある限り Raphael 25 3.0 1999/7/23
0232 29 GOLDFINGER'99 郷ひろみ 13 45.9 1999/7/23
0233 30 HEARTBREAK DIARY dps 30 1.5 1999/7/22
0234 1999/8/9 2 なぜ… Hysteric Blue 2 58.4 1999/7/28
0235 4 10 YEARS AFTER TM NETWORK 4 16.9 1999/7/28
0236 9 宇宙でLaTaTa 太陽とシスコムーン 9 7.3 1999/7/28
0237 10 あいのうた Something ELse 10 8.0 1999/7/28
0238 12 ALONE D-SHADE 12 6.3 1999/7/28
0239 15 the Sound of Carnival 久保田利伸 15 9.7 1999/7/28
0240 18 フロンティア 中谷美紀 18 4.3 1999/7/28
0241 23 十三夜の月/Back in love 佐藤竹善 23 3.8 1999/7/28
0242 25 SOUL BANGIN' 久保田利伸 25 3.3 1999/7/28
0243 29 PULSE THE MAD CAPSULE MARKETS 29 2.8 1999/7/28
0244 1999/8/16 2 Place~ SOPHIA 2 23.1 1999/8/4
0245 5 Selfish 野猿 5 13.2 1999/8/4
0246 9 Sunny Day Sunday センチメンタル・バス 4 50.9 1999/8/4
0247 10 夢なら醒めてよ 大黒摩季 10 6.5 1999/8/4
0248 14 -赤い華-You're gonna change to the flower 椎名へきる 14 5.7 1999/8/4
0249 17 there is... hitomi 17 12.8 1999/8/4
0250 18 Yheei! TUBE 18 4.3 1999/8/4
0251 23 花火 aiko 10 21.3 1999/8/4
0252 1999/8/23 1 monochrome(「A(monochrome,too late,Trauma,End roll)」(4曲A面)) 浜崎あゆみ 1 163.0 1999/8/11
0253 2 Driver's High L'Arc~en~Ciel 2 34.0 1999/8/11
0254 4 Vanilla Gackt 4 24.8 1999/8/11
0255 26 DOUBLE OR NOTHING COLOR 26 3.7 1999/7/28
0256 27 good time 米倉利紀 27 2.0 1999/8/11
0257 1999/8/30 2 AS TIME GOES BY hiro 2 81.2 1999/8/18
0258 3 センチメンタル ゆず 3 29.7 1999/8/18
0259 6 SLEEPLESS NIGHT~眠れない夜のために~ 氷室京介 6 15.2 1999/8/18
0260 9 愛の♥愛の星 the brilliant green 9 11.4 1999/8/18
0261 10 Justice For True Love THE ALFEE 10 10.0 1999/8/18
0262 20 羽根/JIVE GRAPEVINE 20 3.6 1999/8/18
0263 30 あまい果実(12cm) スガシカオ 30 1.3 1999/8/18
0264 1999/9/6 1 ここではない、どこかへ GLAY 1 92.1 1999/8/25
0265 5 銀河の誓い MAX 5 14.8 1999/8/25
0266 9 永遠 La'cryma Christi 9 9.2 1999/8/25
0267 10 忘れえぬ君へ… TOKIO 10 7.6 1999/8/25
0268 18 WILL 米倉千尋 18 8.5 1999/8/25
0269 20 MAXIMUM WAVE TWO-MIX 20 3.6 1999/8/25
0270 23 Everyday Everywhere 太陽とシスコムーン 23 3.3 1999/8/25
0271 25 Dear...my love D-SHADE 25 2.6 1999/8/25
0272 26 Sink Plastic Tree 26 3.0 1999/8/25
0273 28 楽園 内田有紀 supported by チューヤン 28 3.3 1999/8/25
0274 29 Kiss 高山美瑠 29 1.9 1999/8/25
0275 30 Billet~幼き夏の便箋~ LAREINE 30 2.3 1999/8/25
0276 1999/9/13 3 SOMETHING 'BOUT THE KISS(12cm) 安室奈美恵 3 25.3 1999/9/1
0277 6 イージーライダー 深田恭子 6 10.0 1999/9/1
0278 7 SOMETHING 'BOUT THE KISS 安室奈美恵 7 11.5 1999/9/1
0279 9 NICE IN LIP+L PENICILLIN 9 6.5 1999/9/1
0280 26 Last Piece(12cm) Kirari 26 5.3 1999/9/1
0281 1999/9/20 1 LOVEマシーン モーニング娘。 1 164.6 1999/9/9
0282 3 Garden Sugar Soul feat. Kenji 2 92.2 1999/9/8
0283 4 still growin' up globe 4 16.0 1999/9/8
0284 9 Messengers' Rhyme 久保田利伸 9 7.3 1999/9/8
0285 12 if TRICERATOPS 12 5.1 1999/9/8
0286 16 Squall 松本英子 7 30.3 1999/9/8
0287 1999/9/27 5 BLACK SIAM SHADE 5 7.9 1999/9/15
0288 16 堕天使BLUE Λucifer 16 12.1 1999/9/15
0289 28 アポロ ポルノグラフィティ 5 41.7 1999/9/8
0290 29 デジタルミュージックパワー rumania montevideo 29 1.3 1999/9/15
0291 30 あなたのキスを数えましょう~You were mine~ 小柳ゆき 7 73.6 1999/9/15

番号 TOP30初登場 タイトル アーティスト 最高位 売上 発売日
日付 順位
0292 1999/10/4 2 月虹-GEKKOH- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 2 17.5 1999/9/22
0293 6 天使のため息 竹内まりや 6 15.2 1999/9/22
0294 8 夢のしずく 松たか子 8 9.7 1999/9/22
0295 11 Lunatic Gate ジャンヌダルク 11 3.7 1999/9/22
0296 12 CALL MY NAME(JAPANESE VERSION) the brilliant green 12 3.5 1999/9/22
0297 23 プライベート サーファー UA 23 2.8 1999/9/22
0298 24 ジュビリー 中村一義 24 2.0 1999/9/22
0299 26 20世紀狂詩曲 聖飢魔Ⅱ 26 1.9 1999/9/22
0300 27 ask~ガラス神経~(『結界』) La'Mule 27 1.8 1999/9/22
0301 1999/10/11 1 OUR DAYS 鈴木あみ 1 46.7 1999/9/29
0302 2 友達の唄 ゆず 2 23.0 1999/9/29
0303 3 Come close to me 上原多香子 3 21.7 1999/9/29
0304 6 deep/arrival time BRAHMAN 6 20.0 1999/9/29
0305 7 1999 SIAM SHADE 7 6.3 1999/9/29
0306 8 Jealousy 相川七瀬 8 5.4 1999/9/29
0307 11 Mirrorball Satellite 2012 m-flo 11 5.3 1999/9/29
0308 16 Magic of Love 太陽とシスコムーン 16 4.1 1999/9/29
0309 18 IN YOUR EYES 知念里奈 18 2.7 1999/9/29
0310 24 風をあつめて wyolica featuring Kenji 22 5.7 1999/10/1
0311 28 eternal wish~届かぬ君へ~ Raphael 28 1.6 1999/10/1
0312 1999/10/18 1 雨のMelody/to Heart KinKi Kids 1 85.1 1999/10/6
0313 9 THE SUN AND THE MOON HUSKING BEE 9 6.9 1999/10/6
0314 10 Daisy Bonnie Pink 10 5.7 1999/10/6
0315 14 空の瞳 bird 14 7.1 1999/10/6
0316 19 体温 hitomi 19 2.0 1999/10/6
0317 23 ヌード SILVA 23 3.1 1999/10/6
0318 29 Dear Angel OLIVIA 29 1.4 1999/10/6
0319 30 Hot Glamour 嶋野百恵 30 1.4 1999/10/6
0320 1999/10/25 3 SANDY SADS 3 14.9 1999/10/14
0321 5 痛いくらい君があふれているよ ZARD 5 12.4 1999/10/14
0322 6 Passage(12cm) 山崎まさよし 6 13.9 1999/10/14
0323 9 ポロメリア Cocco 9 9.6 1999/10/14
0324 10 Aurora Tour NiNa 10 6.8 1999/10/14
0325 28 Passage 山崎まさよし 28 2.4 1999/10/14
0326 29 ヤング ソウル ダイナマイト ウルフルズ 29 1.6 1999/10/14
0327 30 Free Magic WAG 30 1.6 1999/10/14
0328 1999/11/1 1 すべてへ 19 1 42.2 1999/10/21
0329 2 聖なる鐘がひびく夜 タンポポ 2 20.9 1999/10/20
0330 4 We can't stop the music DA PUMP 4 24.5 1999/10/20
0331 8 ふたりぼっち Hysteric Blue 8 7.9 1999/10/20
0332 14 ONIGUNSOW sex MACHINEGUNS 14 4.6 1999/10/20
0333 15 ミウ BUCK-TICK 15 3.8 1999/10/20
0334 16 IN MY DREAM TUBE 16 4.5 1999/10/20
0335 20 SECOND COMING TRICERATOPS 20 2.3 1999/10/20
0336 21 プラチナ 坂本真綾 21 3.8 1999/10/21
0337 23 こんな日だったね 小田和正 23 2.7 1999/10/21
0338 28 GOLDFINGER'99(Re-mix) 郷ひろみ 28 8.7 1999/10/21
0339 1999/11/8 1 LOVE FLIES L'Arc~en~Ciel 1 51.4 1999/10/27
0340 2 本能 椎名林檎 2 99.7 1999/10/27
0341 3 ダイヤモンド・ダスト 氷室京介 3 31.9 1999/10/27
0342 10 幸福論(12cm) 椎名林檎 10 26.1 1999/10/27
0343 12 be honest 華原朋美 12 5.0 1999/10/27
0344 14 LOVE FORMULA-FREEDOM-(「Side"Formula"(LOVE FORMULA/LAST TEARS)」) TWO-MIX 14 3.5 1999/10/27
0345 15 Dance Capriccio CASCADE 15 3.1 1999/10/27
0346 19 WEED CROWN/サイクリングビート330 センチメンタル・バス 19 3.7 1999/10/27
0347 20 Blazin' Beat move 20 6.2 1999/10/27
0348 27 哀しみのボート 松田聖子 27 4.8 1999/10/27
0349 30 電撃ミサイル2000 CHISATO 30 1.7 1999/10/27
0350 1999/11/15 1 A・RA・SHI 1 97.3 1999/11/3
0351 2 Long Way Home SPEED 2 61.3 1999/11/3
0352 8 Cの微熱 Λucifer 8 10.6 1999/11/3
0353 13 Vanilla Remix Gackt 13 5.0 1999/11/3
0354 15 WIND OF CHANGE 佐藤竹善 15 6.0 1999/11/3
0355 17 再会の血と薔薇 MALICE MIZER 17 4.2 1999/11/3
0356 19 TOUCH ME TSUNKU 19 4.7 1999/11/3
0357 20 Lost Highway 松任谷由実 20 2.5 1999/11/3
0358 21 MY LOVE DEEN 21 3.3 1999/11/3
0359 26 虹色だった 玉置浩二 26 2.1 1999/11/3
0360 1999/11/22 1 Addicted To You 宇多田ヒカル 1 178.4 1999/11/10
0361 2 appears(30万枚限定生産) 浜崎あゆみ 2 29.0 1999/11/10
0362 6 夜空を待ちながら 野猿 6 13.1 1999/11/10
0363 7 悦びに咲く花 ACO 7 17.5 1999/11/10
0364 10 愛の嵐 TOKIO 10 12.0 1999/11/10
0365 18 LOVE CAN GO THE DISTANCE 山下達郎 18 4.0 1999/11/10
0366 20 おもちゃのピストル ゼリ→ 20 4.2 1999/11/10
0367 21 好きな人 Kiroro 21 4.7 1999/11/10
0368 1999/11/29 2 HEAVEN/Squall 福山雅治 1 90.3 1999/11/17
0369 3 雪幻-winter dust- the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D 3 16.9 1999/11/17
0370 8 カブトムシ aiko 8 24.1 1999/11/17
0371 10 君の声で 君のすべてで... SURFACE 10 6.4 1999/11/17
0372 11 Moonlight magic 藤井フミヤ 11 6.1 1999/11/20
0373 23 蒼の軌跡 pool bit boys 23 2.0 1999/11/17
0374 25 月のダンス 松たか子 25 1.6 1999/11/17
0375 26 WILDFLOWER northern bright 26 4.3 1999/11/17
0376 29 セックス 岡村靖幸 29 2.0 1999/11/20
0377 30 バイラモス~Tonight we dance~ 西城秀樹 30 3.0 1999/11/17
0378 1999/12/6 1 ちょこっとLOVE プッチモニ 1 112.3 1999/11/25
0379 2 心のままに/くず星 ゆず 2 28.8 1999/11/25
0380 4 忘れない日々 Misia 4 40.3 1999/11/25
0381 6 愛の火 3つ オレンジ chara+yuki 6 22.9 1999/11/26
0382 7 sweetness Misia 7 22.6 1999/11/25
0383 9 一緒に… MAX 8 34.1 1999/11/25
0384 10 WISHES~I'll be there~/You'll Be in My Heart 20th Century/Marsa Sakamoto 10 12.4 1999/11/25
0385 18 Christmas time DEEN 18 5.3 1999/11/25
0386 19 you go girl! FUNK THE PEANUTS R 19 5.4 1999/11/26
0387 20 L.O.T.(Love or Truth) m-flo 20 8.3 1999/11/25
0388 24 chronopsychology m-flo 24 5.8 1999/11/25
0389 25 風の向くまま canna 25 6.6 1999/11/25
0390 27 You're My Only Shinin' Star 角松敏生 27 4.0 1999/11/25
